- Fundación
- 2005
- Competiciones
- Coupe d'angleterre XIII
Super League XIII
- Categoría
- Masculino, Club, Sénior
- Sitio oficial
- www.crusadersrfl.com
Cargando los datos...
Clasificación
Fase de grupos
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Fase final
1/16 de finale
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 44 | 27 | 22 | 0 | 5 | 1072 | 401 | +671 |
| 2 | ![]() | 43 | 27 | 20 | 3 | 4 | 852 | 432 | +420 |
| 3 | ![]() | 37 | 27 | 17 | 3 | 7 | 782 | 515 | +267 |
| 4 | ![]() ![]() | 32 | 27 | 16 | 0 | 11 | 707 | 524 | +183 |
| 5 | ![]() ![]() | 31 | 27 | 15 | 1 | 11 | 757 | 603 | +154 |
| 6 | ![]() ![]() | 31 | 27 | 15 | 1 | 11 | 689 | 628 | +61 |
| 7 | ![]() ![]() | 28 | 27 | 14 | 0 | 13 | 713 | 692 | +21 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 27 | 27 | 13 | 1 | 13 | 718 | 569 | +149 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 27 | 12 | 2 | 13 | 664 | 808 | -144 |
| 10 | ![]() ![]() | 20 | 27 | 9 | 2 | 16 | 570 | 826 | -256 |
| 11 | ![]() ![]() | 20 | 27 | 10 | 0 | 17 | 544 | 809 | -265 |
| 12 | ![]() ![]() | 14 | 27 | 7 | 0 | 20 | 453 | 957 | -504 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 27 | 6 | 1 | 20 | 524 | 951 | -427 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 27 | 6 | 0 | 21 | 527 | 857 | -330 |
Resultados & Calendario
Filtros:
Ningún partido próximo
Estadísticas del equipo
Filtros:
27
Partidos
6
Victorias
0
Empatados
21
Derrotas
22%
% de victorias
527
Puntos a favor
857
Puntos encajados
-330
Diferencia
19.5
Puntos por partido
98
Ensayos marcados
| Competición | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League XIII | 27 | 6 | 0 | 21 | 527 | 857 | -330 | 94 | 149 |
| Total | 27 | 6 | 0 | 21 | 527 | 857 | -330 | 98 | 154 |
Clasificaciones individuales
| # | Jugador | Puesto | Partidos | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clinton Schifcofske | Ala | 25 | 138 |
| 2 | Michael Witt | Apertura | 25 | 51 |
| 3 | Jarrod Sammut | Zaguero | 7 | 48 |
| 4 | Stuart Reardon | Zaguero | 26 | 44 |
| 5 | Tony Martin | Centro | 24 | 38 |
| Top 10 completo reservado a miembrosUnirse a la comunidad | ||||
| # | Jugador | Puesto | Partidos | Ensayos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarrod Sammut | Zaguero | 7 | 12 |
| 2 | Stuart Reardon | Zaguero | 26 | 11 |
| 3 | Tony Martin | Centro | 24 | 9 |
| 4 | Lloyd White | Apertura | 13 | 8 |
| 5 | Michael Witt | Apertura | 25 | 7 |
| Top 10 completo reservado a miembrosUnirse a la comunidad | ||||
| # | Jugador | Puesto | Pts | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuart Reardon | Zaguero | 44 | 26 |
| 2 | Michael Witt | Apertura | 51 | 25 |
| 3 | Clinton Schifcofske | Ala | 138 | 25 |
| 4 | Tony Martin | Centro | 38 | 24 |
| 5 | Vince Mellars | Ala | 24 | 24 |
| Top 10 completo reservado a miembrosUnirse a la comunidad | ||||
Plantilla
Filtros:
Jugadores
Ryan O'HaraPilar, 46 añosRyan O'HaraPilar, 46 años18partido1ensayo4puntos186 cm, 101 kgVer su ficha
Mark BryantPilar, 45 añosMark BryantPilar, 45 años16partido0ensayo0puntos183 cm, 107 kgVer su ficha
Richard MoorePilar, 45 añosRichard MoorePilar, 45 años11partido1ensayo4puntos190 cm, 95 kgVer su ficha
Ben FlowerPilar, 39 añosBen FlowerPilar, 39 años10partido2ensayo8puntos182 cm, 108 kgVer su ficha
Jordan JamesPilar, 46 añosJordan JamesPilar, 46 años5partido2ensayo8puntos188 cm, 102 kgVer su ficha
Gil DudsonPilar, 36 añosGil DudsonPilar, 36 años3partido0ensayo0puntos190 cm, 110 kgVer su ficha
Adam PeekPilar, 49 añosAdam PeekPilar, 49 añosTodavía sin partidos esta temporada190 cm, 104 kgVer su ficha
Andy BracekPilar, 39 añosAndy BracekPilar, 39 añosTodavía sin partidos esta temporada185 cm, 104 kgVer su ficha
Joe BurkePilar, 36 añosJoe BurkePilar, 36 añosTodavía sin partidos esta temporada193 cm, 105 kgVer su ficha
Lincoln WithersTalonador, 45 añosLincoln WithersTalonador, 45 años20partido1ensayo4puntos175 cm, 84 kgVer su ficha
Jason ChanSegunda línea, 42 añosJason ChanSegunda línea, 42 años22partido4ensayo16puntos184 cm, 102 kgVer su ficha
Hep CahillSegunda línea, 40 añosHep CahillSegunda línea, 40 años17partido3ensayo12puntos185 cm, 99 kgVer su ficha
Frank WintersteinSegunda línea, 39 añosFrank WintersteinSegunda línea, 39 años14partido1ensayo4puntos194 cm, 105 kgVer su ficha
Michael WittApertura, 42 añosMichael WittApertura, 42 años25partido7ensayo51puntos180 cm, 86 kgVer su ficha
Lloyd WhiteApertura, 38 añosLloyd WhiteApertura, 38 años13partido8ensayo32puntos180 cm, 96 kgVer su ficha
Tony MartinCentro, 48 añosTony MartinCentro, 48 años24partido9ensayo38puntos179 cm, 90 kgVer su ficha
Peter LuptonCentro, 44 añosPeter LuptonCentro, 44 años16partido6ensayo24puntos180 cm, 89 kgVer su ficha
Paul JohnsonCentro, 47 añosPaul JohnsonCentro, 47 años6partido0ensayo0puntos182 cm, 96 kgVer su ficha
Aled JamesCentroAled JamesCentro1partido0ensayo0puntosVer su ficha
Lee WilliamsCentro, 37 añosLee WilliamsCentro, 37 años1partido0ensayo0puntosVer su ficha
Dalton GrantCentro, 36 añosDalton GrantCentro, 36 añosTodavía sin partidos esta temporada183 cm, 89 kgVer su ficha
Clinton SchifcofskeAla, 50 añosClinton SchifcofskeAla, 50 años25partido2ensayo138puntos186 cm, 92 kgVer su ficha
Vince MellarsAla, 42 añosVince MellarsAla, 42 años24partido6ensayo24puntos190 cm, 101 kgVer su ficha
Gareth ThomasAla, 52 añosGareth ThomasAla, 52 años18partido4ensayo16puntos193 cm, 102 kgVer su ficha
Rhys HanburyAla, 41 añosRhys HanburyAla, 41 años10partido5ensayo20puntos180 cm, 91 kgVer su ficha
Rhys WilliamsAla, 36 añosRhys WilliamsAla, 36 años6partido2ensayo8puntos180 cm, 96 kgVer su ficha
Stuart ReardonZaguero, 45 añosStuart ReardonZaguero, 45 años26partido11ensayo44puntos181 cm, 93 kgVer su ficha
Jordan TanseyZaguero, 40 añosJordan TanseyZaguero, 40 años14partido5ensayo20puntos180 cm, 85 kgVer su ficha
Elliott KearZaguero, 37 añosElliott KearZaguero, 37 años12partido5ensayo20puntos178 cm, 80 kgVer su ficha
Jarrod SammutZaguero, 39 añosJarrod SammutZaguero, 39 años7partido12ensayo48puntos168 cm, 74 kgVer su ficha
Jamie MurphyZaguero, 36 añosJamie MurphyZaguero, 36 añosTodavía sin partidos esta temporada178 cm, 86 kgVer su ficha
Temporada a temporada
| CompeticiónComp. | JugadosJ | VictoriasV | EmpatadosN | DerrotasD | PuntosPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ||||||
| Super League XIII | 27 | 6 | 0 | 21 | 12 | -330 |
4 temporadas adicionales Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder al historial completo. | ||||||
Palmarés
Sin palmarés
































