2títulos desde 2017
Campeón vigente

Australie Féminin XIII

Campeón 2022, final contra Nouvelle-Zélande Féminin XIII

| # | Equipo | J | G | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | +40 | 2 |
| 2 | Angleterre Féminin XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pays de Galles Féminin XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | -40 | 0 |
| # | Equipo | J | G | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | +54 | 2 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | -54 | 0 |


VS
Pays de Galles Féminin XIII


Angleterre Féminin XIII


Pays de Galles Féminin XIII
Pays de Galles Féminin XIII



VS
| # | Jugador | Equipo | PJ | Puntos | Ptos/partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naomi Kelly | ![]() | 1 | 16 | 16,0 |
| 2 | Jocelyn Kelleher | ![]() | 1 | 12 | 12,0 |
| 3 | Emily Veivers | ![]() | 1 | 10 | 10,0 |
| 4 | Fleur Ginn | ![]() | 1 | 8 | 8,0 |
| 5 | Tia Molo | ![]() | 1 | 8 | 8,0 |
| Top 10 completo reservado a miembrosUnirse a la comunidad | |||||
| # | Jugador | Equipo | PJ | Ensayos | Ess./match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naomi Kelly | ![]() | 1 | 4 | 4,0 |
| 2 | Shellie Long | ![]() | 1 | 2 | 2,0 |
| 3 | Tia Molo | ![]() | 1 | 2 | 2,0 |
| 4 | Fleur Ginn | ![]() | 1 | 2 | 2,0 |
| 5 | Olivia Kernick | ![]() | 1 | 1 | 1,0 |
| Top 10 completo reservado a miembrosUnirse a la comunidad | |||||
| # | Equipo | PJ | Ensayos | Ptos/partido | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 12 | 58,0 | 58 |
| 2 | ![]() | 1 | 7 | 40,0 | 40 |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 4,0 | 4 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0,0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Essais encaissés | Pts encaissés | Ptos/partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 4,0 |
| 3 | ![]() | 1 | 7 | 40 | 40,0 |
| 4 | ![]() | 1 | 12 | 58 | 58,0 |
Campeón vigente

Campeón 2022, final contra Nouvelle-Zélande Féminin XIII
