SG
Scott Gale
- Puesto
- 1/2 Mêlée
- Club
NOLA Gold
- Nacionalidad
- Australiano
- Edad
- 31 años
- Altura
- 184 cm
- Peso
- 88 kg
- Debut en el club
- Queensland Reds (2013)
Cargando los datos...
Medios
Estadísticas clave & Promedios
Filtros:
4
Partidos jugados
298
Minutos jugados
4
Titularidades
5
Puntos a favor
1
Ensayos marcados
—
Asistencias
—
Metros / partido
—
Placajes / partido
—
Turnovers / partido
74'30
Min / partido
| Temporada | Equipo | Competición | MJ | Min | Ensayos | Asist. | Metros/partido | Plac./partido | CJ | CO | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | |||||||||||
| 2019-20 | ![]() | Major League Rugby | 4 | 298 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 298 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||
Min = Min. | |||||||||||
| Equipo | Competición | MJ | Min | Ensayos | Asist. | Metros tot. | Rupturas | Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos reservados a los miembros de la comunidad Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder. | ||||||||
| Equipo | Competición | MJ | Min | Placajes | Fallados | % acierto | Dom | Turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos reservados a los miembros de la comunidad Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder. | ||||||||
| Equipo | Competición | MJ | Min | Patadas | Metros | Box | 50:22 | % encontrados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos reservados a los miembros de la comunidad Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder. | ||||||||
| Equipo | Competición | MJ | Min | Amarilla | Naranja | Roja | Faltas/partido | Pen./partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos reservados a los miembros de la comunidad Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder. | ||||||||
Historial de partidos
Filtros:
80'
Min. jugados
1
Ensayos
0
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
58'
Min. jugados
0
Ensayos
0
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
80'
Min. jugados
0
Ensayos
0
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
80'
Min. jugados
0
Ensayos
0
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
Datos reservados a los miembros de la comunidad
Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder.
Fichajes
| Temporada | Club anterior | Club de llegada | Tipo | Duración | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | — | ![]() | Formación | 3 años | 2013-14 → 2016-17 |
| 2014-15 | ![]() | Queensland Country | Fichaje | 2 años | 2014-15 → 2016-17 |
| 2016-17 | Queensland Country | Greater Sydney Rams | Fichaje | 1 año | 2016-17 → 2017-18 |
| 2017-18 | Greater Sydney Rams | ![]() | Fichaje | 1 año | 2017-18 → 2018-19 |
| 2018-19 | ![]() | Brisbane City | Fichaje | 1 año | 2018-19 → 2019-20 |
| 2018-19 | Brisbane City | ![]() | Fichaje | 3 años | 2018-19 → 2021-22 |
Palmarés & reconocimientos
Sin palmarés
Reconocimientos individuales
Sin palmarés





