4títulos
Commonwealth 7s
Último título en 2018
- 2018
- 2011
- 2007
- 2003

| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 38 | +28 |
| 2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 45 | +12 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 57 | -12 |
| 4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 52 | -28 |
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 42 | +42 |
| 2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 46 | +31 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 66 | -18 |
| 4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 91 | -55 |
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | 34 | +35 |
| 2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 49 | +18 |
| 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 74 | -38 |
| 4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 64 | -15 |
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 49 | +25 |
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 68 | -9 |
| 3 | Francia 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 65 | +6 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 79 | -22 |
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 24 | +42 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 38 | -9 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 34 | +17 |
| 4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 60 | -50 |
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 19 | +36 |
| 2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 31 | +15 |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 58 | -18 |
| 4 | Francia 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 62 | -33 |
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 15 | +49 |
| 2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 36 | +16 |
| 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 52 | -18 |
| 4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 74 | -47 |
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 31 | +59 |
| 2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 36 | +37 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 59 | +22 |
| 4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 132 | -118 |
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 49 | +34 |
| 2 | Francia 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 47 | +10 |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 65 | +5 |
| 4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 82 | -49 |
| Competición | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVNS 7 — Vancouver | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 34 | +17 | 17 | 11 |
| SVNS 7 — Newyork | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 58 | -18 | 13 | 17 |
| SVNS 7 — Dubai | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 38 | +28 | 18 | 13 |
| SVNS 7 — Bordeaux | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 49 | +34 | 22 | 11 |
| SVNS 7 — Perth | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 68 | -9 | 11 | 16 |
| SVNS 7 — Singapore | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 49 | +18 | 15 | 14 |
| SVNS 7 — Le Cap | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 66 | -18 | 17 | 15 |
| SVNS 7 — Vailladolid | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 36 | +37 | 15 | 14 |
| SVNS 7 — Hong Kong | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 36 | +16 | 17 | 18 |
| Total | 27 | 16 | 0 | 11 | 539 | 434 | +105 | 145 | 129 |
| # | Jugador | Puesto | Partidos | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuila Rokolisoa | 39 | 172 | |
| 2 | Sam Clarke | Ala | 4 | 82 |
| 3 | Frank Vaenuku | Ala | 5 | 70 |
| 4 | Sofai Notoa-Tipo | Ala | 6 | 64 |
| 5 | Brady Rush | Centro | 38 | 62 |
| Top 10 completo reservado a miembrosUnirse a la comunidad | ||||
| # | Jugador | Puesto | Partidos | Ensayos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuila Rokolisoa | 39 | 20 | |
| 2 | Frank Vaenuku | Ala | 5 | 14 |
| 3 | Brady Rush | Centro | 38 | 12 |
| 4 | Kitiona Vai | Tercera línea | 28 | 10 |
| 5 | Jayden Keelan | 12 | 10 | |
| Top 10 completo reservado a miembrosUnirse a la comunidad | ||||
| # | Jugador | Puesto | Pts | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuila Rokolisoa | 172 | 39 | |
| 2 | Brady Rush | Centro | 62 | 38 |
| 3 | Kitiona Vai | Tercera línea | 50 | 28 |
| 4 | Iukarisitone (Tone) Ng Shiu | Tercera línea | 20 | 22 |
| 5 | Dylan Collier | Ala | 30 | 22 |
| Top 10 completo reservado a miembrosUnirse a la comunidad | ||||
| CompeticiónComp. | JugadosJ | VictoriasV | EmpatadosN | DerrotasD | PuntosPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| SVNS 7 — Vancouver | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | +38 |
| SVNS 7 — Newyork | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -18 |
| SVNS 7 — Dubai | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | +35 |
| SVNS 7 — Bordeaux | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | +56 |
| SVNS 7 — Perth | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | -46 |
| SVNS 7 — Singapore | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | +13 |
| SVNS 7 — Le Cap | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | +4 |
| SVNS 7 — Vailladolid | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | +7 |
| SVNS 7 — Hong Kong | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | +9 |
25 temporadas adicionales Únete gratis a la comunidad de It's Rugby para acceder al historial completo. | ||||||
Último título en 2018
Último título en 2018
Último título en 2016
Última victoria en 2026