2títulos desde 2023
Campeón vigente
South Canterbury
Campeón 2024, final contra Whanganui
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | BO | BD | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Canterbury | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 68 | +38 |
| 2 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 48 | +31 |
| 3 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 39 | +22 |
| 4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 83 | 73 | +10 |
| 5 | King Country | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 81 | 57 | +24 |
| 6 | East Coast | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41 | 40 | +1 |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 44 | -1 |
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 78 | -19 |
| 9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 65 | -25 |
| 10 | North Otago | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 40 | -11 |
| 11 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 85 | -20 |
| 12 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | 106 | -50 |
| # | Equipo | PJ | Ptos/partido | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Canterbury | 2 | 53,0 | 106 |
| 2 | ![]() | 2 | 41,5 | 83 |
| 3 | King Country | 2 | 40,5 | 81 |
| 4 | ![]() | 2 | 39,5 | 79 |
| 5 | ![]() | 2 | 32,5 | 65 |
| 6 | ![]() | 2 | 30,5 | 61 |
| 7 | ![]() | 2 | 29,5 | 59 |
| 8 | ![]() | 2 | 28,0 | 56 |
| 9 | ![]() | 2 | 21,5 | 43 |
| 10 | East Coast | 2 | 20,5 | 41 |
| 11 | ![]() | 2 | 20,0 | 40 |
| 12 | North Otago | 2 | 14,5 | 29 |
| # | Equipo | PJ | Pts encaissés | Ptos/partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 39 | 19,5 |
| 2 | East Coast | 2 | 40 | 20,0 |
| 3 | North Otago | 2 | 40 | 20,0 |
| 4 | ![]() | 2 | 44 | 22,0 |
| 5 | ![]() | 2 | 48 | 24,0 |
| 6 | King Country | 2 | 57 | 28,5 |
| 7 | ![]() | 2 | 65 | 32,5 |
| 8 | South Canterbury | 2 | 68 | 34,0 |
| 9 | ![]() | 2 | 73 | 36,5 |
| 10 | ![]() | 2 | 78 | 39,0 |
| 11 | ![]() | 2 | 85 | 42,5 |
| 12 | ![]() | 2 | 106 | 53,0 |
Campeón vigente
Campeón 2024, final contra Whanganui