Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

London Scottish Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra Elliott CHILVERS Pilar
2 Inglaterra Sam GRATTON Pilar
3 Gales Joe REES Pilar 33 31-08-1990 120 kg 1 m 86
4 Inglaterra Fin BAXTER Pilar 22 12-02-2002 115 kg 1 m 82
5 Inglaterra William HOBSON Pilar 22 09-11-2002 125 kg 1 m 92
6 Africa del Sur Jordan ELS Pilar 27 11-06-1997 120 kg 1 m 88
7 Australiano Tom OSBORNE Pilar 26 08-07-1998 107 kg 1 m 88
8 Inglaterra Maurice NWAKOR Pilar 113 kg 1 m 83
9 Escocia Dan GAMBLE Pilar 118 kg 1 m 86
10 Nueva Zelanda Harrison COURTNEY Pilar 26 22-04-1997 110 kg 1 m 84
11 Inglaterra Rhys LITTERICK Pilar 25 02-03-1999
12 Inglaterra Oran MURPHY Pilar 20 09-02-2004 114 kg 1 m 88
13 Africa del Sur Ntinga MPIKO Pilar 29 09-02-1995 122 kg 1 m 83
14 Inglaterra George CAVE Pilar 26 23-11-1997 114 kg 1 m 84
15 Inglaterra Caleb ASHWORTH Pilar
16 Inglaterra Ashley CHALLENGER Pilar 29 09-09-1995
17 Inglaterra Sam RILEY Talonador 22 23-04-2001 109 kg 1 m 82
18 Inglaterra Lawrence MASON Talonador
19 Inglaterra Toby TYSON Talonador
20 Hong-Kong Calum SCOTT Talonador 20 28-02-2003 102 kg 1 m 80
21 Escocia Jamie DRUMMOND Talonador 23 04-09-2001 103 kg 1 m 75
22 Inglaterra Nathan JIBULU Talonador 20 26-01-2003 100 kg 1 m 83
23 Inglaterra Jack MUSK Talonador 24 04-03-2000 102 kg 1 m 80
24 Inglaterra Daniel LEWIS Segunda linea
25 Inglaterra Angus SOUTHON Segunda linea
26 Inglaterra Matt WILKINSON Segunda linea
27 Inglaterra Matas JUREVICIUS Segunda linea 24 07-04-2000 115 kg 1 m 93
28 Inglaterra Daviddouglas BRIDGE Segunda linea 24 11-08-2000 1 m 92
29 Inglaterra Bailey RANSOM Segunda linea 27 04-02-1997 106 kg 1 m 96
30 Fiyi Tevita CAVUBATI Segunda linea 37 12-08-1987 120 kg 2 m
31 Escocia Jake SPURWAY Segunda linea 21 11-03-2003 103 kg 1 m 90
32 Inglaterra Alex WARDELL Segunda linea 21 26-07-2002
33 Inglaterra Harry BROWNE Segunda linea 19 31-07-2004 118 kg 2 m 01
34 Gales Jonny GREEN Segunda linea 20 16-03-2004 110 kg 2 m
35 Inglaterra George HAMMOND Segunda linea 23 31-07-2000 104 kg 1 m 96
36 Inglaterra Ben CHARNOCK Tercera línea 25 01-03-1999 102 kg 1 m 88
37 Inglaterra Dan CUTHBERT Tercera línea
38 Inglaterra Harry HILL Tercera línea
39 Inglaterra Jack INGALL Tercera línea 26 19-12-1997 102 kg 1 m 85
40 Inglaterra Cameron KING Tercera línea
41 Samoa Brian TUILAGI Tercera línea 30 16-03-1994 114 kg 1 m 91
42 Inglaterra Will TRENHOLM Tercera línea 23 06-01-2001 110 kg 1 m 90
43 Inglaterra Austin WALLIS Tercera línea
44 Tonga Viliami TAULANI Tercera línea 27 17-01-1997 118 kg 1 m 91
45 Inglaterra Cameron TERRY Tercera línea 25 04-10-1999
46 Escocia Harri MORRIS Tercera línea 23 10-03-2001 103 kg 1 m 80
47 Inglaterra James CHISHOLM Tercera línea 29 11-08-1995 100 kg 1 m 90
48 Inglaterra Archie WHITE Tercera línea 27 05-08-1997 103 kg 1 m 91
49 Escocia Tom MARSHALL Tercera línea 25 20-10-1999 99 kg 1 m 90
50 Inglaterra Zach CARR Tercera línea 20 03-05-2004 109 kg 1 m 98
51 Gales Ioanrhys DAVIES Tercera línea 24 12-04-2000 103 kg 1 m 88
52 Inglaterra Ed HOADLEY Medio melé 29 26-02-1994 80 kg 1 m 77
53 Escocia Daniel NUTTON Medio melé 28 18-10-1996 80 kg 1 m 75
54 Italia Luca PETROZZI Medio melé 29 12-03-1995 85 kg 1 m 74
55 Escocia Scott STEELE Medio melé 30 24-07-1993 83 kg 1 m 73
56 Nueva Zelanda Lewis GJALTEMA Medio melé 26 11-12-1997 87 kg 1 m 74
57 Inglaterra Jonny LAW Medio melé 23 19-12-2000 85 kg 1 m 81
58 Inglaterra Lucas FRIDAY Medio melé 18 13-07-2006 73 kg 1 m 75
59 Escocia Nathan CHAMBERLAIN Apertura 24 14-03-2000 86 kg 1 m 83
60 Inglaterra Jamie BENSON Apertura 21 23-09-2002 88 kg 1 m 83
61 Escocia Cameron SCOTT Apertura 23 08-09-2001 83 kg 1 m 86
62 Inglaterra Alexander LLOYDSEED Apertura 23 22-06-2000 94 kg 1 m 83
63 Escocia Cameron ANDERSON Centro 25 16-09-1999 93 kg 1 m 87
64 Inglaterra Zach CLOW Centro
65 Inglaterra Josh DRAUNINIU Centro 39 17-08-1985 89 kg 1 m 88
66 Inglaterra Theo MANIHERA Centro
67 Escocia Robertdavid MCCALLUM Centro 24 11-06-2000 88 kg 1 m 78
68 Inglaterra Harry SHEPPARD Centro 27 28-04-1996 88 kg 1 m 80
69 Gales Bryn BRADLEY Centro 21 17-04-2003 100 kg 1 m 90
70 Inglaterra Oscar BEARD Centro 23 20-11-2001 97 kg 1 m 80
71 Inglaterra Hayden HYDE Centro 24 15-09-2000 101 kg 1 m 91
72 Hong-Kong Williamthomashoratio PANDAY Centro 24 08-10-2000 94 kg 1 m 88
73 Inglaterra Will SIMONDS Centro 24 17-01-2000 90 kg 1 m 80
74 Inglaterra Ben WAGHORN Centro 20 02-04-2004 97 kg 1 m 89
75 Inglaterra Sean KERR Centro 20 08-11-2004 89 kg 1 m 85
76 Inglaterra Noah FERDINAND Ala 102 kg 1 m 87
77 Irlanda Charlie INGALL Ala 35 19-07-1989 96 kg 1 m 90
78 Inglaterra Sam SMITH Ala
79 Inglaterra Josh GILLESPIE Ala 24 20-10-2000 94 kg 1 m 88
80 Inglaterra Cassius CLEAVES Ala 21 15-03-2003 95 kg 1 m 78
81 Escocia Olufemi SOFOLARIN Ala 23 22-01-2000 85 kg 1 m 78
82 Inglaterra Luke MEHSON Ala 25 18-09-1999 92 kg 1 m 90
83 Inglaterra Aaron MORRIS Ala 29 10-01-1995 91 kg 1 m 90
84 Australiano Vilikesa WARA Ala
85 Inglaterra Lennox ANYANWU Ala 23 29-11-2000 102 kg 1 m 82
86 Inglaterra Will BROWN Ala 26 04-10-1998 84 kg 1 m 78
87 Inglaterra Roma ZHENG Ala 23 18-10-2001 99 kg 1 m 86
88 Gales Jonah HOLMES Ala 31 24-07-1992 85 kg 1 m 85
89 Inglaterra Connor SLEVIN Zaguero 21 20-05-2003 94 kg 1 m 80
90 Gales Will TALBOTDAVIES Zaguero 27 11-09-1997 95 kg 1 m 91

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY