Menu

London Scottish Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra Elliott CHILVERS Pilar 24 17-10-2000 125 kg 1 m 86
2 Inglaterra Sam GRATTON Pilar
3 Gales Joe REES Pilar 34 31-08-1990 120 kg 1 m 86
4 Inglaterra Fin BAXTER Pilar 22 12-02-2002 115 kg 1 m 82
5 Inglaterra William HOBSON Pilar 22 09-11-2002 125 kg 1 m 92
6 Africa del Sur Jordan ELS Pilar 27 11-06-1997 120 kg 1 m 88
7 Australiano Tom OSBORNE Pilar 26 08-07-1998 107 kg 1 m 88
8 Inglaterra Maurice NWAKOR Pilar 113 kg 1 m 83
9 Escocia Dan GAMBLE Pilar 118 kg 1 m 86
10 Nueva Zelanda Harrison COURTNEY Pilar 27 22-04-1997 110 kg 1 m 84
11 Inglaterra Rhys LITTERICK Pilar 26 02-03-1999
12 Inglaterra Oran MURPHY Pilar 21 09-02-2004 114 kg 1 m 88
13 Africa del Sur Ntinga MPIKO Pilar 30 09-02-1995 122 kg 1 m 83
14 Inglaterra George CAVE Pilar 27 23-11-1997 114 kg 1 m 84
15 Inglaterra Caleb ASHWORTH Pilar
16 Inglaterra Ashley CHALLENGER Pilar 29 09-09-1995
17 Inglaterra Archie STANLEY Pilar 23 25-11-2001 108 kg 1 m 79
18 Inglaterra George HEAD Pilar 25 04-08-1999 118 kg 1 m 85
19 Inglaterra Ethan CLARKE Pilar 20 29-04-2004 110 kg 1 m 83
20 Inglaterra Will PRIOR Pilar
21 Inglaterra Sam RILEY Talonador 23 23-04-2001 109 kg 1 m 82
22 Inglaterra Lawrence MASON Talonador
23 Inglaterra Toby TYSON Talonador
24 Hong-Kong Calum SCOTT Talonador 21 28-02-2003 102 kg 1 m 80
25 Escocia Jamie DRUMMOND Talonador 23 04-09-2001 103 kg 1 m 75
26 Inglaterra Nathan JIBULU Talonador 21 26-01-2003 100 kg 1 m 83
27 Inglaterra Jack MUSK Talonador 25 04-03-2000 102 kg 1 m 80
28 Inglaterra Daniel LEWIS Segunda linea
29 Inglaterra Angus SOUTHON Segunda linea
30 Inglaterra Matt WILKINSON Segunda linea
31 Inglaterra Matas JUREVICIUS Segunda linea 25 07-04-2000 115 kg 1 m 93
32 Inglaterra David DOUGLASBRIDGE Segunda linea 24 11-08-2000 1 m 92
33 Inglaterra Bailey RANSOM Segunda linea 28 04-02-1997 106 kg 1 m 96
34 Fiyi Tevita CAVUBATI Segunda linea 37 12-08-1987 120 kg 2 m
35 Escocia Jake SPURWAY Segunda linea 21 11-03-2003 103 kg 1 m 90
36 Inglaterra Alex WARDELL Segunda linea 22 26-07-2002
37 Inglaterra Harry BROWNE Segunda linea 20 31-07-2004 118 kg 2 m 01
38 Gales Jonny GREEN Segunda linea 20 16-03-2004 110 kg 2 m
39 Inglaterra George HAMMOND Segunda linea 24 31-07-2000 104 kg 1 m 96
40 Inglaterra Ben CHARNOCK Tercera línea 26 01-03-1999 102 kg 1 m 88
41 Inglaterra Dan CUTHBERT Tercera línea
42 Inglaterra Harry HILL Tercera línea
43 Inglaterra Jack INGALL Tercera línea 27 19-12-1997 102 kg 1 m 85
44 Inglaterra Cameron KING Tercera línea
45 Samoa Brian TUILAGI Tercera línea 30 16-03-1994 114 kg 1 m 91
46 Inglaterra Will TRENHOLM Tercera línea 24 06-01-2001 110 kg 1 m 90
47 Inglaterra Austin WALLIS Tercera línea
48 Tonga Viliami TAULANI Tercera línea 27 17-01-1997 118 kg 1 m 91
49 Inglaterra Cameron TERRY Tercera línea 25 04-10-1999
50 Escocia Harri MORRIS Tercera línea 24 10-03-2001 103 kg 1 m 80
51 Inglaterra James CHISHOLM Tercera línea 29 11-08-1995 100 kg 1 m 90
52 Inglaterra Archie WHITE Tercera línea 27 05-08-1997 103 kg 1 m 91
53 Escocia Tom MARSHALL Tercera línea 25 20-10-1999 99 kg 1 m 90
54 Inglaterra Zach CARR Tercera línea 21 03-05-2004 109 kg 1 m 98
55 Gales Ioan RHYSDAVIES Tercera línea 24 12-04-2000 103 kg 1 m 88
56 Países Bajos Marijn HUIS Tercera línea 112 kg 1 m 88
57 Inglaterra Lewis BARRETT Tercera línea
58 Inglaterra Ed HOADLEY Medio melé 30 26-02-1994 80 kg 1 m 77
59 Escocia Daniel NUTTON Medio melé 28 18-10-1996 80 kg 1 m 75
60 Italia Luca PETROZZI Medio melé 29 12-03-1995 85 kg 1 m 74
61 Escocia Scott STEELE Medio melé 31 24-07-1993 83 kg 1 m 73
62 Nueva Zelanda Lewis GJALTEMA Medio melé 27 11-12-1997 87 kg 1 m 74
63 Inglaterra Jonny LAW Medio melé 24 19-12-2000 85 kg 1 m 81
64 Inglaterra Lucas FRIDAY Medio melé 18 13-07-2006 73 kg 1 m 75
65 Irlanda Stephen KERINS Medio melé 29 01-05-1996 74 kg 1 m 70
66 Inglaterra Jake MURRAY Medio melé 21 02-08-2003 84 kg 1 m 74
67 Escocia Nathan CHAMBERLAIN Apertura 24 14-03-2000 86 kg 1 m 83
68 Inglaterra Jamie BENSON Apertura 22 23-09-2002 88 kg 1 m 83
69 Escocia Cameron SCOTT Apertura 23 08-09-2001 83 kg 1 m 86
70 Inglaterra Alexander LLOYDSEED Apertura 24 22-06-2000 94 kg 1 m 83
71 Inglaterra Josh BELLAMY Apertura 19 14-03-2005 80 kg 1 m 80
72 Inglaterra Tom WILSTEAD Apertura 23 15-09-2001 86 kg 1 m 85
73 Escocia Cameron ANDERSON Centro 25 16-09-1999 93 kg 1 m 87
74 Inglaterra Zach CLOW Centro
75 Inglaterra Josh DRAUNINIU Centro 39 17-08-1985 89 kg 1 m 88
76 Inglaterra Theo MANIHERA Centro
77 Escocia Robertdavid MCCALLUM Centro 24 11-06-2000 88 kg 1 m 78
78 Inglaterra Harry SHEPPARD Centro 28 28-04-1996 88 kg 1 m 80
79 Gales Bryn BRADLEY Centro 21 17-04-2003 100 kg 1 m 90
80 Inglaterra Oscar BEARD Centro 23 20-11-2001 97 kg 1 m 80
81 Inglaterra Hayden HYDE Centro 24 15-09-2000 101 kg 1 m 91
82 Hong-Kong Williamthomashoratio PANDAY Centro 24 08-10-2000 94 kg 1 m 88
83 Inglaterra Will SIMONDS Centro 24 17-01-2000 90 kg 1 m 80
84 Inglaterra Ben WAGHORN Centro 21 02-04-2004 97 kg 1 m 89
85 Inglaterra Sean KERR Centro 20 08-11-2004 89 kg 1 m 85
86 Inglaterra Noah FERDINAND Ala 102 kg 1 m 87
87 Irlanda Charlie INGALL Ala 35 19-07-1989 96 kg 1 m 90
88 Inglaterra Sam SMITH Ala
89 Inglaterra Josh GILLESPIE Ala 24 20-10-2000 94 kg 1 m 88
90 Inglaterra Cassius CLEAVES Ala 21 15-03-2003 95 kg 1 m 78
91 Escocia Olufemi SOFOLARIN Ala 24 22-01-2000 85 kg 1 m 78
92 Inglaterra Luke MEHSON Ala 25 18-09-1999 92 kg 1 m 90
93 Inglaterra Aaron MORRIS Ala 30 10-01-1995 91 kg 1 m 90
94 Australiano Vilikesa WARA Ala
95 Inglaterra Lennox ANYANWU Ala 24 29-11-2000 102 kg 1 m 82
96 Inglaterra Will BROWN Ala 26 04-10-1998 84 kg 1 m 78
97 Inglaterra Roma ZHENG Ala 23 18-10-2001 99 kg 1 m 86
98 Gales Jonah HOLMES Ala 32 24-07-1992 85 kg 1 m 85
99 Inglaterra William JOSEPH Ala 22 15-09-2002 93 kg 1 m 83
100 Inglaterra Connor SLEVIN Zaguero 21 20-05-2003 94 kg 1 m 80
101 Gales Will TALBOTDAVIES Zaguero 27 11-09-1997 95 kg 1 m 91
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere