Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

London Scottish Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra Elliott CHILVERS Pilar 24 17-10-2000 125 kg 1 m 86
2 Inglaterra Sam GRATTON Pilar
3 Gales Joe REES Pilar 34 31-08-1990 120 kg 1 m 86
4 Inglaterra Fin BAXTER Pilar 23 12-02-2002 115 kg 1 m 82
5 Inglaterra William HOBSON Pilar 22 09-11-2002 125 kg 1 m 92
6 Africa del Sur Jordan ELS Pilar 27 11-06-1997 120 kg 1 m 88
7 Australiano Tom OSBORNE Pilar 26 08-07-1998 107 kg 1 m 88
8 Inglaterra Maurice NWAKOR Pilar 113 kg 1 m 83
9 Escocia Dan GAMBLE Pilar 118 kg 1 m 86
10 Nueva Zelanda Harrison COURTNEY Pilar 27 22-04-1997 110 kg 1 m 84
11 Inglaterra Rhys LITTERICK Pilar 25 02-03-1999
12 Inglaterra Oran MURPHY Pilar 21 09-02-2004 114 kg 1 m 88
13 Africa del Sur Ntinga MPIKO Pilar 30 09-02-1995 122 kg 1 m 83
14 Inglaterra George CAVE Pilar 27 23-11-1997 114 kg 1 m 84
15 Inglaterra Caleb ASHWORTH Pilar
16 Inglaterra Ashley CHALLENGER Pilar 29 09-09-1995
17 Inglaterra Archie STANLEY Pilar 23 25-11-2001 108 kg 1 m 79
18 Inglaterra George HEAD Pilar 25 04-08-1999 118 kg 1 m 85
19 Inglaterra Will PRIOR Pilar
20 Inglaterra Sam RILEY Talonador 23 23-04-2001 109 kg 1 m 82
21 Inglaterra Lawrence MASON Talonador
22 Inglaterra Toby TYSON Talonador
23 Hong-Kong Calum SCOTT Talonador 21 28-02-2003 102 kg 1 m 80
24 Escocia Jamie DRUMMOND Talonador 23 04-09-2001 103 kg 1 m 75
25 Inglaterra Nathan JIBULU Talonador 21 26-01-2003 100 kg 1 m 83
26 Inglaterra Jack MUSK Talonador 24 04-03-2000 102 kg 1 m 80
27 Inglaterra Daniel LEWIS Segunda linea
28 Inglaterra Angus SOUTHON Segunda linea
29 Inglaterra Matt WILKINSON Segunda linea
30 Inglaterra Matas JUREVICIUS Segunda linea 24 07-04-2000 115 kg 1 m 93
31 Inglaterra David DOUGLASBRIDGE Segunda linea 24 11-08-2000 1 m 92
32 Inglaterra Bailey RANSOM Segunda linea 28 04-02-1997 106 kg 1 m 96
33 Fiyi Tevita CAVUBATI Segunda linea 37 12-08-1987 120 kg 2 m
34 Escocia Jake SPURWAY Segunda linea 21 11-03-2003 103 kg 1 m 90
35 Inglaterra Alex WARDELL Segunda linea 22 26-07-2002
36 Inglaterra Harry BROWNE Segunda linea 20 31-07-2004 118 kg 2 m 01
37 Gales Jonny GREEN Segunda linea 20 16-03-2004 110 kg 2 m
38 Inglaterra George HAMMOND Segunda linea 24 31-07-2000 104 kg 1 m 96
39 Inglaterra Ben CHARNOCK Tercera línea 25 01-03-1999 102 kg 1 m 88
40 Inglaterra Dan CUTHBERT Tercera línea
41 Inglaterra Harry HILL Tercera línea
42 Inglaterra Jack INGALL Tercera línea 27 19-12-1997 102 kg 1 m 85
43 Inglaterra Cameron KING Tercera línea
44 Samoa Brian TUILAGI Tercera línea 30 16-03-1994 114 kg 1 m 91
45 Inglaterra Will TRENHOLM Tercera línea 24 06-01-2001 110 kg 1 m 90
46 Inglaterra Austin WALLIS Tercera línea
47 Tonga Viliami TAULANI Tercera línea 28 17-01-1997 118 kg 1 m 91
48 Inglaterra Cameron TERRY Tercera línea 25 04-10-1999
49 Escocia Harri MORRIS Tercera línea 23 10-03-2001 103 kg 1 m 80
50 Inglaterra James CHISHOLM Tercera línea 29 11-08-1995 100 kg 1 m 90
51 Inglaterra Archie WHITE Tercera línea 27 05-08-1997 103 kg 1 m 91
52 Escocia Tom MARSHALL Tercera línea 25 20-10-1999 99 kg 1 m 90
53 Inglaterra Zach CARR Tercera línea 20 03-05-2004 109 kg 1 m 98
54 Gales Ioan RHYSDAVIES Tercera línea 24 12-04-2000 103 kg 1 m 88
55 Países Bajos Marijn HUIS Tercera línea 112 kg 1 m 88
56 Inglaterra Lewis BARRETT Tercera línea
57 Inglaterra Ed HOADLEY Medio melé 30 26-02-1994 80 kg 1 m 77
58 Escocia Daniel NUTTON Medio melé 28 18-10-1996 80 kg 1 m 75
59 Italia Luca PETROZZI Medio melé 29 12-03-1995 85 kg 1 m 74
60 Escocia Scott STEELE Medio melé 31 24-07-1993 83 kg 1 m 73
61 Nueva Zelanda Lewis GJALTEMA Medio melé 27 11-12-1997 87 kg 1 m 74
62 Inglaterra Jonny LAW Medio melé 24 19-12-2000 85 kg 1 m 81
63 Inglaterra Lucas FRIDAY Medio melé 18 13-07-2006 73 kg 1 m 75
64 Irlanda Stephen KERINS Medio melé 28 01-05-1996 74 kg 1 m 70
65 Inglaterra Jake MURRAY Medio melé 21 02-08-2003 84 kg 1 m 74
66 Escocia Nathan CHAMBERLAIN Apertura 24 14-03-2000 86 kg 1 m 83
67 Inglaterra Jamie BENSON Apertura 22 23-09-2002 88 kg 1 m 83
68 Escocia Cameron SCOTT Apertura 23 08-09-2001 83 kg 1 m 86
69 Inglaterra Alexander LLOYDSEED Apertura 24 22-06-2000 94 kg 1 m 83
70 Inglaterra Josh BELLAMY Apertura 19 14-03-2005 80 kg 1 m 80
71 Inglaterra Tom WILSTEAD Apertura 23 15-09-2001 86 kg 1 m 85
72 Escocia Cameron ANDERSON Centro 25 16-09-1999 93 kg 1 m 87
73 Inglaterra Zach CLOW Centro
74 Inglaterra Josh DRAUNINIU Centro 39 17-08-1985 89 kg 1 m 88
75 Inglaterra Theo MANIHERA Centro
76 Escocia Robertdavid MCCALLUM Centro 24 11-06-2000 88 kg 1 m 78
77 Inglaterra Harry SHEPPARD Centro 28 28-04-1996 88 kg 1 m 80
78 Gales Bryn BRADLEY Centro 21 17-04-2003 100 kg 1 m 90
79 Inglaterra Oscar BEARD Centro 23 20-11-2001 97 kg 1 m 80
80 Inglaterra Hayden HYDE Centro 24 15-09-2000 101 kg 1 m 91
81 Hong-Kong Williamthomashoratio PANDAY Centro 24 08-10-2000 94 kg 1 m 88
82 Inglaterra Will SIMONDS Centro 25 17-01-2000 90 kg 1 m 80
83 Inglaterra Ben WAGHORN Centro 20 02-04-2004 97 kg 1 m 89
84 Inglaterra Sean KERR Centro 20 08-11-2004 89 kg 1 m 85
85 Inglaterra Noah FERDINAND Ala 102 kg 1 m 87
86 Irlanda Charlie INGALL Ala 35 19-07-1989 96 kg 1 m 90
87 Inglaterra Sam SMITH Ala
88 Inglaterra Josh GILLESPIE Ala 24 20-10-2000 94 kg 1 m 88
89 Inglaterra Cassius CLEAVES Ala 21 15-03-2003 95 kg 1 m 78
90 Escocia Olufemi SOFOLARIN Ala 25 22-01-2000 85 kg 1 m 78
91 Inglaterra Luke MEHSON Ala 25 18-09-1999 92 kg 1 m 90
92 Inglaterra Aaron MORRIS Ala 30 10-01-1995 91 kg 1 m 90
93 Australiano Vilikesa WARA Ala
94 Inglaterra Lennox ANYANWU Ala 24 29-11-2000 102 kg 1 m 82
95 Inglaterra Will BROWN Ala 26 04-10-1998 84 kg 1 m 78
96 Inglaterra Roma ZHENG Ala 23 18-10-2001 99 kg 1 m 86
97 Gales Jonah HOLMES Ala 32 24-07-1992 85 kg 1 m 85
98 Inglaterra William JOSEPH Ala 22 15-09-2002 93 kg 1 m 83
99 Inglaterra Connor SLEVIN Zaguero 21 20-05-2003 94 kg 1 m 80
100 Gales Will TALBOTDAVIES Zaguero 27 11-09-1997 95 kg 1 m 91

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere