FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jonah HOLMES es un jugador de rugby internacional galés. Juega en el London Scottish en posicion de ala.Tiene 32 años y nació el 24/07/1992. Mide 1 m 85 por 85 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | London Scottish | ![]() | Premiership Rugby Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||
Inglaterra Championship | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 128 | |||||||||||||||
23/24 | Ealing Trailfinders | ![]() | Inglaterra Championship | 40 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | 1 | - | 829 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
22/23 | Ealing Trailfinders | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Inglaterra Championship | 55 | 21 | 21 | 11 | - | - | - | 1 | - | 1586 | |||||||||||||||
21/22 | Newport Gwent Dragons | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||
United rugby championship | 15 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 723 | |||||||||||||||
20/21 | Newport Gwent Dragons | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | 20 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||
European Rugby Champions Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||
PRO 14 | 30 | 11 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 836 | |||||||||||||||
19/20 | Newport Gwent Dragons | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Leicester | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 20 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||
Premiership Rugby Cup | 15 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||
Guinness Premiership | 5 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 738 | |||||||||||||||
18/19 | Leicester | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 146 | ||||||||||||
European Rugby Champions Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 345 | |||||||||||||||
Inglaterra Premiership | 25 | 12 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 882 | |||||||||||||||
17/18 | Leicester | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Guinness Premiership | 30 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 375 | |||||||||||||||
16/17 | Yorkshire Carnegie | ![]() | Inglaterra Championship | 75 | 23 | 23 | 15 | - | - | - | 1 | - | 1840 | ||||||||||||
15/16 | Yorkshire Carnegie | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Inglaterra Championship | 45 | 20 | 20 | 9 | - | - | - | 1 | - | 1600 | |||||||||||||||
14/15 | Leeds | ![]() | Inglaterra Championship | 20 | 12 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 942 | ||||||||||||
13/14 | Wasps | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Leeds | ![]() | Inglaterra Championship | 50 | 19 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | 1475 | |||||||||||||
Wasps | ![]() | Guinness Premiership | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||
12/13 | Wasps | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Amlin Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | |||||||||||||||
London Welsh | ![]() | Guinness Premiership | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||||||||||
11/12 | Wasps | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||
10/11 | Wasps | ![]() | Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Inglaterra Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Amlin Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
PRO 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Guinness Premiership | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |