FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Will TRENHOLM es un jugador de rugby internacional inglés. Juega en el London Scottish en posicion de tercera lÃnea.Tiene 24 años y nació el 06/01/2001. Mide 1 m 90 por 110 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Â Â London Scottish | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Harlequins | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  London Scottish | ![]() | Inglaterra Championship | 15 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | 2 | - | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Harlequins | ![]() | Guinness Premiership | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Â Â Harlequins | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  London Scottish | ![]() | Inglaterra Championship | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Harlequins | ![]() | Guinness Premiership | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Harlequins | ![]() | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 |   London Scottish | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Harlequins | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  London Scottish | ![]() | Inglaterra Championship | 20 | 19 | 17 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Harlequins | ![]() | Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Â Â Harlequins | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Inglaterra | ![]() | World Rugby Rugby 7 Seville | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Inglaterra | ![]() | World Rugby Rugby 7 Malaga | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  ran Bretaña | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  ran Bretaña | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  London Scottish | ![]() | Inglaterra Championship | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 10 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 616 | ||||||||||
Inglaterra Championship | 50 | 38 | 33 | 10 | - | - | - | 3 | - | 2729 | ||||||||||
Guinness Premiership | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||||||||||
Championship Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
World Rugby Rugby 7 | 5 | 17 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Scottish | 50 | 39 | 34 | 10 | - | - | - | 3 | - | 2809 | ||||||||||
Harlequins | 10 | 15 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 629 | ||||||||||
Inglaterra | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ran Bretaña | 5 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 71 | 48 | 13 | - | - | - | 3 | - | 3438 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 20/09/2024 | London Scottish | Coventry | 19 - 45 | - |
Inglaterra Championship | 28/09/2024 | Hartpury College | London Scottish | 34 - 33 | 18 (34 minutes) |
Inglaterra Championship | 04/10/2024 | London Scottish | Cornish Pirates | 26 - 15 | - |
Inglaterra Championship | 12/10/2024 | Doncaster | London Scottish | 0 - 12 | - |
Inglaterra Championship | 18/10/2024 | London Scottish | Nottingham | 14 - 48 | - |
Premiership Rugby Cup | 02/11/2024 | London Scottish | Harlequins | 22 - 35 | - |
Premiership Rugby Cup | 02/11/2024 | London Scottish | Harlequins | 22 - 35 | - |
Premiership Rugby Cup | 09/11/2024 | Saracens | London Scottish | 99 - 27 | - |
Premiership Rugby Cup | 09/11/2024 | Saracens | London Scottish | 99 - 27 | - |
Premiership Rugby Cup | 23/11/2024 | Ealing Trailfinders | London Scottish | 36 - 5 | 6 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 23/11/2024 | Ealing Trailfinders | London Scottish | 36 - 5 | 6 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 30/11/2024 | Ealing Trailfinders | London Scottish | 63 - 28 | 6 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 07/12/2024 | London Scottish | Ampthill | 14 - 15 | 6 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 15/12/2024 | London Scottish | Bedford | 20 - 22 | 6 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 21/12/2024 | Caldy | London Scottish | 20 - 10 | 6 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 28/12/2024 | London Scottish | Chinnor | 26 - 15 | 7 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 18/01/2025 | Cambridge | London Scottish | 26 - 48 | 7 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 25/01/2025 | London Scottish | Hartpury College | 39 - 14 | 7 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Harlequins | London Scottish | 33 - 14 | 20 (13 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Harlequins | London Scottish | 33 - 14 | 20 (13 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 07/02/2025 | London Scottish | Saracens | 0 - 20 | - |
Premiership Rugby Cup | 07/02/2025 | London Scottish | Saracens | 0 - 20 | - |
Premiership Rugby Cup | 15/02/2025 | London Scottish | Ealing Trailfinders | 15 - 35 | - |
Premiership Rugby Cup | 15/02/2025 | London Scottish | Ealing Trailfinders | 15 - 35 | - |
Inglaterra Championship | 21/03/2025 | Cornish Pirates | London Scottish | 41 - 31 | 6 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 29/03/2025 | London Scottish | Doncaster | 5 - 42 | - |
Inglaterra Championship | 04/04/2025 | Nottingham | London Scottish | 28 - 33 | 6 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 12/04/2025 | London Scottish | Ealing Trailfinders | 24 - 41 | - |
Inglaterra Championship | 19/04/2025 | Ampthill | London Scottish | - | |
Inglaterra Championship | 03/05/2025 | Bedford | London Scottish | - | |
Inglaterra Championship | 10/05/2025 | London Scottish | Cambridge | - | |
Inglaterra Championship | 17/05/2025 | Chinnor | London Scottish | - | |
Inglaterra Championship | 24/05/2025 | London Scottish | Caldy | - | |
Inglaterra Championship | 31/05/2025 | Coventry | London Scottish | - |
Inglaterra Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 16 | 72 | 14 | 0 | 2 | 826 | 308 | 14 | 2 |
2 | Bedford | 16 | 56 | 11 | 0 | 5 | 522 | 378 | 11 | 1 |
3 | Coventry | 16 | 56 | 11 | 0 | 5 | 487 | 412 | 10 | 2 |
4 | Hartpury College | 15 | 52 | 10 | 0 | 5 | 464 | 388 | 10 | 2 |
5 | Cornish Pirates | 16 | 48 | 9 | 0 | 7 | 445 | 451 | 9 | 3 |
6 | Doncaster | 16 | 46 | 9 | 0 | 7 | 448 | 357 | 7 | 3 |
7 | Nottingham | 16 | 40 | 7 | 0 | 9 | 424 | 481 | 8 | 4 |
8 | Ampthill | 15 | 37 | 7 | -1 | 9 | 375 | 543 | 8 | 3 |
9 | London Scottish | 16 | 35 | 6 | 0 | 10 | 382 | 469 | 8 | 3 |
10 | Chinnor | 16 | 31 | 5 | 1 | 10 | 365 | 390 | 5 | 4 |
11 | Caldy | 16 | 21 | 3 | 0 | 13 | 318 | 491 | 5 | 4 |
12 | Cambridge | 16 | 18 | 3 | 0 | 13 | 319 | 707 | 6 | 0 |
   Champion ,Â
Premiership Rugby Cup - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Harlequins | 5 | 22 | 4 | -1 | 2 | 193 | 137 | 6 | 2 |
2 | Ealing Trailfinders | 6 | 22 | 4 | 0 | 2 | 193 | 138 | 5 | 1 |
3 | Saracens | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 225 | 161 | 3 | 0 |
4 | London Scottish | 5 | 0 | 0 | -1 | 6 | 83 | 258 | 2 | 0 |
Its rugby