Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Hino Red Dolphins Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Yuto TOKUDA Pilar 25 27-04-1999 107 kg 1 m 76
2 Japón Shosuke FUNAKI Pilar 28 14-09-1996 107 kg 1 m 77
3 Japón Taiga YAMAGUCHI Pilar 24 27-10-2000 106 kg 1 m 69
4 Japón Ken OSANAI Pilar 28 22-09-1996 110 kg 1 m 77
5 Japón Makoto TSUCHIYA Pilar 34 23-02-1990 110 kg 1 m 83
6 Japón Yutaro DANNO Pilar 26 04-08-1998 108 kg 1 m 80
7 Japón Jyunki TOKOTA Pilar 23 13-12-2001 102 kg 1 m 78
8 Japón Sora TORIGOE Pilar 23 27-12-2001 103 kg 1 m 76
9 Japón Kazuma YOSHIMURA Pilar 23 01-08-2001 113 kg 1 m 76
10 Japón Towa TANIGUCHI Talonador 23 22-02-2001 102 kg 1 m 74
11 Japón Kousei TAMAKI Talonador 23 04-06-2001 100 kg 1 m 77
12 Japón Motoki YAMAZAKI Talonador 36 25-11-1988 111 kg 1 m 74
13 Japón Sota MORIYA Talonador 25 30-06-1999 103 kg 1 m 71
14 Japón Daiki NAKAGAWA Talonador 30 07-11-1994 103 kg 1 m 74
15 Australiano Rory ARNOLD Segunda linea 34 01-07-1990 127 kg 2 m 08
16 Japón Yuta KASAHARA Segunda linea 40 30-09-1984 105 kg 1 m 86
17 Japón Yushiro YANO Segunda linea 23 07-07-2001 106 kg 1 m 92
18 Nueva Zelanda Noah TOVIO Tercera línea 25 05-02-1999 105 kg 1 m 87
19 Japón Shun NAKASHIKA Tercera línea 26 08-10-1998 105 kg 1 m 81
20 Australiano Josh FENNER Tercera línea 26 09-01-1999 104 kg 1 m 96
21 Nueva Zelanda Aj WOLF Tercera línea 23 03-09-2001 120 kg 1 m 97
22 Japón Kyosuke HORIE Tercera línea 34 11-07-1990 95 kg 1 m 82
23 Japón Shohei IJIMA Tercera línea 24 29-10-2000 95 kg 1 m 80
24 Japón Arito TAKAHASHI Tercera línea 28 09-01-1997 105 kg 1 m 84
25 Japón Kuniya SONOKI Tercera línea 30 10-06-1994 95 kg 1 m 75
26 Japón Junya LEE Tercera línea 31 27-12-1993 87 kg 1 m 75
27 Japón Takehiro NISHIMURA Tercera línea 33 23-09-1991 103 kg 1 m 84
28 Japón Kotaro HATADA Medio melé 25 06-01-2000 69 kg 1 m 67
29 Tonga Augustine PULU Medio melé 35 04-01-1990 93 kg 1 m 76
30 Japón Yuki KAGOSHIMA Medio melé 31 15-01-1994 73 kg 1 m 66
31 Nueva Zelanda Simon HICKEY Apertura 31 12-01-1994 84 kg 1 m 74
32 Japón Suguru TANAKA Apertura 26 22-11-1998 81 kg 1 m 75
33 Japón Shun TOMONAGA Centro 27 14-02-1997 98 kg 1 m 81
34 Japón Keita DOI Centro 24 05-06-2000 85 kg 1 m 77
35 Japón Taroma TOGO Centro 30 13-08-1994 87 kg 1 m 74
36 Japón Sora OHCHI Centro 27 16-02-1997 84 kg 1 m 77
37 Japón Ryuji HIROSE Centro 24 09-04-2000 86 kg 1 m 71
38 Africa del Sur Murray KOSTER Centro 25 21-02-1999 88 kg 1 m 88
39 Japón Moeki FUKUSHI Ala 25 11-03-1999 100 kg 1 m 85
40 Japón Ko KOJIMA Ala 26 29-04-1998 90 kg 1 m 85
41 Japón Yuto MIZUMA Ala 24 27-11-2000 96 kg 1 m 69
42 Japón Shogo TOKOTA Zaguero 27 27-09-1997 88 kg 1 m 82
43 Japón Kyoji TAKANO Zaguero 28 25-10-1996 86 kg 1 m 74
44 Japón Takumi ISHIMOTO Zaguero 23 08-05-2001 82 kg 1 m 79

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY