FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Shosuke FUNAKI es un jugador de rugby japonés. Juega en el Hino Red Dolphins en posicion de pilar.Tiene 29 años y nació el 14/09/1996. Mide 1 m 77 por 107 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Hino Red Dolphins | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Hino Red Dolphins | ![]() | Japón Rugby League One - Division 3 | 5 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Hino Red Dolphins | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Yokohama Canon Eagles | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Canon Eagles | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Japón Rugby League One - Division 3 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 2 | 22/12/2024 | Hino Red Dolphins | Shimizu Blue Sharks | 24 - 25 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 05/01/2025 | Hino Red Dolphins | Hanazono Kintetsu Liners | 38 - 38 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Green Rockets Tokatsu | Hino Red Dolphins | 56 - 19 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 18/01/2025 | Hino Red Dolphins | Kyuden Voltex | 25 - 30 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 01/02/2025 | Hino Red Dolphins | Kamaishi Seawaves | 46 - 35 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 22/02/2025 | Osaka Red Hurricanes | Hino Red Dolphins | 25 - 8 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 01/03/2025 | Toyota Industries Shuttles | Hino Red Dolphins | 54 - 19 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Kamaishi Seawaves | Hino Red Dolphins | 39 - 41 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 23/03/2025 | Hino Red Dolphins | Green Rockets Tokatsu | 21 - 45 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 29/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Hino Red Dolphins | 33 - 5 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 11/04/2025 | Kyuden Voltex | Hino Red Dolphins | 33 - 36 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 20/04/2025 | Hino Red Dolphins | Osaka Red Hurricanes | 20 - 12 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Hino Red Dolphins | Toyota Industries Shuttles | - | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 10/05/2025 | Shimizu Blue Sharks | Hino Red Dolphins | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Toyota Industries Shuttles | 12 | 47 | 10 | 0 | 2 | 414 | 204 | 6 | 1 |
2 | Green Rockets Tokatsu | 12 | 44 | 9 | 0 | 3 | 425 | 254 | 8 | 0 |
3 | Hanazono Kintetsu Liners | 12 | 41 | 8 | 1 | 3 | 409 | 270 | 5 | 2 |
4 | Osaka Red Hurricanes | 12 | 26 | 5 | 0 | 7 | 285 | 266 | 3 | 3 |
5 | Hino Red Dolphins | 12 | 22 | 4 | 1 | 7 | 302 | 425 | 2 | 2 |
6 | Shimizu Blue Sharks | 12 | 21 | 5 | 0 | 7 | 290 | 431 | 0 | 1 |
7 | Kyuden Voltex | 12 | 19 | 4 | 0 | 8 | 269 | 387 | 0 | 3 |
8 | Kamaishi Seawaves | 12 | 11 | 2 | 0 | 10 | 290 | 447 | 0 | 3 |
Its rugby