FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Sora OUCHI es un jugador de rugby japonés. Juega en el Hino Red Dolphins en posicion de centro.Tiene 28 años y nació el 16/02/1997. Mide 1 m 77 por 84 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Hino Red Dolphins | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | 34 | 9 | 4 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Hino Red Dolphins | ![]() | Japón Rugby League One - Division 3 | 45 | 10 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Skyactivs Hiroshima | ![]() | Japón Rugby League One - Division 3 | 8 | 11 | 9 | - | - | - | 4 | - | - | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Skyactivs Hiroshima | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyactivs Hiroshima | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Skyactivs Hiroshima | ![]() | Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Japón Rugby League One - Division 3 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 2 | 22/12/2024 | Hino Red Dolphins | Shimizu Blue Sharks | 24 - 25 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 05/01/2025 | Hino Red Dolphins | Hanazono Kintetsu Liners | 38 - 38 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Green Rockets Tokatsu | Hino Red Dolphins | 56 - 19 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 18/01/2025 | Hino Red Dolphins | Kyuden Voltex | 25 - 30 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 01/02/2025 | Hino Red Dolphins | Kamaishi Seawaves | 46 - 35 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 22/02/2025 | Osaka Red Hurricanes | Hino Red Dolphins | 25 - 8 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 01/03/2025 | Toyota Industries Shuttles | Hino Red Dolphins | 54 - 19 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Kamaishi Seawaves | Hino Red Dolphins | 39 - 41 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 23/03/2025 | Hino Red Dolphins | Green Rockets Tokatsu | 21 - 45 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 29/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Hino Red Dolphins | 33 - 5 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 11/04/2025 | Kyuden Voltex | Hino Red Dolphins | 33 - 36 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 20/04/2025 | Hino Red Dolphins | Osaka Red Hurricanes | - | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Hino Red Dolphins | Toyota Industries Shuttles | - | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 10/05/2025 | Shimizu Blue Sharks | Hino Red Dolphins | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Toyota Industries Shuttles | 11 | 46 | 10 | 0 | 1 | 406 | 189 | 6 | 0 |
2 | Green Rockets Tokatsu | 11 | 39 | 8 | 0 | 3 | 410 | 246 | 7 | 0 |
3 | Hanazono Kintetsu Liners | 11 | 36 | 7 | 1 | 3 | 353 | 249 | 4 | 2 |
4 | Osaka Red Hurricanes | 11 | 26 | 5 | 0 | 6 | 273 | 246 | 3 | 3 |
5 | Kyuden Voltex | 11 | 19 | 4 | 0 | 7 | 248 | 333 | 0 | 3 |
6 | Shimizu Blue Sharks | 11 | 17 | 4 | 0 | 7 | 256 | 407 | 0 | 1 |
7 | Hino Red Dolphins | 11 | 16 | 3 | 1 | 7 | 282 | 413 | 0 | 2 |
8 | Kamaishi Seawaves | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 266 | 411 | 0 | 3 |
Its rugby