Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

USA Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 USA Brian NAULT Pilar 27 07-05-1997 109 kg 1 m 88
2 USA Ivan PULA Pilar 27 09-09-1997 116 kg 1 m 85
3 USA Elijah HAYES Pilar 26 24-11-1997 120 kg 1 m 90
4 USA Alex LOPETI Pilar 25 12-04-1999 105 kg 1 m 79
5 USA Jared MILLER Pilar
6 USA Jack ISCARO Pilar 27 04-08-1997 115 kg 1 m 85
7 USA Alex MAUGHAN Pilar 28 24-04-1995 107 kg 1 m 78
8 USA Jake TURNBULL Pilar 31 17-07-1993 118 kg 1 m 88
9 USA Pono DAVIS Pilar 27 04-08-1997 135 kg 1 m 89
10 USA Paul MULLEN Pilar 33 16-11-1991 115 kg 1 m 82
11 USA Payton TELEAILALIO Pilar 26 17-08-1998 114 kg 1 m 80
12 USA George SHARPE Talonador 25 25-05-1998 107 kg 1 m 81
13 USA Joey BACKE Talonador 26 09-10-1998 109 kg 1 m 84
14 Nueva Zelanda Shilo KLEIN Talonador 25 04-05-1999 106 kg 1 m 76
15 USA Kapeli PIFELETI Talonador 25 01-09-1999 112 kg 1 m 83
16 USA Sean MCNULTY Talonador 29 10-07-1995 105 kg 1 m 88
17 USA Charlie HEWITT Segunda linea 29 06-02-1995 118 kg 2 m 01
18 USA Ben MITCHELL Segunda linea 30 06-04-1994 112 kg 2 m 01
19 USA Justin JOHNSON Segunda linea 26 13-07-1998 100 kg 1 m 89
20 USA Kyle BREYTENBACH Segunda linea 31 11-04-1993 114 kg 1 m 95
21 USA Mike MATARAZZO Segunda linea 26 18-05-1998 108 kg 1 m 96
22 USA Colin TURNER Segunda linea
23 USA Gregory PETERSON Segunda linea 32 26-03-1991 117 kg 2 m 04
24 USA Mikey GRANDY Segunda linea 25 29-05-1998 119 kg 1 m 94
25 USA Bailey WILSON Tercera línea 24 28-12-1999 98 kg 1 m 93
26 USA Jason DAMM Tercera línea 28 26-01-1995 107 kg 1 m 93
27 USA Vili HELU Tercera línea 28 20-03-1996 107 kg 1 m 93
28 USA Cory GILLILANDDANIEL Tercera línea 29 11-09-1995 105 kg 1 m 90
29 USA Paddy RYAN Tercera línea 26 13-10-1998 108 kg 1 m 83
30 USA Tomas CASARES Tercera línea 25 11-04-1999 105 kg 1 m 93
31 USA Moni TONGAUIHA Tercera línea 30 04-10-1994 102 kg 1 m 88
32 USA Jamason FAANANASCHULTZ Tercera línea 28 13-06-1996 115 kg 1 m 89
33 USA Thomas TUAVAO Tercera línea 30 27-10-1993 105 kg 1 m 91
34 USA Sean YACOUBIAN Medio melé 30 02-06-1994 87 kg 1 m 77
35 USA Karl KEANE Medio melé 22 30-03-2001 82 kg 1 m 86
36 USA Ruben DEHAAS Medio melé 26 09-10-1998 88 kg 1 m 83
37 USA Nathaniel AUGSPURGER Medio melé 33 31-01-1990 75 kg 1 m 72
38 USA Ethan MCVEIGH Medio melé 24 14-12-1999 89 kg 1 m 75
39 USA Jp SMITH Medio melé 29 30-03-1994 91 kg 1 m 87
40 USA Shane BARRY Apertura 24 03-03-2000 82 kg 1 m 81
41 USA Patrick MADDEN Apertura 25 02-12-1998 87 kg 1 m 80
42 USA Owen SHEEHY Apertura 25 21-03-1999 89 kg 1 m 83
43 USA Sam WELSH Apertura
44 USA Alan MCGINTY Apertura 33 26-02-1990 87 kg 1 m 83
45 USA Luke CARTY Apertura 26 24-09-1997 90 kg 1 m 82
46 USA Jack WENDLING Centro 24 28-05-1999
47 USA Tia’i VAVAO Centro
48 USA Cael HODGSON Centro 25 02-12-1998 100 kg 1 m 89
49 USA Tevita LOPETI Centro 26 20-11-1998 95 kg 1 m 80
50 USA Dominic BESAG Centro 20 06-08-2004 92 kg 1 m 83
51 USA Erich STORTI Centro
52 USA Tommaso BONI Centro 31 15-01-1993 100 kg 1 m 86
53 USA Chris MATTINA Centro 30 31-03-1993 93 kg 1 m 88
54 USA Bryce CAMPBELL Centro 30 21-09-1994 98 kg 1 m 88
55 USA Harry BARLOW Ala 24 03-03-2000 88 kg 1 m 78
56 USA Mark OKEEFFE Ala 31 13-09-1993 101 kg 1 m 85
57 USA Toby FRICKER Ala 29 20-07-1995 98 kg 1 m 85
58 USA Nolan TUAMOHELOA Zaguero 25 18-12-1998 88 kg 1 m 83
59 USA Eric NAPOSKI Zaguero 25 06-04-1999 87 kg 1 m 83
60 USA Conner MOONEYHAM Zaguero 27 28-03-1996 91 kg 1 m 83
61 USA Mitchell WILSON Zaguero 28 15-04-1996 77 kg 1 m 74
62 USA Rand SANTOS Zaguero

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY