FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Shilo KLEIN es un jugador de rugby internacional nueva zelanda. Juega en el San Diego Legion en posicion de talonador.Tiene 26 años y nació el 05/05/1999. Mide 1 m 76 por 106 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | San Diego Legion | ![]() | Major League Rugby | 15 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Harbour | ![]() | NPC | 5 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | North Harbour | ![]() | NPC | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | San Diego Legion | ![]() | Major League Rugby | 10 | 15 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canterbury | ![]() | NPC | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canterbury | ![]() | NPC | 10 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Canterbury | ![]() | MITRE 10 CUP | 5 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Canterbury | ![]() | MITRE 10 CUP | 10 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Nueva Zelanda | ![]() | Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
MITRE 10 CUP | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Super Rugby | ||||
2022 | Crusaders | Ganador | ||
USA - Major League Rugby | ||||
2023 | San Diego Legion | Finalista | ||
Southern Hempispher Championship - NPC | ||||
2023 | Canterbury | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 16/02/2025 | San Diego Legion | Seattle Seawolves | 40 - 26 | 17 (27 minutes) |
Major League Rugby | 22/02/2025 | Anthem RC | San Diego Legion | 5 - 52 | 2 (57 minutes) |
Major League Rugby | 01/03/2025 | Old Glory DC | San Diego Legion | 10 - 26 | 16 (73 minutes) |
Major League Rugby | 09/03/2025 | San Diego Legion | RFC Los Angeles | 36 - 28 | 17 (22 minutes) |
Major League Rugby | 23/03/2025 | San Diego Legion | Miami Sharks | 31 - 12 | 20 (15 minutes) |
Major League Rugby | 30/03/2025 | Houston SaberCats | San Diego Legion | - | |
Major League Rugby | 05/04/2025 | San Diego Legion | Chicago Hounds | - | |
Major League Rugby | 12/04/2025 | New England Free Jack | San Diego Legion | - | |
Major League Rugby | 19/04/2025 | San Diego Legion | Utah Warriors | - | |
Major League Rugby | 26/04/2025 | RFC Los Angeles | San Diego Legion | - | |
Major League Rugby | 30/04/2025 | Utah Warriors | San Diego Legion | - | |
Major League Rugby | 04/05/2025 | San Diego Legion | NOLA Gold | - | |
Major League Rugby | 10/05/2025 | San Diego Legion | Houston SaberCats | - | |
Major League Rugby | 17/05/2025 | Seattle Seawolves | San Diego Legion | - | |
Major League Rugby | 31/05/2025 | Miami Sharks | San Diego Legion | - | |
Major League Rugby | 07/06/2025 | San Diego Legion | Old Glory DC | - |
Major League Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | San Diego Legion | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 185 | 81 | 5 | 0 |
2 | Houston SaberCats | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 174 | 136 | 3 | 1 |
3 | Utah Warriors | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 183 | 135 | 3 | 0 |
4 | RFC Los Angeles | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 139 | 158 | 4 | 1 |
5 | Seattle Seawolves | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 130 | 153 | 3 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby