FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Gregory PETERSON es un jugador de rugby internacional americano deportivo et australian de origen en posicion de segunda linea.nació el 26/03/1991. Mide 2 m 04 por 117 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | San Diego Legion | ![]() | Major League Rugby | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1001 | ||||||||||||
23/24 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 66 | ||||||||||||
United rugby championship | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 387 | |||||||||||||||
22/23 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 168 | ||||||||||||
Guinness Premiership | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1147 | |||||||||||||||
21/22 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 128 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||||||
Guinness Premiership | 5 | 19 | 19 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1422 | |||||||||||||||
20/21 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||
Guinness Premiership | - | 17 | 17 | - | - | - | - | 1 | - | 1191 | |||||||||||||||
19/20 | Newcastle | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Inglaterra Championship | 10 | 11 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 622 | |||||||||||||||
18/19 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 313 | ||||||||||||
Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
PRO 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 69 | |||||||||||||||
17/18 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 73 | ||||||||||||
PRO 14 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 162 | |||||||||||||||
16/17 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 95 | |||||||||||||||
15/16 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 98 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | 10 | 15 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | - | 729 | |||||||||||||||
14/15 | Leicester | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Inglaterra Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
North Harbour Rays | ![]() | National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||
13/14 | Manly | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
12/13 | Manly | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2013 | Waratahs | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||
2012 | Waratahs | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1001 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 302 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | 15 | 35 | 16 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1442 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 456 | ||||||||||
Inglaterra Premiership | 5 | 53 | 52 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 3764 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 64 | ||||||||||
Championship Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 102 | ||||||||||
Inglaterra Championship | 10 | 11 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 622 | ||||||||||
Top 14 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 313 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||||||||||
National Rugby Championship | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
New South Wales Shute Shiled | 25 | 18 | 18 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Diego Legion | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1001 | ||||||||||
Glasgow Warriors | 15 | 42 | 19 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1744 | ||||||||||
Newcastle | 15 | 74 | 68 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 5004 | ||||||||||
Union Bordeaux Bègles | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 313 | ||||||||||
Leicester | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 94 | ||||||||||
North Harbour Rays | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Manly | 25 | 18 | 18 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Waratahs | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 167 | 130 | 12 | - | - | - | 6 | 1 | 8161 |