Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Doncaster Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Australiano Conor DAVIDSON Pilar 27 06-12-1996 114 kg 1 m 85
2 Inglaterra Andrew FOSTER Pilar 30 23-05-1993 116 kg 1 m 78
3 Inglaterra Karl GARSIDE Pilar 26 04-02-1997 130 kg 1 m 88
4 Inglaterra Maurice NWAKOR Pilar 113 kg 1 m 83
5 Escocia Mak WILSON Pilar 23 05-07-2000 116 kg 1 m 83
6 Australiano James WAYLAND Pilar
7 Inglaterra Jake ARMSTRONG Pilar 29 17-03-1994 115 kg 1 m 85
8 Inglaterra Jake POPE Pilar 26 20-08-1997 123 kg 1 m 83
9 Inglaterra Ben CARLILE Pilar 24 05-10-1999 109 kg 1 m 86
10 Inglaterra Kai OWEN Pilar 24 27-02-1999 115 kg 1 m 84
11 Inglaterra Bobby BRATTON Pilar
12 Gales Joe JONES Pilar 28 24-06-1995 120 kg 1 m 83
13 Inglaterra Lewis THIEDE Pilar 33 27-08-1990 119 kg 1 m 85
14 Inglaterra Jasper MCGUIRE Pilar 23 15-02-2000 123 kg 1 m 85
15 Samoa Logovii MULIPOLA Pilar 36 11-03-1987 115 kg 1 m 90
16 Inglaterra Andrew TURNER Pilar 21 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
17 Inglaterra George EDGSON Talonador 28 25-09-1995 110 kg 1 m 84
18 Inglaterra Will HOLLING Talonador 26 23-09-1997 100 kg 1 m 80
19 Inglaterra George ROBERTS Talonador 26 24-12-1997 101 kg 1 m 80
20 Inglaterra Benjamin CHAPMAN Talonador 22 25-06-2001 102 kg 1 m 82
21 Inglaterra Fred DAVIES Talonador 25 17-09-1998 110 kg 1 m 85
22 Inglaterra Ehize EHIZODE Segunda linea 25 08-02-1998 115 kg 1 m 95
23 Inglaterra John KELLY Segunda linea 28 11-10-1995 118 kg 1 m 93
24 Gales Ben MURPHY Segunda linea 27 20-01-1996 120 kg 1 m 96
25 Inglaterra George ORAM Segunda linea 30 30-07-1993 119 kg 1 m 91
26 Irlanda Evan MINTERN Segunda linea 27 16-01-1996 118 kg 1 m 96
27 Inglaterra Adam HOPKINSON Segunda linea
28 Escocia Max WILLIAMSON Segunda linea 21 05-08-2002 118 kg 1 m 97
29 Fiyi Taniela RAMASIBANA Segunda linea 23 18-12-2000 109 kg 1 m 95
30 Inglaterra Cory TEAGUE Segunda linea 30 09-11-1993 98 kg 1 m 98
31 Inglaterra Josh WILLIAMS Segunda linea 25 16-03-1998 109 kg 1 m 96
32 Escocia Euan MCVIE Segunda linea 19 13-12-2004 118 kg 1 m 91
33 Inglaterra Jared CARDEW Tercera línea 27 05-05-1996 105 kg 1 m 85
34 Escocia Sam DALY Tercera línea 25 25-02-1998 113 kg 1 m 86
35 Inglaterra Sam HUDSON Tercera línea 105 kg 1 m 92
36 Inglaterra Thom SMITH Tercera línea 25 02-12-1999 103 kg 1 m 85
37 Chile Martin SIGRENMOLINA Tercera línea 27 14-05-1996 92 kg 1 m 91
38 Inglaterra Theo VUKASINOVIC Tercera línea 27 25-06-1996 105 kg 1 m 96
39 Escocia Rhys TAIT Tercera línea 21 07-02-2002 103 kg 1 m 86
40 Escocia Archie SMEATON Tercera línea 23 03-07-2001 106 kg 1 m 93
41 Gales Morgan STRONG Tercera línea 23 10-10-2000 105 kg 1 m 85
42 Inglaterra Arthur GREEN Tercera línea 19 04-03-2004 111 kg 1 m 87
43 Escocia Tom CURRIE Tercera línea 19 21-09-2004 100 kg 1 m 83
44 Australiano Alex DOLLY Medio melé 26 15-11-1997 82 kg 1 m 76
45 Inglaterra Joe GREEN Medio melé 78 kg 1 m 76
46 Inglaterra Oliver FOX Medio melé 24 14-03-1999 87 kg 1 m 77
47 Inglaterra Harry DAVEY Apertura 35 21-12-1988 87 kg 1 m 77
48 Gales Billy MCBRYDE Apertura 27 24-10-1996 94 kg 1 m 77
49 Inglaterra Sam OLVER Apertura 29 17-10-1994 73 kg 1 m 77
50 Inglaterra Alexander LLOYDSEED Apertura 23 22-06-2000 94 kg 1 m 83
51 Inglaterra Morgan BUNTING Apertura 23 07-07-2000
52 Inglaterra Russell BENNETT Apertura 25 18-12-1998 88 kg 1 m 81
53 Gales Connor EDWARDS Centro 26 28-06-1997 86 kg 1 m 83
54 Países Bajos Maliq HOLDEN Centro 27 23-01-1996 89 kg 1 m 83
55 Inglaterra Joe MARGETTS Centro 26 21-02-1997 96 kg 1 m 85
56 Escocia Fraserjameskevin STRACHAN Centro 25 18-09-1998 95 kg 1 m 88
57 Inglaterra Will YARNELL Centro 23 16-03-2000 86 kg 1 m 74
58 Inglaterra Jack METCALF Centro 22 20-04-2001
59 Inglaterra Jordankehinde OLOWOFELA Centro 25 17-04-1998 90 kg 1 m 89
60 Inglaterra Will PARRY Centro 21 03-09-2003 100 kg 1 m 83
61 Inglaterra Robbie SMITH Ala 92 kg 1 m 80
62 Inglaterra Tyson LEWIS Ala 39 01-05-1985 84 kg 1 m 83
63 Inglaterra Semesa ROKODUGUNI Ala 36 27-08-1987 94 kg 1 m 83
64 Fiyi George WACOKECOKE Ala 28 23-10-1995 86 kg 1 m 76
65 Inglaterra Zach KERR Ala 24 13-12-1999 95 kg 1 m 80
66 Inglaterra Westleighalleyne HOLDEN Ala 27 23-01-1996 89 kg 1 m 83
67 Tonga Telusa VEAINU Ala 33 26-12-1990 85 kg 1 m 80
68 Gales George SIMPSON Zaguero 27 16-11-1996 85 kg 1 m 77
69 Inglaterra Jack SPITTLE Zaguero 28 13-02-1995 95 kg 1 m 88

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY