Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Doncaster Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Australiano Conor DAVIDSON Pilar 28 06-12-1996 114 kg 1 m 85
2 Inglaterra Andrew FOSTER Pilar 31 23-05-1993 116 kg 1 m 78
3 Inglaterra Karl GARSIDE Pilar 27 04-02-1997 130 kg 1 m 88
4 Inglaterra Maurice NWAKOR Pilar 113 kg 1 m 83
5 Escocia Mak WILSON Pilar 24 05-07-2000 116 kg 1 m 83
6 Australiano James WAYLAND Pilar
7 Inglaterra Jake ARMSTRONG Pilar 30 17-03-1994 115 kg 1 m 85
8 Inglaterra Jake POPE Pilar 27 20-08-1997 123 kg 1 m 83
9 Inglaterra Ben CARLILE Pilar 25 05-10-1999 109 kg 1 m 86
10 Inglaterra Kai OWEN Pilar 25 27-02-1999 115 kg 1 m 84
11 Inglaterra Bobby BRATTON Pilar
12 Gales Joe JONES Pilar 29 24-06-1995 120 kg 1 m 83
13 Inglaterra Lewis THIEDE Pilar 34 27-08-1990 119 kg 1 m 85
14 Inglaterra Jasper MCGUIRE Pilar 24 15-02-2000 123 kg 1 m 85
15 Samoa Logovii MULIPOLA Pilar 37 11-03-1987 115 kg 1 m 90
16 Inglaterra Andrew TURNER Pilar 22 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
17 Inglaterra Calvin MITCHELL Pilar
18 Inglaterra George EDGSON Talonador 29 25-09-1995 110 kg 1 m 84
19 Inglaterra Will HOLLING Talonador 27 23-09-1997 100 kg 1 m 80
20 Inglaterra George ROBERTS Talonador 27 24-12-1997 101 kg 1 m 80
21 Inglaterra Benjamin CHAPMAN Talonador 23 25-06-2001 102 kg 1 m 82
22 Inglaterra Fred DAVIES Talonador 26 17-09-1998 110 kg 1 m 85
23 Inglaterra Ehize EHIZODE Segunda linea 26 08-02-1998 115 kg 1 m 95
24 Inglaterra John KELLY Segunda linea 29 11-10-1995 118 kg 1 m 93
25 Gales Ben MURPHY Segunda linea 28 20-01-1996 120 kg 1 m 96
26 Inglaterra George ORAM Segunda linea 31 30-07-1993 119 kg 1 m 91
27 Irlanda Evan MINTERN Segunda linea 29 16-01-1996 118 kg 1 m 96
28 Inglaterra Adam HOPKINSON Segunda linea
29 Escocia Max WILLIAMSON Segunda linea 22 05-08-2002 118 kg 1 m 97
30 Fiyi Taniela RAMASIBANA Segunda linea 24 18-12-2000 109 kg 1 m 95
31 Inglaterra Cory TEAGUE Segunda linea 31 09-11-1993 98 kg 1 m 98
32 Inglaterra Josh WILLIAMS Segunda linea 26 16-03-1998 109 kg 1 m 96
33 Escocia Euan MCVIE Segunda linea 20 13-12-2004 118 kg 1 m 91
34 Inglaterra Jared CARDEW Tercera línea 28 05-05-1996 105 kg 1 m 85
35 Escocia Sam DALY Tercera línea 26 25-02-1998 113 kg 1 m 86
36 Inglaterra Sam HUDSON Tercera línea 105 kg 1 m 92
37 Inglaterra Thom SMITH Tercera línea 25 02-12-1999 103 kg 1 m 85
38 Chile Martin SIGRENMOLINA Tercera línea 28 14-05-1996 92 kg 1 m 91
39 Inglaterra Theo VUKASINOVIC Tercera línea 28 25-06-1996 105 kg 1 m 96
40 Escocia Rhys TAIT Tercera línea 22 07-02-2002 103 kg 1 m 86
41 Escocia Archie SMEATON Tercera línea 23 03-07-2001 106 kg 1 m 93
42 Gales Morgan STRONG Tercera línea 24 10-10-2000 105 kg 1 m 85
43 Inglaterra Arthur GREEN Tercera línea 20 04-03-2004 111 kg 1 m 87
44 Escocia Tom CURRIE Tercera línea 20 21-09-2004 100 kg 1 m 83
45 Australiano Alex DOLLY Medio melé 27 15-11-1997 82 kg 1 m 76
46 Inglaterra Joe GREEN Medio melé 78 kg 1 m 76
47 Inglaterra Oliver FOX Medio melé 25 14-03-1999 87 kg 1 m 77
48 Inglaterra Harry DAVEY Apertura 36 21-12-1988 87 kg 1 m 77
49 Gales Billy MCBRYDE Apertura 28 24-10-1996 94 kg 1 m 77
50 Inglaterra Sam OLVER Apertura 30 17-10-1994 73 kg 1 m 77
51 Inglaterra Alexander LLOYDSEED Apertura 24 22-06-2000 94 kg 1 m 83
52 Inglaterra Morgan BUNTING Apertura 24 07-07-2000
53 Inglaterra Russell BENNETT Apertura 26 18-12-1998 88 kg 1 m 81
54 Gales Connor EDWARDS Centro 27 28-06-1997 86 kg 1 m 83
55 Países Bajos Maliq HOLDEN Centro 28 23-01-1996 89 kg 1 m 83
56 Inglaterra Joe MARGETTS Centro 27 21-02-1997 96 kg 1 m 85
57 Escocia Fraserjameskevin STRACHAN Centro 26 18-09-1998 95 kg 1 m 88
58 Inglaterra Will YARNELL Centro 24 16-03-2000 86 kg 1 m 74
59 Inglaterra Jack METCALF Centro 23 20-04-2001
60 Inglaterra Jordankehinde OLOWOFELA Centro 26 17-04-1998 90 kg 1 m 89
61 Inglaterra Will PARRY Centro 21 03-09-2003 100 kg 1 m 83
62 Inglaterra Robbie SMITH Ala 92 kg 1 m 80
63 Inglaterra Tyson LEWIS Ala 39 01-05-1985 84 kg 1 m 83
64 Inglaterra Semesa ROKODUGUNI Ala 37 27-08-1987 94 kg 1 m 83
65 Fiyi George WACOKECOKE Ala 29 23-10-1995 86 kg 1 m 76
66 Inglaterra Zach KERR Ala 25 13-12-1999 95 kg 1 m 80
67 Inglaterra Westleighalleyne HOLDEN Ala 28 23-01-1996 89 kg 1 m 83
68 Tonga Telusa VEAINU Ala 34 26-12-1990 85 kg 1 m 80
69 Gales George SIMPSON Zaguero 28 16-11-1996 85 kg 1 m 77
70 Inglaterra Jack SPITTLE Zaguero 29 13-02-1995 95 kg 1 m 88

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY