FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Andrew FOSTER es un jugador de rugby inglés en posicion de pilar.nació el 23/05/1993. Mide 1 m 78 por 116 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Doncaster | ![]() | Inglaterra Championship | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doncaster | ![]() | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Doncaster | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doncaster | ![]() | Inglaterra Championship | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Doncaster | ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 17 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Doncaster | ![]() | Inglaterra Championship | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Doncaster | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doncaster | ![]() | Inglaterra Championship | - | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Yorkshire Carnegie | ![]() | Inglaterra Championship | - | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Rotherham Titans | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotherham Titans | ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 15 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Newcastle | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 10 | 78 | 45 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3503 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 106 | ||||||||||
Championship Cup | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 315 | ||||||||||
British and Irish Cup | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 228 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 157 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doncaster | 5 | 53 | 35 | 1 | - | - | - | - | - | 2405 | ||||||||||
Yorkshire Carnegie | - | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | 752 | ||||||||||
Rotherham Titans | 5 | 21 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 995 | ||||||||||
Newcastle | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 177 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 98 | 55 | 2 | - | - | - | 1 | - | 4329 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 08/09/2023 | Doncaster | Cambridge | 38 - 11 | 3 (55 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 16/09/2023 | London Scottish | Doncaster | 22 - 24 | - |
Premiership Rugby Cup | 23/09/2023 | Ealing Trailfinders | Doncaster | 34 - 32 | - |
Premiership Rugby Cup | 29/09/2023 | Doncaster | Bristol | 41 - 57 | 3 (51 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 08/10/2023 | Northampton | Doncaster | 82 - 12 | - |
Inglaterra Championship | 21/10/2023 | Doncaster | Hartpury College | 20 - 18 | 3 (50 minutes) |
Inglaterra Championship | 28/10/2023 | Cambridge | Doncaster | 14 - 61 | 3 (49 minutes) |
Inglaterra Championship | 04/11/2023 | Doncaster | Nottingham | 30 - 19 | - |
Inglaterra Championship | 18/11/2023 | Coventry | Doncaster | 51 - 7 | 3 (43 minutes) |
Inglaterra Championship | 25/11/2023 | Doncaster | London Scottish | 29 - 24 | - |
Inglaterra Championship | 03/12/2023 | Cornish Pirates | Doncaster | 28 - 39 | - |
Inglaterra Championship | 23/12/2023 | Caldy | Doncaster | 24 - 19 | 18 (35 minutes) |
Inglaterra Championship | 13/01/2024 | Doncaster | Ampthill | 24 - 32 | - |
Inglaterra Championship | 20/01/2024 | Doncaster | Bedford | 26 - 20 | - |
Inglaterra Championship | 27/01/2024 | Ealing Trailfinders | Doncaster | 49 - 31 | - |
Inglaterra Championship | 03/02/2024 | Doncaster | Cambridge | 29 - 19 | 20 (20 minutes) |
Inglaterra Championship | 23/02/2024 | Nottingham | Doncaster | 14 - 20 | - |
Inglaterra Championship | 02/03/2024 | Doncaster | Coventry | 12 - 27 | - |
Inglaterra Championship | 09/03/2024 | London Scottish | Doncaster | 20 - 34 | - |
Inglaterra Championship | 23/03/2024 | Doncaster | Cornish Pirates | 27 - 27 | - |
Inglaterra Championship | 14/04/2024 | Doncaster | Caldy | 29 - 7 | 23 (7 minutes) |
Inglaterra Championship | 20/04/2024 | Ampthill | Doncaster | 49 - 9 | - |
Inglaterra Championship | 04/05/2024 | Bedford | Doncaster | 32 - 29 | - |
Inglaterra Championship | 11/05/2024 | Doncaster | Ealing Trailfinders | 20 - 12 | 17 (22 minutes) |
Inglaterra Championship | 25/05/2024 | Hartpury College | Doncaster | 43 - 14 | 3 (43 minutes) |
Inglaterra Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 20 | 82 | 16 | 0 | 4 | 823 | 417 | 16 | 2 |
2 | Cornish Pirates | 20 | 74 | 15 | 1 | 4 | 590 | 412 | 11 | 1 |
3 | Coventry | 20 | 72 | 14 | 0 | 6 | 698 | 428 | 14 | 2 |
4 | Bedford | 20 | 65 | 12 | 0 | 8 | 590 | 563 | 13 | 4 |
5 | Hartpury College | 20 | 59 | 11 | 0 | 9 | 627 | 546 | 11 | 4 |
6 | Doncaster | 20 | 57 | 11 | 1 | 8 | 509 | 529 | 9 | 2 |
7 | Ampthill | 20 | 56 | 10 | 0 | 10 | 573 | 607 | 14 | 2 |
8 | Nottingham | 20 | 47 | 8 | 0 | 12 | 492 | 615 | 13 | 2 |
9 | London Scottish | 20 | 35 | 4 | 1 | 15 | 509 | 615 | 10 | 7 |
10 | Caldy | 20 | 31 | 5 | 1 | 14 | 415 | 675 | 8 | 1 |
11 | Cambridge | 20 | 20 | 2 | 0 | 18 | 377 | 796 | 7 | 5 |
Champion ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 162 | 83 | 3 | 0 |
2 | Northampton | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 240 | 146 | 4 | 1 |
3 | Bristol | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 206 | 196 | 3 | 0 |
4 | Doncaster | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 147 | 206 | 3 | 1 |
5 | Cambridge | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 307 | 0 | 0 |
Its rugby