FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Billy MCBRYDE es un jugador de rugby internacional galés en posicion de apertura.nació el 24/10/1996. Mide 1 m 77 por 94 kg.
Carrera de club Carrera internacional Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Doncaster ![]() | Inglaterra Championship | 22 | 19 | 16 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doncaster ![]() | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Doncaster ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doncaster ![]() | Inglaterra Championship | 17 | 15 | 10 | 1 | - | - | 6 | - | - | 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Doncaster ![]() | Inglaterra Championship | 22 | 19 | 18 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Doncaster ![]() | Inglaterra Championship | 16 | 10 | 9 | 2 | - | - | 3 | - | - | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Scarlets ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Scarlets ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Scarlets ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
Internacional - 6 naciones tournament Under 20 | ||||
2016 | Gales | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 08/09/2023 | Doncaster | Cambridge | 38 - 11 | - |
Premiership Rugby Cup | 16/09/2023 | London Scottish | Doncaster | 22 - 24 | - |
Premiership Rugby Cup | 23/09/2023 | Ealing Trailfinders | Doncaster | 34 - 32 | - |
Premiership Rugby Cup | 29/09/2023 | Doncaster | Bristol | 41 - 57 | 16 (43 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 08/10/2023 | Northampton | Doncaster | 82 - 12 | - |
Inglaterra Championship | 21/10/2023 | Doncaster | Hartpury College | 20 - 18 | 21 (7 minutes) |
Inglaterra Championship | 28/10/2023 | Cambridge | Doncaster | 14 - 61 | 10 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 04/11/2023 | Doncaster | Nottingham | 30 - 19 | 16 (37 minutes) |
Inglaterra Championship | 18/11/2023 | Coventry | Doncaster | 51 - 7 | - |
Inglaterra Championship | 25/11/2023 | Doncaster | London Scottish | 29 - 24 | 22 (13 minutes) |
Inglaterra Championship | 03/12/2023 | Cornish Pirates | Doncaster | 28 - 39 | 15 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 23/12/2023 | Caldy | Doncaster | 24 - 19 | 15 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 13/01/2024 | Doncaster | Ampthill | 24 - 32 | 15 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 20/01/2024 | Doncaster | Bedford | 26 - 20 | 10 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 27/01/2024 | Ealing Trailfinders | Doncaster | 49 - 31 | 10 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 03/02/2024 | Doncaster | Cambridge | 29 - 19 | 10 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 23/02/2024 | Nottingham | Doncaster | 14 - 20 | 10 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 02/03/2024 | Doncaster | Coventry | 12 - 27 | 10 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 09/03/2024 | London Scottish | Doncaster | 20 - 34 | 10 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 23/03/2024 | Doncaster | Cornish Pirates | 27 - 27 | 15 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 14/04/2024 | Doncaster | Caldy | 29 - 7 | 15 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 20/04/2024 | Ampthill | Doncaster | 49 - 9 | 15 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 04/05/2024 | Bedford | Doncaster | 32 - 29 | 15 (63 minutes) |
Inglaterra Championship | 11/05/2024 | Doncaster | Ealing Trailfinders | 20 - 12 | 15 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 25/05/2024 | Hartpury College | Doncaster | 43 - 14 | 15 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 20 | 82 | 16 | 0 | 4 | 823 | 417 | 16 | 2 |
2 | Cornish Pirates | 20 | 74 | 15 | 1 | 4 | 590 | 412 | 11 | 1 |
3 | Coventry | 20 | 72 | 14 | 0 | 6 | 698 | 428 | 14 | 2 |
4 | Bedford | 20 | 65 | 12 | 0 | 8 | 590 | 563 | 13 | 4 |
5 | Hartpury College | 20 | 59 | 11 | 0 | 9 | 627 | 546 | 11 | 4 |
6 | Doncaster | 20 | 57 | 11 | 1 | 8 | 509 | 529 | 9 | 2 |
7 | Ampthill | 20 | 56 | 10 | 0 | 10 | 573 | 607 | 14 | 2 |
8 | Nottingham | 20 | 47 | 8 | 0 | 12 | 492 | 615 | 13 | 2 |
9 | London Scottish | 20 | 35 | 4 | 1 | 15 | 509 | 615 | 10 | 7 |
10 | Caldy | 20 | 31 | 5 | 1 | 14 | 415 | 675 | 8 | 1 |
11 | Cambridge | 20 | 20 | 2 | 0 | 18 | 377 | 796 | 7 | 5 |
Champion ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 162 | 83 | 3 | 0 |
2 | Northampton | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 240 | 146 | 4 | 1 |
3 | Bristol | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 206 | 196 | 3 | 0 |
4 | Doncaster | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 147 | 206 | 3 | 1 |
5 | Cambridge | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 307 | 0 | 0 |
Its rugby