Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Toyota Verblitz Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Shogo MIURA Pilar 29 06-08-1995 108 kg 1 m 80
2 Japón Yusuke KIZU Pilar 29 02-12-1995 113 kg 1 m 78
3 Japón Gaku SHIMIZU Pilar 26 22-11-1998 108 kg 1 m 74
4 Japón Shunsuke ASAOKA Pilar 44 24-06-1980 121 kg 1 m 86
5 Japón Runya CHOI Pilar 30 20-05-1994 110 kg 1 m 82
6 Japón Ryunosuke MOMOJI Pilar 25 03-09-1999 103 kg 1 m 77
7 Japón Genki SUDO Pilar 31 03-08-1993 122 kg 1 m 73
8 Fiyi Eperama TUVUNIVONO Pilar 24 13-02-2000 110 kg 1 m 85
9 Australiano Samuelu MATAAFA Pilar 22 02-04-2002 116 kg 1 m 84
10 Japón Taiga KAWASAKI Pilar 23 10-05-2001 106 kg 1 m 71
11 Japón Takuma NISHINO Pilar 23 19-11-2001 113 kg 1 m 86
12 Japón Yoshikatsu HIKOSAKA Talonador 34 18-01-1991 96 kg 1 m 77
13 Japón Ryusei KATO Talonador 28 14-01-1997 102 kg 1 m 78
14 Japón Ryuhei ARITA Talonador 35 21-03-1989 99 kg 1 m 77
15 Australiano Jonas TANAKADOWLING Talonador 19 29-12-2005 100 kg 1 m 76
16 Japón Shintaro FUKUZAWA Talonador 23 20-09-2001 99 kg 1 m 68
17 Escocia Richie GRAY Segunda linea 35 24-08-1989 120 kg 2 m 05
18 Japón Daichi AKIYAMA Segunda linea 28 14-11-1996 100 kg 1 m 91
19 Nueva Zelanda Josh DICKSON Segunda linea 30 02-11-1994 108 kg 2 m 01
20 Japón Isaiah MAPUSUA Segunda linea 24 21-12-2000 112 kg 1 m 91
21 Japón Ryusei KOIKE Segunda linea 25 18-11-1999 107 kg 1 m 87
22 Australiano Toby MCPHERSON Segunda linea 20 18-08-2004 101 kg 1 m 98
23 Japón Will TUPOU Tercera línea 34 20-07-1990 104 kg 1 m 95
24 Japón Kosei MIKI Tercera línea 22 22-01-2002 95 kg 1 m 74
25 Japón Kazuki HIMENO Tercera línea 30 27-07-1994 100 kg 1 m 87
26 Japón Issa YAMAKAWA Tercera línea 24 05-07-2000 97 kg 1 m 89
27 Japón Lautaimi FETUANI Tercera línea 32 21-10-1992 115 kg 1 m 84
28 Africa del Sur Pieterstephanus DUTOIT Tercera línea 32 20-08-1992 117 kg 2 m
29 Japón Akito OKUI Tercera línea 23 17-09-2001 108 kg 1 m 77
30 Japón Jingo MURATA Tercera línea 22 22-02-2002 102 kg 1 m 85
31 Nueva Zelanda Aaron SMITH Medio melé 36 21-11-1988 80 kg 1 m 69
32 Japón Kaito SHIGENO Medio melé 34 21-11-1990 70 kg 1 m 70
33 Japón Ryang JONGCHU Medio melé 32 14-12-1992 74 kg 1 m 71
34 Japón Kaisei TAMURA Medio melé 25 15-12-1999 79 kg 1 m 71
35 Japón Rikiya MATSUDA Apertura 30 03-05-1994 77 kg 1 m 78
36 Nueva Zelanda Tiaan FALCON Apertura 27 19-06-1997 90 kg 1 m 81
37 Japón Masahiro KITAMURA Apertura 26 29-08-1998 87 kg 1 m 72
38 Nueva Zelanda Matt MCGAHAN Apertura 31 21-04-1993 89 kg 1 m 85
39 Japón Sioasia FIFITA Centro 26 20-12-1998 110 kg 1 m 87
40 Nueva Zelanda Joseph MANU Centro 28 29-06-1996 98 kg 1 m 92
41 Japón Shuhei YAMAGUCHI Centro 28 21-07-1996 100 kg 1 m 83
42 Japón Yuki OKADA Centro 29 13-07-1995 80 kg 1 m 80
43 Fiyi Vatiliai TUIDRAKI Centro 30 04-01-1995 91 kg 1 m 81
44 Japón Yuichiro WADA Centro 25 30-08-1999 83 kg 1 m 77
45 Nueva Zelanda Dick WILSON Centro 28 02-09-1996 96 kg 1 m 86
46 Japón Chihiro MATSUYAMA Centro 24 05-01-2001 88 kg 1 m 73
47 Japón Nicholas MCCURRAN Centro 25 13-06-1999 94 kg 1 m 89
48 Japón Viliame TUIDRAKI Ala 27 01-09-1997 82 kg 1 m 84
49 Japón Taichi TAKAHASHI Ala 28 24-06-1996 91 kg 1 m 80
50 Fiyi Joneturaganivalu NABETELEVU Ala 25 17-02-1999 90 kg 1 m 90
51 Australiano Viliami LEA Ala 24 30-09-2000 108 kg 1 m 78
52 Japón Kouta OBAYU Ala 23 05-03-2001 90 kg 1 m 81
53 Japón Takemichi NAKANO Zaguero 28 18-12-1996 96 kg 1 m 86
54 Japón Kippei TANINAKA Zaguero 24 06-04-2000 80 kg 1 m 77

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY