Menu

Toyota Verblitz Clasificación

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Pos Equipos Pts P G E P TF TA +/- BO BD BS
1    Toshiba Brave Lupus Tokyo 51 13 11 1 1 487 321 166 4 1 23
2    Saitama Wild Knigkts 50 13 10 1 2 503 320 183 7 1 26
3    Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay 46 13 10 1 2 429 274 155 2 2 22
4    Shizuoka Blue Revs 40 13 9 0 4 393 367 26 3 1 16
5    Kobelco Kobe Steelers 37 13 7 0 6 452 325 127 5 4 13
6    Yokohama Canon Eagles 26 13 5 0 8 372 372 0 3 3 -2
7    Tokyo Sungoliath 26 13 5 2 6 367 385 -18 0 2 -2
8    Black Rams Tokyo 22 13 4 0 9 331 380 -49 2 4 -2
9    Mitsubishi Dynaboars 22 13 5 0 8 308 449 -141 0 2 -6
10    Toyota Verblitz 19 13 3 1 9 341 413 -72 1 4 -9
11    Mie Honda Heat 18 13 4 0 9 281 454 -173 0 2 -10
12    Urayasu D-Rocks 10 13 2 0 11 318 522 -204 0 2 -14
    ,     , 
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere