Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Old Glory DC Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Canadá Cali MARTINEZ Pilar 28 13-10-1996 102 kg 1 m 74
2 USA Jack ISCARO Pilar 27 04-08-1997 115 kg 1 m 85
3 Inglaterra Joe WRAFTER Pilar 27 29-01-1996 113 kg 1 m 83
4 Costa de Marfil Kevin BROU Pilar 31 10-08-1993 110 kg 1 m 80
5 USA Quentin NEWCOMER Pilar 28 16-07-1996 115 kg 1 m 87
6 Canadá Tyler ROWLAND Pilar 25 16-10-1999 125 kg 1 m 87
7 Uruguay Facundo GATTAS Pilar 29 02-07-1995 105 kg 1 m 88
8 Escocia Steven LONGWELL Pilar 33 28-06-1990 125 kg 1 m 83
9 USA Koikoi NELLIGAN Talonador 25 02-11-1999 100 kg 1 m 81
10 Argentina Martin VACA Talonador 23 02-06-2001 106 kg 1 m 86
11 USA Bill WHITESIDE Segunda linea 24 31-08-1999 107 kg 1 m 96
12 USA Charlie OVERTON Segunda linea 25 22-09-1999 108 kg 1 m 98
13 Uruguay Ignacio DOTTI Segunda linea 30 18-08-1994 100 kg 1 m 92
14 Escocia Robert HARLEY Segunda linea 33 26-05-1990 102 kg 1 m 98
15 Fiyi Tevita NAQALI Segunda linea 28 21-06-1996 110 kg 1 m 98
16 USA Brady DANIEL Tercera línea 25 22-06-1999 100 kg 1 m 81
17 USA Colin GROSSE Tercera línea 25 12-07-1999 111 kg 1 m 91
18 USA Cory GILLILANDDANIEL Tercera línea 29 11-09-1995 105 kg 1 m 90
19 USA Dacoda WORTH Tercera línea 33 04-10-1991 104 kg 1 m 94
20 USA Jamason FAANANASCHULTZ Tercera línea 28 13-06-1996 115 kg 1 m 89
21 Argentina Lautaroezequiel BAVARO Tercera línea 30 09-04-1994 101 kg 1 m 86
22 Nueva Zelanda Niko JONES Tercera línea 24 22-07-2000 101 kg 1 m 86
23 USA Connor BUCKLEY Medio melé 25 05-03-1999 78 kg 1 m 71
24 Samoa Dannyjoseph TUSITALA Medio melé 33 18-10-1991 83 kg 1 m 75
25 USA Ethan MCVEIGH Medio melé 24 14-12-1999 89 kg 1 m 75
26 Nueva Zelanda Jason ROBERTSON Apertura 30 17-11-1994 84 kg 1 m 75
27 USA Mike WEIR Apertura 23 27-01-2000 80 kg 1 m 78
28 Canadá Gradyn BOWD Centro 31 27-08-1992 98 kg 1 m 78
29 USA Palema ROBERTS Centro 26 02-03-1998 95 kg 1 m 80
30 USA Tommaso BONI Centro 31 15-01-1993 100 kg 1 m 86
31 Samoa William TALATAINAMU Centro 29 09-08-1995 103 kg 1 m 89
32 USA Ishmail SHABAZZ Centro 26 24-07-1997 98 kg 1 m 78
33 Argentina Axel MULLER Ala 30 25-11-1993 90 kg 1 m 86
34 Escocia Damien HOYLAND Ala 30 11-01-1994 82 kg 1 m 78
35 USA John RIZZO Ala 26 20-06-1998 93 kg 1 m 83
36 Inglaterra Perry HUMPHREYS Ala 30 17-10-1994 92 kg 1 m 83
37 USA Mike DABULAS Zaguero 27 13-12-1996 85 kg 1 m 80
38 USA John POWERS Zaguero 27 08-07-1997 87 kg 1 m 83

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY