FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Martin VACA es un jugador de rugby internacional argentino. Juega en el Old Glory DC en posicion de talonador.Tiene 24 años y nació el 02/06/2001. Mide 1 m 86 por 106 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Old Glory DC | ![]() | Major League Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Chicago Hounds | ![]() | Major League Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Glory DC | ![]() | Major League Rugby | 25 | 10 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Narbonne | ![]() | Nationale | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | 10 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Argentina | ![]() | U20 International Series | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaguares XV | ![]() | Super Liga Americana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() | Sudamericano Cuatro Naciones | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Nationale | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro D2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
U20 International Series | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Liga Americana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Sudamericano Cuatro Naciones | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
- Super Liga Americana | ||||
2021 | Jaguares XV | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 15/02/2025 | Miami Sharks | Old Glory DC | 29 - 31 | - |
Major League Rugby | 01/03/2025 | Old Glory DC | San Diego Legion | 10 - 26 | - |
Major League Rugby | 08/03/2025 | Old Glory DC | Anthem RC | 26 - 22 | - |
Major League Rugby | 15/03/2025 | Chicago Hounds | Old Glory DC | 30 - 26 | - |
Major League Rugby | 22/03/2025 | Old Glory DC | New England Free Jack | 28 - 14 | - |
Major League Rugby | 30/03/2025 | RFC Los Angeles | Old Glory DC | - | |
Major League Rugby | 05/04/2025 | Old Glory DC | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 12/04/2025 | NOLA Gold | Old Glory DC | - | |
Major League Rugby | 19/04/2025 | Old Glory DC | Miami Sharks | - | |
Major League Rugby | 26/04/2025 | Houston SaberCats | Old Glory DC | - | |
Major League Rugby | 04/05/2025 | Old Glory DC | Utah Warriors | - | |
Major League Rugby | 13/05/2025 | Old Glory DC | NOLA Gold | - | |
Major League Rugby | 18/05/2025 | Anthem RC | Old Glory DC | - | |
Major League Rugby | 24/05/2025 | New England Free Jack | Old Glory DC | - | |
Major League Rugby | 31/05/2025 | Old Glory DC | RFC Los Angeles | - | |
Major League Rugby | 07/06/2025 | San Diego Legion | Old Glory DC | - |
Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Chicago Hounds | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 153 | 118 | 3 | 0 |
2 | Old Glory DC | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 121 | 121 | 3 | 1 |
3 | New England Free Jack | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 104 | 139 | 2 | 1 |
4 | Miami Sharks | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 140 | 185 | 2 | 1 |
5 | NOLA Gold | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 136 | 165 | 3 | 3 |
6 | Anthem RC | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 117 | 191 | 2 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby