Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Mitsubishi Dynaboars Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Jun MORIMOTO Pilar 28 04-06-1996 112 kg 1 m 75
2 Japón Rento TSUKAYAMA Pilar 26 07-09-1998 104 kg 1 m 85
3 Japón Mototsugu HACHIYA Pilar 26 07-04-1998 115 kg 1 m 80
4 Japón Tomoaki ISHII Pilar 29 23-08-1995 120 kg 1 m 82
5 Japón Shunsuke SAKAMOTO Pilar 26 13-03-1998 107 kg 1 m 80
6 Japón Hayato HOSODA Pilar 29 29-06-1995 100 kg 1 m 73
7 Japón Chinen YU Pilar 34 18-11-1990 125 kg 1 m 83
8 Japón Kanzo SCHINCKEL Pilar 25 20-08-1999 125 kg 1 m 87
9 Japón Changho AHN Pilar 27 20-11-1997 108 kg 1 m 77
10 Japón Lee SEUNGHYOK Talonador 25 27-01-1999 105 kg 1 m 79
11 Japón Yuki MIYAZATO Talonador 28 07-01-1997 103 kg 1 m 78
12 Japón Kazeru UMEMOTO Talonador 25 05-01-2000 96 kg 1 m 71
13 Japón Yoshimitsu YASUE Talonador 40 25-08-1984 110 kg 1 m 75
14 Australiano Timote TAVALEA Talonador 52 20-03-1972 100 kg 1 m 81
15 Africa del Sur Walt STEENKAMP Segunda linea 29 21-07-1995 123 kg 2 m 03
16 Japón Epineri ULUIVITI Segunda linea 28 07-07-1996 118 kg 1 m 98
17 Nueva Zelanda Jackson HEMOPO Segunda linea 31 14-11-1993 113 kg 1 m 94
18 Japón Maoya NAKAGAWA Segunda linea 28 12-09-1996 104 kg 1 m 91
19 Japón Kohki MATSUMOTO Segunda linea 23 03-11-2001 93 kg 1 m 88
20 Japón Masataka TSURUYA Segunda linea 34 18-10-1990 98 kg 1 m 86
21 Japón Kyo YOSHIDA Tercera línea 29 30-06-1995 106 kg 1 m 88
22 Japón Kohki SATO Tercera línea 29 22-07-1995 95 kg 1 m 77
23 Nueva Zelanda Marino MIKAELETUU Tercera línea 27 11-06-1997 115 kg 1 m 91
24 Australiano Daniel LINDE Tercera línea 37 09-11-1987 99 kg 1 m 93
25 Japón Cho SONGYU Tercera línea 25 13-05-1999 102 kg 1 m 85
26 Japón Yusuke SAKAMOTO Tercera línea 26 25-10-1998 95 kg 1 m 76
27 Japón Koki HATTORI Tercera línea 25 16-01-2000 96 kg 1 m 77
28 Japón Shoma SAGAWA Tercera línea 22 20-01-2002 103 kg 1 m 80
29 Japón Kota IWAMURA Medio melé 31 07-12-1993 85 kg 1 m 81
30 Nueva Zelanda Jack STRATTON Medio melé 30 21-08-1994 92 kg 1 m 85
31 Japón Ryoto SHIBATA Medio melé 25 12-08-1999 80 kg 1 m 77
32 Japón Ryuta NAKAMORI Medio melé 24 16-07-2000 75 kg 1 m 74
33 Inglaterra James GRAYSON Apertura 26 26-06-1998 78 kg 1 m 87
34 Japón Kazuki ISHIDA Apertura 29 14-01-1996 83 kg 1 m 73
35 Japón Ryoto FUKUYAMA Apertura 25 06-10-1999 87 kg 1 m 68
36 Japón Tonishio VAIAHU Centro 33 12-02-1991 108 kg 1 m 77
37 Australiano Curtis RONA Centro 32 26-05-1992 102 kg 1 m 94
38 Nueva Zelanda Matt VAEGA Centro 30 07-09-1994 93 kg 1 m 78
39 Japón Takumi SUGIURA Centro 26 24-08-1998 90 kg 1 m 76
40 Japón Joichiro IWASHITA Centro 28 17-11-1996 89 kg 1 m 74
41 Japón Riku MISHIMA Centro 24 02-09-2000 91 kg 1 m 75
42 Japón Honeti TAUMOHAAPAI Centro 32 02-10-1992 95 kg 1 m 85
43 Australiano Roland ALAIASA Centro 29 10-07-1995 93 kg 1 m 72
44 Japón Satoshi KOIZUMI Ala 24 22-06-2000 87 kg 1 m 78
45 Nueva Zelanda Charlie LAWRENCE Ala 26 27-05-1998 88 kg 1 m 72
46 Nueva Zelanda Ben PALTRIDGE Ala 32 21-09-1992 81 kg 1 m 79
47 Nueva Zelanda Toojuniortj VAEGA Ala 27 28-05-1997 87 kg 1 m 75
48 Japón Dj KASHIMA Ala 23 11-03-2001 87 kg 1 m 75
49 Africa del Sur Kurtlee ARENDSE Zaguero 28 17-06-1996 78 kg 1 m 76
50 Japón Nozomi NARA Zaguero 28 04-11-1996 94 kg 1 m 79
51 Japón Yu OKUDAIRA Zaguero 25 26-05-1999 86 kg 1 m 87
52 Japón Kento NAKAI Zaguero 28 11-08-1996 81 kg 1 m 80
53 Australiano Tai DOWLING Zaguero 21 06-07-2003 90 kg 1 m 83
54 Japón Shoki YOSHIMOTO Zaguero 22 05-03-2002 83 kg 1 m 82

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY