FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Rento TSUKAYAMA es un jugador de rugby internacional japonés. Juega en el Mitsubishi Dynaboars en posicion de pilar.Tiene 27 años y nació el 07/09/1998. Mide 1 m 85 por 104 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 |   Mitsubishi Dynaboars | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 |   Yokohama Canon Eagles | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 |   Yokohama Canon Eagles | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | - | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 |   Yokohama Canon Eagles | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 |   Japón | ![]() | World Rugby Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 |   Japón | ![]() | Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Japón | ![]() | World Rugby Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
World Rugby Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 1 | 22/12/2024 | Mitsubishi Dynaboars | Urayasu D-Rocks | 31 - 19 | 3 (45 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 29/12/2024 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | Mitsubishi Dynaboars | 61 - 8 | 3 (40 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 04/01/2025 | Mitsubishi Dynaboars | Shizuoka Blue Revs | 34 - 40 | 3 (34 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 12/01/2025 | Mitsubishi Dynaboars | Kobelco Kobe Steelers | 34 - 26 | 16 (36 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 18/01/2025 | Yokohama Canon Eagles | Mitsubishi Dynaboars | 47 - 21 | 17 (36 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 01/02/2025 | Mitsubishi Dynaboars | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 12 - 40 | - |
Japón Rugby League One - Division 1 | 09/02/2025 | Mitsubishi Dynaboars | Toyota Verblitz | 44 - 40 | - |
Japón Rugby League One - Division 1 | 16/02/2025 | Mie Honda Heat | Mitsubishi Dynaboars | 38 - 37 | - |
Japón Rugby League One - Division 1 | 22/02/2025 | Saitama Wild Knigkts | Mitsubishi Dynaboars | 39 - 10 | - |
Japón Rugby League One - Division 1 | 01/03/2025 | Mitsubishi Dynaboars | Black Rams Tokyo | 7 - 22 | - |
Japón Rugby League One - Division 1 | 16/03/2025 | Mitsubishi Dynaboars | Tokyo Sungoliath | 34 - 22 | - |
Japón Rugby League One - Division 1 | 22/03/2025 | Toyota Verblitz | Mitsubishi Dynaboars | 22 - 31 | - |
Japón Rugby League One - Division 1 | 29/03/2025 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Mitsubishi Dynaboars | 33 - 5 | - |
Japón Rugby League One - Division 1 | 05/04/2025 | Shizuoka Blue Revs | Mitsubishi Dynaboars | - | |
Japón Rugby League One - Division 1 | 12/04/2025 | Mitsubishi Dynaboars | Yokohama Canon Eagles | - | |
Japón Rugby League One - Division 1 | 26/04/2025 | Kobelco Kobe Steelers | Mitsubishi Dynaboars | - | |
Japón Rugby League One - Division 1 | 03/05/2025 | Mitsubishi Dynaboars | Toshiba Brave Lupus Tokyo | - | |
Japón Rugby League One - Division 1 | 09/05/2025 | Urayasu D-Rocks | Mitsubishi Dynaboars | - |
Japón Rugby League One - Division 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 13 | 51 | 11 | 1 | 1 | 487 | 321 | 4 | 1 |
2 | Saitama Wild Knigkts | 13 | 50 | 10 | 1 | 2 | 503 | 320 | 7 | 1 |
3 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 13 | 46 | 10 | 1 | 2 | 429 | 274 | 2 | 2 |
4 | Shizuoka Blue Revs | 13 | 40 | 9 | 0 | 4 | 393 | 367 | 3 | 1 |
5 | Kobelco Kobe Steelers | 13 | 37 | 7 | 0 | 6 | 452 | 325 | 5 | 4 |
6 | Yokohama Canon Eagles | 13 | 26 | 5 | 0 | 8 | 372 | 372 | 3 | 3 |
7 | Tokyo Sungoliath | 13 | 26 | 5 | 2 | 6 | 367 | 385 | 0 | 2 |
8 | Black Rams Tokyo | 13 | 22 | 4 | 0 | 9 | 331 | 380 | 2 | 4 |
9 | Mitsubishi Dynaboars | 13 | 22 | 5 | 0 | 8 | 308 | 449 | 0 | 2 |
10 | Toyota Verblitz | 13 | 19 | 3 | 1 | 9 | 341 | 413 | 1 | 4 |
11 | Mie Honda Heat | 13 | 18 | 4 | 0 | 9 | 281 | 454 | 0 | 2 |
12 | Urayasu D-Rocks | 13 | 10 | 2 | 0 | 11 | 318 | 522 | 0 | 2 |
    ,     ,Â
Its rugby