Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Kobelco Steelers Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Shigure TAKAO Pilar 28 15-08-1996 107 kg 1 m 77
2 Japón Sho MAEDA Pilar 25 30-04-1999 110 kg 1 m 80
3 Nueva Zelanda Kauvaka KAIVELATA Pilar 22 11-07-2002 113 kg 1 m 88
4 Japón Hiroshi YAMASHITA Pilar 39 01-01-1986 121 kg 1 m 83
5 Japón Isileli NAKAJIMAVAKAUTA Pilar 35 09-07-1989 120 kg 1 m 86
6 Japón Takayuki WATANABE Pilar 30 27-05-1994 113 kg 1 m 82
7 Japón Jiwon KOO Pilar 30 20-07-1994 114 kg 1 m 84
8 Japón Koki YAMAMOTO Pilar 34 29-10-1990 116 kg 1 m 81
9 Japón Hikaru MORIWAKI Pilar 22 17-02-2002 107 kg 1 m 76
10 Escocia George TURNER Talonador 32 08-10-1992 102 kg 1 m 83
11 Japón Kenta MATSUOKA Talonador 27 06-06-1997 98 kg 1 m 75
12 Japón Motoki YAMAZAKI Talonador 36 25-11-1988 111 kg 1 m 74
13 Japón Takuya KITADE Talonador 32 14-09-1992 101 kg 1 m 80
14 Japón Hiroaki USHIHARA Talonador 32 17-01-1993 104 kg 1 m 75
15 Nueva Zelanda Gerard COWLEYTUIOTI Segunda linea 32 16-06-1992 112 kg 1 m 96
16 Nueva Zelanda Brodie RETALLICK Segunda linea 33 31-05-1991 115 kg 2 m 04
17 Japón Takara IMAMURA Segunda linea 28 17-01-1997 109 kg 1 m 86
18 Japón Naohiro KOTAKI Segunda linea 32 13-06-1992 110 kg 1 m 94
19 Fiyi Waisake RARATUBUA Segunda linea 26 17-03-1998 111 kg 1 m 96
20 Japón Hayato FUKUNISHI Tercera línea 24 17-05-2000 97 kg 1 m 77
21 Japón Amanaki SAUMAKI Tercera línea 27 08-03-1997 96 kg 1 m 91
22 Tonga Sosefo FAKATAVA Tercera línea 27 25-10-1997 112 kg 1 m 86
23 Japón Tiennan COSTLEY Tercera línea 24 14-06-2000 100 kg 1 m 91
24 Japón Go MAEDA Tercera línea 28 19-01-1996 87 kg 1 m 80
25 Japón Hikaru HASHIMOTO Tercera línea 31 17-05-1993 97 kg 1 m 81
26 Africa del Sur Willie POTGIETER Tercera línea 23 05-01-2002 105 kg 1 m 90
27 Japón Atsushi HIWASA Medio melé 37 22-05-1987 71 kg 1 m 66
28 Japón Daiki NAKAJIMA Medio melé 28 25-02-1996 65 kg 1 m 75
29 Japón Kenta TOKUDA Medio melé 31 07-10-1993 66 kg 1 m 66
30 Japón Kentaro OBATA Medio melé 28 03-12-1996 75 kg 1 m 71
31 Japón Maki SHIMIZU Medio melé 22 01-02-2002 77 kg 1 m 70
32 Japón Lee SEUNGSIN Apertura 24 13-01-2001 89 kg 1 m 75
33 Australiano Quinton MAHINA Apertura 25 29-04-1999 90 kg 1 m 75
34 Nueva Zelanda Bryn GATLAND Apertura 29 10-05-1995 88 kg 1 m 78
35 Japón Timothy LAFAELE Centro 33 19-08-1991 95 kg 1 m 86
36 Fiyi Michael LITTLE Centro 31 14-03-1993 92 kg 1 m 83
37 Nueva Zelanda Ngani LAUMAPE Centro 31 22-04-1993 103 kg 1 m 77
38 Japón Ataata MOEAKIOLA Centro 28 06-02-1996 99 kg 1 m 86
39 Japón Taihei KUSAKA Centro 25 08-11-1999 88 kg 1 m 81
40 Japón Shintaro HAYASHI Centro 31 13-09-1993 90 kg 1 m 78
41 Japón Junta HAMANO Centro 23 02-05-2001 93 kg 1 m 80
42 Nueva Zelanda Richard BUCKMAN Centro 35 27-05-1989 90 kg 1 m 83
43 Tonga Talilou FAKATULOLO Centro 23 20-05-2001 95 kg 1 m 84
44 Nueva Zelanda Tali IOASA Centro 19 25-01-2005 101 kg 1 m 92
45 Japón Ryohei YAMANAKA Centro 36 22-06-1988 90 kg 1 m 87
46 Japón Rakuhei YAMASHITA Ala 32 30-01-1992 85 kg 1 m 74
47 Fiyi Inoke BURUA Ala 25 30-05-1999 95 kg 1 m 78
48 Japón Shinsuke ISEKI Ala 29 24-04-1995 75 kg 1 m 79
49 Japón Soma SUGIMOTO Ala 24 02-10-2000 85 kg 1 m 80
50 Japón Kanta MATSUNAGA Zaguero 25 28-09-1999 78 kg 1 m 67
51 Japón Daisuke ITO Zaguero 23 15-07-2001 87 kg 1 m 79
52 Japón Ryota FUNABIKI Zaguero 23 09-09-2001 82 kg 1 m 78

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY