Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Kobelco Steelers Clasificación

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Pos Equipos Pts P G E P TF TA +/- BO BD BS
1    Yokohama Canon Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2    Black Rams Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3    Shizuoka Blue Revs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4    Kobelco Kobe Steelers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5    Tokyo Sungoliath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6    Saitama Wild Knigkts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7    Toyota Verblitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8    Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9    Mitsubishi Dynaboars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10    Urayasu D-Rocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11    Toshiba Brave Lupus Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12    Mie Honda Heat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ,     , 

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY