Menu

Kobelco Steelers Clasificación

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Pos Equipos Pts P G E P TF TA +/- BO BD BS
1    Saitama Wild Knigkts 50 13 10 1 2 503 320 183 7 1 26
2    Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay 46 13 10 1 2 429 274 155 2 2 22
3    Toshiba Brave Lupus Tokyo 46 12 10 1 1 428 300 128 3 1 22
4    Shizuoka Blue Revs 40 13 9 0 4 393 367 26 3 1 16
5    Kobelco Kobe Steelers 33 12 6 0 6 425 301 124 5 4 9
6    Yokohama Canon Eagles 26 12 5 0 7 355 343 12 3 3 2
7    Tokyo Sungoliath 26 13 5 2 6 367 385 -18 0 2 -2
8    Mitsubishi Dynaboars 22 13 5 0 8 308 449 -141 0 2 -6
9    Black Rams Tokyo 21 12 4 0 8 307 353 -46 2 3 1
10    Mie Honda Heat 18 12 4 0 8 260 395 -135 0 2 -10
11    Toyota Verblitz 15 12 2 1 9 312 396 -84 1 4 -13
12    Urayasu D-Rocks 10 13 2 0 11 318 522 -204 0 2 -14
    ,     , 
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere