Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Kintetsu Liners Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Kenta TANAKA Pilar 30 03-02-1994 94 kg 1 m 77
2 Japón Kota MITAKE Pilar 28 28-04-1996 110 kg 1 m 75
3 Japón Shintaro OKAMOTO Pilar 28 12-04-1996 112 kg 1 m 82
4 Japón Yuchol MUN Pilar 25 09-02-1999 110 kg 1 m 80
5 Japón Yushi INOUE Pilar 24 21-07-2000 105 kg 1 m 82
6 Japón Ryo IWAKAMI Pilar 24 29-09-2000 110 kg 1 m 80
7 Japón Kotaro TAKAHASHI Pilar 24 23-02-2000 110 kg 1 m 77
8 Tonga Lata TANGIMANA Pilar 26 23-01-1998 118 kg 1 m 83
9 Japón Shun SASAKI Pilar 35 06-03-1989 105 kg 1 m 74
10 Australiano Nesta MAHINA Pilar 24 28-10-2000 105 kg 1 m 72
11 Japón Reiya UEYAMA Talonador 25 28-09-1999 96 kg 1 m 75
12 Japón Kazuma MATSUDA Talonador 26 22-08-1998 98 kg 1 m 72
13 Japón Sho FUKUI Talonador 24 06-05-2000 98 kg 1 m 72
14 Japón Keiichi KANEKO Talonador 28 19-08-1996 97 kg 1 m 77
15 Nueva Zelanda Andrew MAKALIO Talonador 32 22-01-1992 111 kg 1 m 82
16 Australiano Sam JEFFRIES Segunda linea 32 20-05-1992 117 kg 2 m 01
17 Japón Sanailajunior WAQA Segunda linea 29 17-07-1995 106 kg 2 m 02
18 Nueva Zelanda James BLACKWELL Segunda linea 29 01-04-1995 106 kg 1 m 90
19 Japón Jose SERU Segunda linea 32 09-02-1992 115 kg 1 m 96
20 Nueva Zelanda Mitchell BROWN Segunda linea 31 15-08-1993 102 kg 1 m 89
21 Australiano Patrick TAFA Segunda linea 25 19-07-1999 108 kg 1 m 94
22 Japón Isamu MATSUOKA Segunda linea 40 01-05-1984 102 kg 1 m 89
23 Australiano Simeone SCHMIDT Segunda linea 31 15-08-1993 118 kg 1 m 95
24 Nueva Zelanda Jed BROWN Tercera línea 33 12-03-1991 102 kg 1 m 86
25 Japón Daiki MIYASHITA Tercera línea 25 10-08-1999 98 kg 1 m 81
26 Nueva Zelanda Akira IOANE Tercera línea 29 16-06-1995 113 kg 1 m 94
27 Japón Hayato YOKOI Tercera línea 27 29-07-1997 101 kg 1 m 83
28 Japón Tsuyoshi MURATA Tercera línea 36 15-12-1988 90 kg 1 m 85
29 Japón Takahito SUGAHARA Tercera línea 28 22-09-1996 105 kg 1 m 85
30 Japón Shohei NONAKA Tercera línea 29 17-11-1995 100 kg 1 m 83
31 Japón Daiki ISHIURA Tercera línea 23 18-01-2002 98 kg 1 m 78
32 Japón Shu UMEMURA Tercera línea 23 02-03-2001 100 kg 1 m 83
33 Australiano William GENIA Medio melé 37 17-01-1988 83 kg 1 m 78
34 Japón Keitaro HITORA Medio melé 26 11-12-1998 70 kg 1 m 64
35 Japón Kensyo KAWAMURA Medio melé 25 14-10-1999 77 kg 1 m 71
36 Japón Tomoya NAKAMURA Medio melé 26 25-06-1998 68 kg 1 m 62
37 Japón Keita SAHARA Medio melé 29 19-08-1995 72 kg 1 m 67
38 Australiano William HARRISON Apertura 25 30-07-1999 84 kg 1 m 76
39 Australiano Quade COOPER Apertura 36 05-04-1988 84 kg 1 m 86
40 Japón Takumi YOSHIMOTO Apertura 27 16-11-1997 83 kg 1 m 71
41 Japón Rintaro MARUYAMA Apertura 25 17-12-1999 81 kg 1 m 73
42 Japón Daisuke NOGUCHI Apertura 31 14-06-1993 90 kg 1 m 78
43 Japón Patrick STEHLIN Apertura 32 15-12-1992 95 kg 1 m 75
44 Japón Koji OKAMURA Centro 26 12-06-1998 85 kg 1 m 71
45 Nueva Zelanda Tom HENDRICKSON Centro 30 01-09-1994 94 kg 1 m 84
46 Australiano Vincent SEFO Centro 21 06-06-2003 102 kg 1 m 87
47 Japón Hiroto KOBAYASHI Centro 32 13-11-1992 85 kg 1 m 72
48 Japón Takehito EKAWA Centro 24 19-08-2000 85 kg 1 m 84
49 Japón Timofiti SUFIA Centro 28 07-11-1996 99 kg 1 m 80
50 Japón Semisi MASIREWA Ala 32 09-06-1992 91 kg 1 m 83
51 Japón Takahiro HAYASHI Ala 24 03-02-2000 84 kg 1 m 76
52 Japón Tomoya KIMURA Ala 26 04-04-1998 77 kg 1 m 74
53 Tonga Liekina KAUFUSI Ala 26 24-01-1998 98 kg 1 m 82
54 Japón Ren TAKANO Ala 28 19-07-1996 78 kg 1 m 75
55 Japón Ryosuke KATAOKA Ala 27 22-10-1997 83 kg 1 m 71
56 Japón Akihide ONOGI Ala 27 31-07-1997 85 kg 1 m 70
57 Japón Hiroki KUMOYAMA Zaguero 25 18-07-1999 93 kg 1 m 87
58 Japón Yoshizumi TAKEDA Zaguero 33 29-04-1991 94 kg 1 m 80
59 Nueva Zelanda Akauloa MANU Zaguero 23 27-10-2001 90 kg 1 m 78

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY