FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Daisuke NOGUCHI es un jugador de rugby japonés. Juega en el Kintetsu Liners en posicion de apertura.Tiene 32 años y nació el 14/06/1993. Mide 1 m 78 por 90 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Hanazono Kintetsu Liners | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Hanazono Kintetsu Liners | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | - | - | 7 | - | - | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Hanazono Kintetsu Liners | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Hanazono Kintetsu Liners | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanazono Kintetsu Liners | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | 33 | 9 | 4 | - | 1 | - | 15 | - | - | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Kintetsu Liners | ![]() | Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Kintetsu Liners | ![]() | Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Kintetsu Liners | ![]() | Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kintetsu Liners | ![]() | Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Kintetsu Liners | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Kintetsu Liners | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 2 | 21/12/2024 | Hanazono Kintetsu Liners | Toyota Industries Shuttles | 20 - 24 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 05/01/2025 | Hino Red Dolphins | Hanazono Kintetsu Liners | 38 - 38 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Osaka Red Hurricanes | 17 - 36 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 25/01/2025 | Kamaishi Seawaves | Hanazono Kintetsu Liners | 30 - 33 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 02/02/2025 | Green Rockets Tokatsu | Hanazono Kintetsu Liners | 19 - 31 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 22/02/2025 | Kyuden Voltex | Hanazono Kintetsu Liners | 12 - 39 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 01/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Shimizu Blue Sharks | 29 - 36 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Shimizu Blue Sharks | Hanazono Kintetsu Liners | 10 - 17 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 22/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Kamaishi Seawaves | 48 - 8 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 29/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Hino Red Dolphins | 33 - 5 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 12/04/2025 | Osaka Red Hurricanes | Hanazono Kintetsu Liners | - | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 20/04/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Kyuden Voltex | - | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Green Rockets Tokatsu | - | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 10/05/2025 | Toyota Industries Shuttles | Hanazono Kintetsu Liners | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Toyota Industries Shuttles | 9 | 37 | 8 | 0 | 1 | 340 | 143 | 5 | 0 |
2 | Green Rockets Tokatsu | 10 | 34 | 7 | 0 | 3 | 365 | 231 | 6 | 0 |
3 | Hanazono Kintetsu Liners | 10 | 31 | 6 | 1 | 3 | 305 | 218 | 3 | 2 |
4 | Osaka Red Hurricanes | 10 | 26 | 5 | 0 | 5 | 242 | 198 | 3 | 3 |
5 | Kyuden Voltex | 9 | 17 | 4 | 0 | 5 | 192 | 271 | 0 | 1 |
6 | Shimizu Blue Sharks | 10 | 17 | 4 | 0 | 6 | 241 | 362 | 0 | 1 |
7 | Hino Red Dolphins | 10 | 12 | 2 | 1 | 7 | 246 | 380 | 0 | 2 |
8 | Kamaishi Seawaves | 10 | 11 | 2 | 0 | 8 | 243 | 371 | 0 | 3 |
Its rugby