Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Kamaishi Seawaves Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Yusuke YAMADA Pilar 26 11-03-1998 98 kg 1 m 77
2 Japón Satoshi UEDA Pilar 35 08-04-1989 105 kg 1 m 81
3 Japón Shoichiro INADA Pilar 25 20-04-1999 107 kg 1 m 71
4 Japón Taiki NOGUCHI Pilar 25 20-04-1999 117 kg 1 m 83
5 Japón Shohei OSADA Pilar 26 01-06-1998 115 kg 1 m 80
6 Japón Takuya TAKAHASHI Pilar 32 06-03-1992 105 kg 1 m 72
7 Japón Suguru AOYAKI Pilar 23 14-03-2001 106 kg 1 m 73
8 Japón Sei MATSUYAMA Pilar 23 28-11-2001 110 kg 1 m 82
9 Japón Daiki ITO Talonador 30 17-05-1994 99 kg 1 m 77
10 Japón Naoki ONO Talonador 28 04-09-1996 100 kg 1 m 75
11 Japón Hayato NISHIBAYASHI Talonador 23 29-04-2001 100 kg 1 m 75
12 Japón Satoshi HATAZAWA Segunda linea 26 25-08-1998 108 kg 1 m 92
13 Nueva Zelanda Hamish DALZELL Segunda linea 29 16-01-1996 111 kg 2 m 01
14 Samoa Ben NEENEE Segunda linea 31 12-05-1993 110 kg 1 m 98
15 Japón Ryunosuke YAMADA Segunda linea 33 12-10-1991 105 kg 1 m 82
16 Japón Yuga SUZUKI Segunda linea 23 06-11-2001 100 kg 1 m 86
17 Japón Ryota KONO Tercera línea 32 10-05-1992 82 kg 1 m 68
18 Nueva Zelanda Sam HENWOOD Tercera línea 33 28-03-1991 97 kg 1 m 85
19 Nueva Zelanda Angus FLETCHER Tercera línea 24 21-06-2000 105 kg 1 m 85
20 Japón Kohei ISHIGAKI Tercera línea 31 25-06-1993 104 kg 1 m 83
21 Japón Dallas TATANA Tercera línea 33 27-08-1991 106 kg 1 m 86
22 Japón Daisuke MUSYA Tercera línea 34 18-05-1990 82 kg 1 m 77
23 Japón Taichi TAKAHASHI Tercera línea 25 04-12-1999 94 kg 1 m 79
24 Japón Atsushi MINAMI Medio melé 31 06-08-1993 78 kg 1 m 74
25 Japón Youhei MURAKAMI Medio melé 26 20-05-1998 80 kg 1 m 73
26 Japón Koutarou FURUKAWA Medio melé 30 25-12-1994 74 kg 1 m 68
27 Japón Takumi TOKAIRIN Medio melé 25 14-06-1999 71 kg 1 m 63
28 Nueva Zelanda Mitchell HUNT Apertura 29 19-06-1995 80 kg 1 m 74
29 Japón Kaisei TAKAI Apertura 23 06-07-2001 90 kg 1 m 82
30 Japón Kazuki OCHI Apertura 24 05-01-2001 92 kg 1 m 81
31 Japón Ryoma NAKAMURA Apertura 30 27-11-1994 73 kg 1 m 72
32 Africa del Sur Gerdus VANDERWALT Centro 29 20-04-1995 85 kg 1 m 83
33 Japón Katsuto HATANAKA Centro 28 25-09-1996 90 kg 1 m 77
34 Tonga Mosese TONGA Centro 32 05-04-1992 103 kg 1 m 73
35 Japón Syou KATAOKA Centro 37 30-12-1987 85 kg 1 m 74
36 Japón Osukalloyd MURATA Centro 31 02-01-1994 81 kg 1 m 73
37 Japón Keito FUNAKI Centro 29 25-11-1995 78 kg 1 m 75
38 Japón Ryuji ABE Ala 25 23-09-1999 77 kg 1 m 67
39 Japón Gousuke KAWAKAMI Ala 30 28-04-1994 92 kg 1 m 73
40 Japón Jamie HENRY Ala 34 11-03-1990 84 kg 1 m 84
41 Nueva Zelanda Darius THOMAS Ala 21 20-10-2003 83 kg 1 m 83
42 Japón Ken CHIBA Ala 22 30-08-2002 85 kg 1 m 71
43 Japón Kodai ONO Ala 33 15-12-1991 82 kg 1 m 70
44 Nueva Zelanda Cameron BAILEY Ala 28 21-02-1996 97 kg 1 m 91
45 Japón Ryo KIKKAWA Ala 28 21-03-1996 83 kg 1 m 75
46 Japón Daiki KON Zaguero 23 17-08-2001 82 kg 1 m 82

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY