FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Hamish DALZELL es un jugador de rugby internacional nueva zelanda. Juega en el Kamaishi Seawaves en posicion de segunda linea.Tiene 29 años y nació el 16/01/1996. Mide 2 m 01 por 111 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Kamaishi Seawaves | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Kamaishi Seawaves | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamaishi Seawaves | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland | ![]() | NPC | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | R.U. New York | ![]() | Major League Rugby | 5 | 17 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland | ![]() | NPC | 5 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canterbury | ![]() | NPC | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland | ![]() | NPC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Auckland | ![]() | MITRE 10 CUP | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Panasonic Wild Knigkts | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Canterbury | ![]() | NPC | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Canterbury | ![]() | ITM Cup | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Canterbury | ![]() | NPC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Nueva Zelanda | ![]() | Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Nueva Zelanda | ![]() | Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
NPC | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Major League Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Super Rugby | ||||
2022 | Crusaders | Ganador | ||
Southern Hempispher Championship - MITRE 10 CUP | ||||
2020 | Auckland | Finalista | ||
2018 | Canterbury | Finalista | ||
2017 | Canterbury | Ganador | ||
2016 | Canterbury | Ganador | ||
Copa del Mundo - Copa del Mundo U20 | ||||
2015 | Nueva Zelanda | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 2 | 21/12/2024 | Kyuden Voltex | Kamaishi Seawaves | 27 - 23 | 5 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 28/12/2024 | Kamaishi Seawaves | Green Rockets Tokatsu | 17 - 59 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Shimizu Blue Sharks | Kamaishi Seawaves | 24 - 35 | 5 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 25/01/2025 | Kamaishi Seawaves | Hanazono Kintetsu Liners | 30 - 33 | 5 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 01/02/2025 | Hino Red Dolphins | Kamaishi Seawaves | 46 - 35 | 5 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 15/02/2025 | Toyota Industries Shuttles | Kamaishi Seawaves | 29 - 14 | 5 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 08/03/2025 | Kamaishi Seawaves | Osaka Red Hurricanes | 35 - 24 | 5 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Kamaishi Seawaves | Hino Red Dolphins | 39 - 41 | 5 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 22/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Kamaishi Seawaves | 48 - 8 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 29/03/2025 | Green Rockets Tokatsu | Kamaishi Seawaves | - | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 12/04/2025 | Kamaishi Seawaves | Toyota Industries Shuttles | - | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 20/04/2025 | Kamaishi Seawaves | Shimizu Blue Sharks | - | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Osaka Red Hurricanes | Kamaishi Seawaves | - | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 10/05/2025 | Kamaishi Seawaves | Kyuden Voltex | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Toyota Industries Shuttles | 9 | 37 | 8 | 0 | 1 | 340 | 143 | 5 | 0 |
2 | Green Rockets Tokatsu | 9 | 29 | 6 | 0 | 3 | 325 | 224 | 5 | 0 |
3 | Hanazono Kintetsu Liners | 9 | 26 | 5 | 1 | 3 | 272 | 213 | 2 | 2 |
4 | Osaka Red Hurricanes | 9 | 25 | 5 | 0 | 4 | 228 | 178 | 3 | 2 |
5 | Kyuden Voltex | 9 | 17 | 4 | 0 | 5 | 192 | 271 | 0 | 1 |
6 | Shimizu Blue Sharks | 9 | 13 | 3 | 0 | 6 | 221 | 348 | 0 | 1 |
7 | Hino Red Dolphins | 9 | 12 | 2 | 1 | 6 | 241 | 347 | 0 | 2 |
8 | Kamaishi Seawaves | 9 | 11 | 2 | 0 | 7 | 236 | 331 | 0 | 3 |
Its rugby