Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Highlanders Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Nueva Zelanda Colinayden JOHNSTONE Pilar 27 24-10-1996 114 kg 1 m 83
2 Nueva Zelanda Daniel LIENERTBROWN Pilar 31 09-02-1993 112 kg 1 m 84
3 Nueva Zelanda Ethan DEGROOT Pilar 26 22-07-1998 122 kg 1 m 90
4 Australiano Jermaine AINSLEY Pilar 29 08-08-1995 122 kg 1 m 81
5 Nueva Zelanda Rohan WINGHAM Pilar 21 04-12-2002 117 kg 1 m 89
6 Nueva Zelanda Saula MAU Pilar 23 29-04-2000 140 kg 1 m 93
7 Nueva Zelanda Solomone TUKUAFU Pilar 28 13-09-1996 132 kg 1 m 86
8 Nueva Zelanda Henry BELL Talonador 25 22-08-1999 103 kg 1 m 78
9 Nueva Zelanda Rhys MARSHALL Talonador 32 12-10-1992 95 kg 1 m 83
10 Nueva Zelanda Ricky JACKSON Talonador 26 02-08-1998 100 kg 1 m 80
11 Nueva Zelanda Jack TAYLOR Talonador 20 25-06-2003 106 kg 1 m 81
12 Nueva Zelanda Aone LOLOFIE Talonador 19 25-03-2004
13 Nueva Zelanda Fabian HOLLAND Segunda linea 22 09-10-2002 118 kg 2 m 04
14 Nueva Zelanda Max HICKS Segunda linea 25 15-09-1999 112 kg 1 m 99
15 Nueva Zelanda Mitchell DUNSHEA Segunda linea 29 18-11-1995 107 kg 1 m 96
16 Nueva Zelanda Paripari PARKINSON Segunda linea 28 12-09-1996 119 kg 2 m 04
17 Nueva Zelanda Will STODART Segunda linea 21 03-10-2003 115 kg 1 m 95
18 Nueva Zelanda Will TUCKER Segunda linea 26 16-03-1998 111 kg 2 m 02
19 Nueva Zelanda Hugo PLUMMER Segunda linea 23 25-08-2000 118 kg 1 m 98
20 Nueva Zelanda Billy HARMON Tercera línea 29 23-12-1994 104 kg 1 m 87
21 Nueva Zelanda Hayden MICHAELS Tercera línea 22 03-01-2002 103 kg 1 m 86
22 Nueva Zelanda Hugh RENTON Tercera línea 28 12-05-1996 104 kg 1 m 89
23 Nueva Zelanda Nikora BROUGHTON Tercera línea 23 05-09-2001 103 kg 1 m 88
24 Nueva Zelanda Oliver HAIG Tercera línea 22 03-01-2002 115 kg 1 m 96
25 Nueva Zelanda Sean WITHY Tercera línea 23 01-02-2001 108 kg 1 m 91
26 Nueva Zelanda Tom SANDERS Tercera línea 30 05-02-1994 108 kg 1 m 90
27 Nueva Zelanda Folau FAKATAVA Medio melé 24 16-12-1999 80 kg 1 m 77
28 Nueva Zelanda James ARSCOTT Medio melé 24 15-07-2000 80 kg 1 m 74
29 Nueva Zelanda Nathan HASTIE Medio melé 22 27-04-2001 88 kg 1 m 77
30 Nueva Zelanda Dylan PLEDGER Medio melé 19 05-06-2005
31 Gales Rhys PATCHELL Apertura 31 17-05-1993 92 kg 1 m 91
32 Nueva Zelanda Ajay FALEAFAGA Apertura 21 02-02-2003 89 kg 1 m 75
33 Nueva Zelanda Cameron MILLAR Apertura 26 27-12-1997 85 kg 1 m 85
34 Nueva Zelanda Jake TEHIWI Centro 22 02-02-2002 100 kg 1 m 84
35 Nueva Zelanda Josh TIMU Centro 27 06-07-1997 90 kg 1 m 80
36 Nueva Zelanda Tanielu TELEA Centro 26 16-06-1998 105 kg 1 m 85
37 Nueva Zelanda Jacob RATUMAITAVUKIKNEEPKENS Centro 23 03-08-2001 89 kg 1 m 88
38 Nueva Zelanda Josh WHAANGA Centro 20 15-03-2004 98 kg 1 m 93
39 Fiyi Timoci TAVATAVANAWAI Ala 26 14-02-1998 95 kg 1 m 77
40 Nueva Zelanda Matt WHAANGA Ala 26 25-05-1997 104 kg 1 m 88
41 Nueva Zelanda Connor GARDENBACHOP Ala 25 19-04-1999 94 kg 1 m 89
42 Nueva Zelanda Jonamalanicagi NAREKI Ala 26 27-12-1997 80 kg 1 m 77
43 Nueva Zelanda Sam GILBERT Ala 25 21-01-1999 98 kg 1 m 89
44 Nueva Zelanda Jonah LOWE Ala 28 05-09-1996 92 kg 1 m 81
45 Nueva Zelanda Finn HURLEY Ala 20 25-06-2003 75 kg 1 m 75
46 Argentina Martingabriel BOGADO Zaguero 25 29-04-1998 96 kg 1 m 92

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY