FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Fabian HOLLAND es un jugador de rugby nueva zelanda. Juega en el Highlanders en posicion de segunda linea.Tiene 23 años y nació el 09/10/2002. Mide 2 m 04 por 118 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago | ![]() | NPC | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | 5 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago | ![]() | NPC | 10 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago | ![]() | NPC | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago | ![]() | NPC | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 5 | 26 | 20 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1595 | ||||||||||
NPC | 25 | 27 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | 1517 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Highlanders | 5 | 26 | 20 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1595 | ||||||||||
Otago | 25 | 27 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | 1517 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 53 | 38 | 6 | - | - | - | 1 | - | 3112 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 14/02/2025 | NSW Waratahs | Otago Highlanders | 37 - 36 | 4 (80 minutes) |
Super Rugby | 22/02/2025 | Otago Highlanders | Auckland Blues | 29 - 21 | 4 (80 minutes) |
Super Rugby | 28/02/2025 | Moana Pasifika | Otago Highlanders | 29 - 31 | 4 (70 minutes) |
Super Rugby | 14/03/2025 | Otago Highlanders | Wellington Hurricanes | 18 - 20 | 4 (80 minutes) |
Super Rugby | 22/03/2025 | Otago Highlanders | Queensland Reds | 23 - 29 | 16 (32 minutes) |
Super Rugby | 28/03/2025 | ACT Brumbies | Otago Highlanders | 34 - 27 | 4 (80 minutes) |
Super Rugby | 05/04/2025 | Western Force | Otago Highlanders | - | |
Super Rugby | 12/04/2025 | Otago Highlanders | Fidjian Drua | - | |
Super Rugby | 19/04/2025 | Waikato Chiefs | Otago Highlanders | - | |
Super Rugby | 26/04/2025 | Otago Highlanders | Canterbury Crusaders | - | |
Super Rugby | 04/05/2025 | Otago Highlanders | Moana Pasifika | - | |
Super Rugby | 16/05/2025 | Wellington Hurricanes | Otago Highlanders | - | |
Super Rugby | 23/05/2025 | Canterbury Crusaders | Otago Highlanders | - | |
Super Rugby | 30/05/2025 | Otago Highlanders | Waikato Chiefs | - |
Super Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Waikato Chiefs | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 229 | 166 | 1 | 1 |
2 | Canterbury Crusaders | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 197 | 145 | 3 | 0 |
3 | Queensland Reds | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 167 | 141 | 3 | 0 |
4 | ACT Brumbies | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 228 | 222 | 1 | 2 |
5 | Wellington Hurricanes | 7 | 18 | 4 | 0 | 3 | 229 | 170 | 1 | 1 |
6 | NSW Waratahs | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 155 | 185 | 1 | 0 |
7 | Western Force | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 209 | 218 | 1 | 1 |
8 | Otago Highlanders | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 164 | 170 | 0 | 4 |
9 | Fidjian Drua | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 154 | 217 | 0 | 3 |
10 | Auckland Blues | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 138 | 207 | 1 | 2 |
11 | Moana Pasifika | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 184 | 213 | 0 | 2 |
Qualification phase finale ,
Its rugby