Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Green Rockets Tokatsu Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Kosei YAMAMOTO Pilar 25 24-08-1999 102 kg 1 m 73
2 Japón Keisuke KIKUTA Pilar 26 15-06-1998 113 kg 1 m 73
3 Japón Viliami LUTUAAHOFONO Pilar 24 08-10-2000 110 kg 1 m 87
4 Japón Kanta HIGASHIONNA Pilar 32 26-11-1992 112 kg 1 m 78
5 Tonga Suliasi TOLU Pilar 31 05-10-1993 118 kg 1 m 88
6 Japón Sunao TAKIZAWA Pilar 38 09-03-1986 108 kg 1 m 75
7 Japón Suguru KUBO Pilar 26 28-04-1998 110 kg 1 m 78
8 Japón Ren OSAWA Talonador 25 14-10-1999 103 kg 1 m 80
9 Japón Keita KOBAYASHI Talonador 25 04-08-1999 108 kg 1 m 74
10 Japón Myuu ARAI Talonador 26 15-02-1998 87 kg 1 m 73
11 Nueva Zelanda Ash DIXON Talonador 36 01-09-1988 105 kg 1 m 82
12 Japón Daiki YAMAGIWA Segunda linea 27 24-07-1997 110 kg 1 m 98
13 Nueva Zelanda Paripari PARKINSON Segunda linea 28 12-09-1996 119 kg 2 m 04
14 Japón Ikamotulalr TAKAU Segunda linea 30 09-01-1995 113 kg 1 m 89
15 Gales Jake BALL Segunda linea 33 21-06-1991 121 kg 2 m 01
16 Nueva Zelanda Edward ANNANDALE Segunda linea 24 18-01-2001 116 kg 2 m
17 Africa del Sur Brendon NELL Segunda linea 24 01-08-2000 117 kg 1 m 96
18 Japón Ryoi KAMEI Tercera línea 30 18-10-1994 97 kg 1 m 78
19 Japón Danjalo AHSUI Tercera línea 22 21-03-2002 115 kg 1 m 87
20 Australiano Mitieli TUINAKAUVADRA Tercera línea 25 29-01-1999 110 kg 1 m 79
21 Japón Tatsuru OWADA Tercera línea 33 14-01-1992 98 kg 1 m 78
22 Japón Aseri MASIVOU Tercera línea 27 09-03-1997 108 kg 1 m 89
23 Japón Yuta MORIYAMA Tercera línea 23 12-06-2001 100 kg 1 m 82
24 Australiano Nicholas PHIPPS Medio melé 36 09-01-1989 87 kg 1 m 80
25 Japón Yusuke MARUO Medio melé 24 25-10-2000 75 kg 1 m 70
26 Japón Tatsuya FUJII Medio melé 24 15-03-2000 70 kg 1 m 65
27 Gales Rhys PATCHELL Apertura 31 17-05-1993 92 kg 1 m 91
28 Japón Ko YOSHIMURA Apertura 24 07-10-2000 84 kg 1 m 75
29 Japón Taisetsu KANAI Apertura 27 29-01-1997 78 kg 1 m 77
30 Nueva Zelanda Orbyn LEGER Centro 27 13-03-1997 89 kg 1 m 83
31 Japón Nathanael TUPOU Centro 24 04-05-2000 102 kg 1 m 83
32 Japón Kenta OMATA Centro 30 02-11-1994 81 kg 1 m 74
33 Japón Koichi MATSURA Centro 31 03-08-1993 90 kg 1 m 83
34 Japón Masaki OBATA Centro 26 25-12-1998 91 kg 1 m 81
35 Japón Ryosei TAKAI Centro 23 09-12-2001 82 kg 1 m 77
36 Japón Hiroyuki MIYAJIMA Ala 32 23-09-1992 85 kg 1 m 82
37 Fiyi Maritino NEMANI Ala 33 25-05-1991 100 kg 1 m 81
38 Australiano Christian LAUI Ala 26 08-09-1998 105 kg 1 m 80
39 Japón Yuma SUGIMOTO Ala 27 16-12-1997 87 kg 1 m 78
40 Japón Kakeru MIYASO Ala 25 02-06-1999 86 kg 1 m 82
41 Japón Teruya GOTO Ala 33 18-12-1991 81 kg 1 m 77
42 Nueva Zelanda Keagan FARIA Zaguero 30 10-12-1994 85 kg 1 m 83

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY