FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Geoffrey CRIDGE es un jugador de rugby internacional nueva zelanda. Juega en el Green Rockets Tokatsu en posicion de segunda linea.Tiene 30 años y nació el 06/02/1995. Mide 2 m 01 por 105 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Green Rockets Tokatsu | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkes Bay | ![]() | NPC | 5 | 11 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Hawkes Bay | ![]() | NPC | 5 | 11 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Bayonne | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkes Bay | ![]() | NPC | 10 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Hawkes Bay | ![]() | MITRE 10 CUP | 5 | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Hawkes Bay | ![]() | MITRE 10 CUP | 5 | 11 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Hawkes Bay | ![]() | NPC | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Hawkes Bay | ![]() | ITM Cup | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Hawkes Bay | ![]() | NPC | 10 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Hurricanes | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Nueva Zelanda | ![]() | Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkes Bay | ![]() | ITM Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Nueva Zelanda | ![]() | Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
ITM Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Super Rugby | ||||
2016 | Hurricanes | Ganador | ||
Southern Hempispher Championship - NPC | ||||
2024 | Hawke's Bay | Finalista | ||
Copa del Mundo - Copa del Mundo U20 | ||||
2015 | Nueva Zelanda | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 2 | 22/12/2024 | Osaka Red Hurricanes | Green Rockets Tokatsu | 34 - 13 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 28/12/2024 | Kamaishi Seawaves | Green Rockets Tokatsu | 17 - 59 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Green Rockets Tokatsu | Hino Red Dolphins | 56 - 19 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 18/01/2025 | Toyota Industries Shuttles | Green Rockets Tokatsu | 42 - 0 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 02/02/2025 | Green Rockets Tokatsu | Hanazono Kintetsu Liners | 19 - 31 | 19 (13 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 22/02/2025 | Green Rockets Tokatsu | Shimizu Blue Sharks | 50 - 23 | 17 (16 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 01/03/2025 | Green Rockets Tokatsu | Kyuden Voltex | 48 - 7 | 6 (60 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Kyuden Voltex | Green Rockets Tokatsu | 30 - 35 | 6 (57 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 2 | 23/03/2025 | Hino Red Dolphins | Green Rockets Tokatsu | 21 - 45 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 29/03/2025 | Green Rockets Tokatsu | Kamaishi Seawaves | - | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 12/04/2025 | Shimizu Blue Sharks | Green Rockets Tokatsu | - | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 20/04/2025 | Green Rockets Tokatsu | Toyota Industries Shuttles | - | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Green Rockets Tokatsu | - | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 10/05/2025 | Green Rockets Tokatsu | Osaka Red Hurricanes | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Toyota Industries Shuttles | 9 | 37 | 8 | 0 | 1 | 340 | 143 | 5 | 0 |
2 | Green Rockets Tokatsu | 9 | 29 | 6 | 0 | 3 | 325 | 224 | 5 | 0 |
3 | Hanazono Kintetsu Liners | 9 | 26 | 5 | 1 | 3 | 272 | 213 | 2 | 2 |
4 | Osaka Red Hurricanes | 9 | 25 | 5 | 0 | 4 | 228 | 178 | 3 | 2 |
5 | Kyuden Voltex | 9 | 17 | 4 | 0 | 5 | 192 | 271 | 0 | 1 |
6 | Shimizu Blue Sharks | 9 | 13 | 3 | 0 | 6 | 221 | 348 | 0 | 1 |
7 | Hino Red Dolphins | 9 | 12 | 2 | 1 | 6 | 241 | 347 | 0 | 2 |
8 | Kamaishi Seawaves | 9 | 11 | 2 | 0 | 7 | 236 | 331 | 0 | 3 |
Its rugby