Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Escocia Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Escocia Ali ROGERS Pilar
2 Escocia Callum NORRIE Pilar 20 01-02-2004 120 kg 1 m 93
3 Escocia Gregor SCOUGALL Pilar
4 Escocia Iain CARMICHAEL Pilar
5 Escocia James LASCELLES Pilar
6 Escocia Alex ODRISCOLL Pilar 20 11-04-2004 111 kg 1 m 88
7 Escocia Ollie BLYTHLAFFERTY Pilar 18 06-04-2006 133 kg 1 m 93
8 Escocia Robbie DEANS Pilar 20 20-09-2004 110 kg 1 m 80
9 Escocia Ryan WHITEFIELD Pilar 18 24-05-2005
10 Escocia Callum SMYTH Pilar 20 04-02-2004 109 kg 1 m 85
11 Escocia Jamie BHATTI Pilar 31 08-09-1993 106 kg 1 m 85
12 Escocia Zander FAGERSON Pilar 28 18-01-1996 114 kg 1 m 88
13 Escocia Will HURD Pilar 24 29-06-1999 119 kg 1 m 87
14 Escocia Nathan MCBETH Pilar 26 08-06-1998 118 kg 1 m 90
15 Escocia Elliot MILLARMILLS Pilar 32 08-07-1992 121 kg 1 m 78
16 Escocia Darcy RAE Pilar 29 21-12-1994 120 kg 1 m 85
17 Escocia Pierre SCHOEMAN Pilar 30 07-05-1994 117 kg 1 m 84
18 Escocia Rory SUTHERLAND Pilar 31 24-08-1992 110 kg 1 m 83
19 Escocia Gregor HIDDLESTON Talonador 21 26-02-2002 120 kg 1 m 87
20 Escocia Patrick HARRISON Talonador 22 20-06-2002 108 kg 1 m 78
21 Escocia Duncan HOOD Talonador 21 28-11-2002 91 kg 1 m 74
22 Escocia Elliot YOUNG Talonador 20 14-03-2004 130 kg 1 m 80
23 Escocia Jerry BLYTHLAFFERTY Talonador 20 06-02-2004 98 kg 1 m 78
24 Escocia Gavin PARRY Talonador 19 09-12-2004
25 Escocia Marcus BROGAN Talonador
26 Escocia Ewan ASHMAN Talonador 24 03-04-2000 105 kg 1 m 85
27 Escocia Dylan RICHARDSON Talonador 25 15-01-1999 106 kg 1 m 84
28 Escocia Johnny MATTHEWS Talonador 31 05-07-1993 110 kg 1 m 83
29 Escocia Josh TAYLOR Segunda linea 21 28-06-2002 106 kg 1 m 96
30 Escocia Max WILLIAMSON Segunda linea 22 05-08-2002 118 kg 1 m 97
31 Escocia Jake SPURWAY Segunda linea 21 11-03-2003 103 kg 1 m 90
32 Escocia Archie CLARKE Segunda linea 19 26-12-2004
33 Escocia Euan MCVIE Segunda linea 19 13-12-2004 118 kg 1 m 91
34 Escocia Ruaraidh HART Segunda linea 20 06-05-2004 107 kg 1 m 93
35 Escocia Ryan BURKE Segunda linea 20 18-06-2004 103 kg 2 m 01
36 Escocia Luke COULSTON Segunda linea 20 17-07-2004 95 kg 2 m 00
37 Escocia Gregor BROWN Segunda linea 23 01-07-2001 101 kg 1 m 96
38 Escocia Scott CUMMINGS Segunda linea 27 03-12-1996 116 kg 2 m
39 Escocia Grant GILCHRIST Segunda linea 34 09-08-1990 104 kg 2 m 03
40 Escocia Ewanthomas JOHNSON Segunda linea 24 27-06-1999 118 kg 2 m 02
41 Escocia Alex SAMUEL Segunda linea 21 27-12-2002 115 kg 1 m 99
42 Escocia Rhys TAIT Tercera línea 22 07-02-2002 103 kg 1 m 86
43 Escocia Ollie LEATHERBARROW Tercera línea 22 08-04-2002 106 kg 1 m 93
44 Escocia Liam MCCONNELL Tercera línea 19 24-06-2004 106 kg 1 m 94
45 Escocia Rudi BROWN Tercera línea 20 14-12-2003 110 kg 1 m 91
46 Escocia Tim BROWN Tercera línea 22 02-05-2002 97 kg 1 m 80
47 Escocia Matt DEEHAN Tercera línea 22 04-10-2002 105 kg 1 m 90
48 Escocia Euan GROENEWALD Tercera línea
49 Escocia Freddy DOUGLAS Tercera línea 19 14-05-2005 93 kg 1 m 80
50 Escocia Jonny MORRIS Tercera línea 20 09-01-2004 106 kg 1 m 92
51 Escocia Monroe JOB Tercera línea 20 18-03-2004 99 kg 1 m 87
52 Escocia Tom CURRIE Tercera línea 20 21-09-2004 100 kg 1 m 83
53 Escocia Theo CURRIE Tercera línea 20 20-09-2004 110 kg 1 m 95
54 Escocia Josh BAYLISS Tercera línea 27 18-09-1997 113 kg 1 m 92
55 Escocia Luke CROSBIE Tercera línea 26 22-04-1997 103 kg 1 m 96
56 Escocia Alexanderiain CRAIG Tercera línea 26 26-04-1997 98 kg 1 m 95
57 Escocia Rory DARGE Tercera línea 23 23-02-2000 93 kg 1 m 86
58 Escocia Jack DEMPSEY Tercera línea 30 12-04-1994 92 kg 1 m 90
59 Escocia Matt FAGERSON Tercera línea 26 16-07-1998 98 kg 1 m 86
60 Escocia Ben MUNCASTER Tercera línea 23 14-10-2001 110 kg 1 m 90
61 Escocia James RITCHIE Tercera línea 28 16-08-1996 96 kg 1 m 92
62 Escocia Murray REDPATH Medio melé 22 16-06-2002 82 kg 1 m 81
63 Escocia Euan CUNNINGHAM Medio melé 22 05-06-2002 86 kg 1 m 75
64 Escocia Ben AFSHAR Medio melé 21 02-04-2003 80 kg 1 m 84
65 Escocia Finlay BURGESS Medio melé 21 14-11-2003 75 kg 1 m 73
66 Escocia Eric DAVEY Medio melé 20 01-01-2004 78 kg 1 m 70
67 Escocia Murdock LOCK Medio melé 20 10-02-2004 82 kg 1 m 77
68 Escocia Hector PATTERSON Medio melé 19 10-01-2005 87 kg 1 m 82
69 Escocia Jamie DOBIE Medio melé 23 07-06-2001 74 kg 1 m 75
70 Escocia George HORNE Medio melé 29 12-05-1995 79 kg 1 m 74
71 Escocia Ali PRICE Medio melé 31 12-05-1993 80 kg 1 m 78
72 Escocia Ben WHITE Medio melé 25 27-05-1998 80 kg 1 m 75
73 Escocia Christian TOWNSEND Apertura 22 07-01-2002 88 kg 1 m 86
74 Escocia Isaac COATES Apertura 18 30-08-2005 80 kg 1 m 75
75 Escocia Matthew URWIN Apertura
76 Escocia Adam HASTINGS Apertura 28 05-10-1996 91 kg 1 m 89
77 Escocia Blair KINGHORN Apertura 27 18-01-1997 95 kg 1 m 95
78 Escocia Finn RUSSELL Apertura 32 03-09-1992 80 kg 1 m 83
79 Escocia Kieran CLARK Centro
80 Escocia Duncan MUNN Centro 20 28-05-2003 89 kg 1 m 91
81 Escocia Andy STIRRAT Centro 22 03-09-2002 1 m 80
82 Escocia Ben SALMON Centro 21 13-11-2003 80 kg 1 m 75
83 Escocia Thomas GLENDINNING Centro 22 18-07-2002 85 kg 1 m 82
84 Escocia Geordie GWYNN Centro 19 22-01-2004 92 kg 1 m 87
85 Escocia Jack HOCKING Centro 19 15-01-2005 82 kg 1 m 75
86 Escocia Kerr YULE Centro 19 08-07-2005 107 kg 1 m 88
87 Escocia Johnny VENTISEI Centro 19 05-04-2005 90 kg 1 m 81
88 Escocia Findlay THOMSON Centro 19 22-07-2004 97 kg 1 m 90
89 Escocia Matt CURRIE Centro 22 22-02-2001 95 kg 1 m 88
90 Escocia Rory HUTCHINSON Centro 27 29-01-1996 95 kg 1 m 81
91 Escocia Huw JONES Centro 30 17-12-1993 91 kg 1 m 86
92 Escocia Tom JORDAN Centro 26 18-09-1998 95 kg 1 m 89
93 Escocia Stafford MCDOWALL Centro 25 24-02-1998 103 kg 1 m 93
94 Escocia Sione TUIPULOTU Centro 27 12-02-1997 104 kg 1 m 78
95 Escocia Mosese TUIPULOTU Centro 23 05-05-2001 107 kg 1 m 82
96 Escocia Kerr JOHNSTON Ala 20 12-11-2004 103 kg 1 m 85
97 Escocia Ryan DALEY Ala
98 Escocia Gabe JONES Ala
99 Escocia Ross MCKNIGHT Ala 22 03-04-2002
100 Escocia Amena CAQUSAU Ala 20 17-07-2004 92 kg 1 m 83
101 Escocia Fergus WATSON Ala 17 26-06-2006 90 kg 1 m 91
102 Escocia Finn DOUGLAS Ala 19 14-05-2005 95 kg 1 m 85
103 Escocia Darcy GRAHAM Ala 27 21-06-1997 75 kg 1 m 76
104 Escocia Harry PATERSON Ala 22 28-06-2001 87 kg 1 m 91
105 Inglaterra Arron REED Ala 25 10-07-1999 84 kg 1 m 75
106 Escocia Kyle ROWE Ala 26 08-02-1998 88 kg 1 m 81
107 Escocia Duhan VANDERMERWE Ala 29 04-06-1995 100 kg 1 m 93
108 Escocia Finlay DOYLE Zaguero 20 16-06-2004 101 kg 1 m 91
109 Escocia Jack BROWN Zaguero

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY