Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Escocia Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Escocia Ali ROGERS Pilar
2 Escocia Callum NORRIE Pilar 20 01-02-2004 120 kg 1 m 93
3 Escocia Gregor SCOUGALL Pilar
4 Escocia Iain CARMICHAEL Pilar
5 Escocia James LASCELLES Pilar
6 Escocia Robbie DEANS Pilar 20 20-09-2004 110 kg 1 m 80
7 Escocia Ollie BLYTHLAFFERTY Pilar 18 06-04-2006 133 kg 1 m 93
8 Escocia Jamie BHATTI Pilar 31 08-09-1993 106 kg 1 m 85
9 Escocia Zander FAGERSON Pilar 29 18-01-1996 114 kg 1 m 88
10 Escocia Will HURD Pilar 25 29-06-1999 119 kg 1 m 87
11 Escocia Nathan MCBETH Pilar 26 08-06-1998 118 kg 1 m 90
12 Escocia Elliot MILLARMILLS Pilar 32 08-07-1992 121 kg 1 m 78
13 Escocia Darcy RAE Pilar 30 21-12-1994 120 kg 1 m 85
14 Escocia Pierre SCHOEMAN Pilar 30 07-05-1994 117 kg 1 m 84
15 Escocia Rory SUTHERLAND Pilar 32 24-08-1992 110 kg 1 m 83
16 Escocia Michael JONES Pilar 22 06-08-2002 110 kg 1 m 81
17 Escocia Finlay RICHARDSON Pilar 26 16-09-1998 105 kg 1 m 83
18 Escocia Gregor HIDDLESTON Talonador 22 26-02-2002 120 kg 1 m 87
19 Escocia Patrick HARRISON Talonador 22 20-06-2002 108 kg 1 m 78
20 Escocia Duncan HOOD Talonador 22 28-11-2002 91 kg 1 m 74
21 Escocia Jerry BLYTHLAFFERTY Talonador 20 06-02-2004 98 kg 1 m 78
22 Escocia Ewan ASHMAN Talonador 24 03-04-2000 105 kg 1 m 85
23 Escocia Dylan RICHARDSON Talonador 26 15-01-1999 106 kg 1 m 84
24 Escocia Johnny MATTHEWS Talonador 31 05-07-1993 110 kg 1 m 83
25 Escocia Josh TAYLOR Segunda linea 22 28-06-2002 106 kg 1 m 96
26 Escocia Max WILLIAMSON Segunda linea 22 05-08-2002 118 kg 1 m 97
27 Escocia Jake SPURWAY Segunda linea 21 11-03-2003 103 kg 1 m 90
28 Escocia Euan MCVIE Segunda linea 20 13-12-2004 118 kg 1 m 91
29 Escocia Ryan BURKE Segunda linea 20 18-06-2004 103 kg 2 m 01
30 Escocia Gregor BROWN Segunda linea 23 01-07-2001 101 kg 1 m 96
31 Escocia Scott CUMMINGS Segunda linea 28 03-12-1996 116 kg 2 m
32 Escocia Grant GILCHRIST Segunda linea 34 09-08-1990 104 kg 2 m 03
33 Escocia Ewanthomas JOHNSON Segunda linea 25 27-06-1999 118 kg 2 m 02
34 Escocia Alex SAMUEL Segunda linea 22 27-12-2002 115 kg 1 m 99
35 Escocia Marshall SYKES Segunda linea 25 29-12-1999 107 kg 1 m 99
36 Escocia Jare OGUNTIBEJU Segunda linea 22 14-05-2002 116 kg 2 m 03
37 Escocia Rhys TAIT Tercera línea 22 07-02-2002 103 kg 1 m 86
38 Escocia Ollie LEATHERBARROW Tercera línea 22 08-04-2002 106 kg 1 m 93
39 Escocia Liam MCCONNELL Tercera línea 20 24-06-2004 106 kg 1 m 94
40 Escocia Rudi BROWN Tercera línea 21 14-12-2003 110 kg 1 m 91
41 Escocia Tim BROWN Tercera línea 22 02-05-2002 97 kg 1 m 80
42 Escocia Matt DEEHAN Tercera línea 22 04-10-2002 105 kg 1 m 90
43 Escocia Euan GROENEWALD Tercera línea
44 Escocia Josh BAYLISS Tercera línea 27 18-09-1997 113 kg 1 m 92
45 Escocia Luke CROSBIE Tercera línea 27 22-04-1997 103 kg 1 m 96
46 Escocia Alexanderiain CRAIG Tercera línea 27 26-04-1997 98 kg 1 m 95
47 Escocia Rory DARGE Tercera línea 24 23-02-2000 93 kg 1 m 86
48 Escocia Jack DEMPSEY Tercera línea 30 12-04-1994 92 kg 1 m 90
49 Escocia Matt FAGERSON Tercera línea 26 16-07-1998 98 kg 1 m 86
50 Escocia Freddy DOUGLAS Tercera línea 19 14-05-2005 93 kg 1 m 80
51 Escocia Ben MUNCASTER Tercera línea 23 14-10-2001 110 kg 1 m 90
52 Escocia James RITCHIE Tercera línea 28 16-08-1996 96 kg 1 m 92
53 Escocia Tom DODD Tercera línea 27 28-10-1997 105 kg 1 m 90
54 Escocia Harri MORRIS Tercera línea 23 10-03-2001 103 kg 1 m 80
55 Escocia Murray REDPATH Medio melé 22 16-06-2002 82 kg 1 m 81
56 Escocia Euan CUNNINGHAM Medio melé 22 05-06-2002 86 kg 1 m 75
57 Escocia Ben AFSHAR Medio melé 21 02-04-2003 80 kg 1 m 84
58 Escocia Finlay BURGESS Medio melé 21 14-11-2003 75 kg 1 m 73
59 Escocia Jamie DOBIE Medio melé 23 07-06-2001 74 kg 1 m 75
60 Escocia George HORNE Medio melé 29 12-05-1995 79 kg 1 m 74
61 Escocia Ali PRICE Medio melé 31 12-05-1993 80 kg 1 m 78
62 Escocia Ben WHITE Medio melé 26 27-05-1998 80 kg 1 m 75
63 Escocia Christian TOWNSEND Apertura 23 07-01-2002 88 kg 1 m 86
64 Escocia Adam HASTINGS Apertura 28 05-10-1996 91 kg 1 m 89
65 Escocia Blair KINGHORN Apertura 28 18-01-1997 95 kg 1 m 95
66 Escocia Finn RUSSELL Apertura 32 03-09-1992 80 kg 1 m 83
67 Escocia Ross THOMPSON Apertura 25 10-04-1999 82 kg 1 m 83
68 Escocia Ben HEALY Apertura 25 29-06-1999 93 kg 1 m 91
69 Escocia Kieran CLARK Centro
70 Escocia Duncan MUNN Centro 21 28-05-2003 89 kg 1 m 91
71 Escocia Andy STIRRAT Centro 22 03-09-2002 1 m 80
72 Escocia Ben SALMON Centro 21 13-11-2003 80 kg 1 m 75
73 Escocia Thomas GLENDINNING Centro 22 18-07-2002 85 kg 1 m 82
74 Escocia Matt CURRIE Centro 23 22-02-2001 95 kg 1 m 88
75 Escocia Rory HUTCHINSON Centro 28 29-01-1996 95 kg 1 m 81
76 Escocia Huw JONES Centro 31 17-12-1993 91 kg 1 m 86
77 Escocia Tom JORDAN Centro 26 18-09-1998 95 kg 1 m 89
78 Escocia Stafford MCDOWALL Centro 26 24-02-1998 103 kg 1 m 93
79 Escocia Sione TUIPULOTU Centro 27 12-02-1997 104 kg 1 m 78
80 Escocia Mosese TUIPULOTU Centro 23 05-05-2001 107 kg 1 m 82
81 Escocia Kerr JOHNSTON Ala 20 12-11-2004 103 kg 1 m 85
82 Escocia Ryan DALEY Ala
83 Escocia Gabe JONES Ala
84 Escocia Ross MCKNIGHT Ala 22 03-04-2002
85 Escocia Darcy GRAHAM Ala 27 21-06-1997 75 kg 1 m 76
86 Escocia Harry PATERSON Ala 23 28-06-2001 87 kg 1 m 91
87 Inglaterra Arron REED Ala 25 10-07-1999 84 kg 1 m 75
88 Escocia Kyle ROWE Ala 26 08-02-1998 88 kg 1 m 81
89 Escocia Duhan VANDERMERWE Ala 29 04-06-1995 100 kg 1 m 93
90 Escocia Ross MCCANN Ala 27 30-10-1997 88 kg 1 m 78
91 Escocia Jack BROWN Zaguero

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY