FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Ben SALMON es un jugador de rugby internacional escocés en posicion de centro.nació el 13/11/2003. Mide 1 m 75 por 80 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Glasgow Warriors | ![]() | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Escocia | ![]() | IRB Junior World rugby Trophy | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Escocia | ![]() | U20 6 Nations Summer Series | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
U20 6 Nations Summer Series | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|
DEF_CHAMP_19_1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Cardiff Blues E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Harlequins E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zebre E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ulster E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Glasgow Warriors E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Scarlets E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leinster E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Benetton Rugby Treviso E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bath E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bristol E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Exeter E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gloucester E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Munster E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby