Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Ealing Trailfinders Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra George DAVIS Pilar 29 31-07-1995
2 Inglaterra Will DAVIS Pilar 34 16-03-1990 107 kg 1 m 85
3 Inglaterra James GIBBONS Pilar 31 21-09-1993 112 kg 1 m 85
4 Irlanda Ross KANE Pilar 30 14-10-1994 115 kg 1 m 98
5 Inglaterra Oisin KEARNEY Pilar 24 07-10-2000
6 Nueva Zelanda Jimmy ROOTS Pilar 24 31-01-2000 126 kg 1 m 88
7 Inglaterra Isaac SHAW Pilar 21 26-06-2003
8 Inglaterra Lewis THIEDE Pilar 34 27-08-1990 119 kg 1 m 85
9 Africa del Sur Kylejohn WHYTE Pilar 30 03-01-1995 116 kg 1 m 91
10 Africa del Sur Lefty ZIGIRIADIS Pilar 23 10-09-2001
11 Inglaterra Biyi ALO Pilar 30 16-03-1994 143 kg 1 m 88
12 Escocia Adam NICOL Pilar 27 02-07-1997 117 kg 1 m 85
13 Inglaterra James KENNY Pilar 25 26-05-1999 116 kg 1 m 84
14 Africa del Sur Kabous BEZUIDENHOUT Pilar
15 Inglaterra Elliott CHILVERS Pilar
16 Africa del Sur Janhenning CAMPHER Talonador 28 10-12-1996 100 kg 1 m 86
17 Africa del Sur Shaun MALTON Talonador 34 15-02-1990 101 kg 1 m 78
18 Irlanda Kevin OBYRNE Talonador 33 16-04-1991 100 kg 1 m 77
19 Escocia Alun WALKER Talonador 34 28-09-1990 98 kg 1 m 83
20 Gales Morgan VENESS Talonador 22 02-07-2002 105 kg 1 m 83
21 Inglaterra Matt CORNISH Talonador 27 13-03-1997
22 Africa del Sur Michael WILLEMSE Talonador 31 14-02-1993 103 kg 1 m 84
23 Inglaterra Henry WALKER Talonador 26 10-03-1998 106 kg 1 m 78
24 Inglaterra Matt CANNON Segunda linea 23 26-11-2001 118 kg 1 m 93
25 Inglaterra Daniel CUTMORE Segunda linea 27 31-10-1997 109 kg 2 m 01
26 Africa del Sur Arhurbobby DEWEE Segunda linea 30 04-02-1994 95 kg 1 m 96
27 Australiano Jack DIGBY Segunda linea 28 30-08-1996
28 Inglaterra David DOUGLASBRIDGE Segunda linea 24 11-08-2000 1 m 92
29 Inglaterra Rob FARRAR Segunda linea 24 16-03-2000 103 kg 1 m 90
30 Inglaterra Simon LINSELL Segunda linea 30 14-09-1994 110 kg 1 m 95
31 Inglaterra Barney MADDISON Segunda linea 35 22-02-1989 112 kg 1 m 96
32 Irlanda David OCONNOR Segunda linea 29 19-05-1995 105 kg 1 m 91
33 Africa del Sur Ryan SMID Segunda linea 32 26-03-1992 106 kg 1 m 93
34 Escocia Andrew DAVIDSON Segunda linea 28 07-11-1996 107 kg 2 m
35 Fiyi Janeiro WAKEHAM Segunda linea 21 14-03-2003 140 kg 2 m 08
36 Inglaterra Sean LONSDALE Segunda linea 27 06-06-1997 113 kg 1 m 94
37 Inglaterra Ehize EHIZODE Segunda linea 26 08-02-1998 115 kg 1 m 95
38 Inglaterra Matas JUREVICIUS Segunda linea 24 07-04-2000 115 kg 1 m 93
39 Escocia Josh TAYLOR Segunda linea 22 28-06-2002 106 kg 1 m 96
40 Irlanda Danny BRIDGE Segunda linea 32 04-01-1993 101 kg 1 m 88
41 Inglaterra Harry DUGMORE Tercera línea 23 23-06-2001
42 Australiano Adam KORCZYK Tercera línea 29 14-02-1995 102 kg 1 m 92
43 Inglaterra Will MONTGOMERY Tercera línea 24 02-02-2000 98 kg 1 m 95
44 Inglaterra Ollie NEWMAN Tercera línea 24 01-12-2000 103 kg 1 m 93
45 Inglaterra Max NORTHCOTEGREEN Tercera línea 30 02-04-1994 94 kg 1 m 88
46 Inglaterra Cameron TERRY Tercera línea 25 04-10-1999
47 Australiano Carlo TIZZANO Tercera línea 24 02-02-2000 90 kg 1 m 80
48 Inglaterra Simon UZOKWE Tercera línea 30 18-10-1994 114 kg 1 m 84
49 Australiano Jordy REID Tercera línea 33 03-10-1991 107 kg 1 m 83
50 Africa del Sur Siya NINGIZA Tercera línea 22 06-04-2002 1 m 82
51 Inglaterra Jordan BURNS Medio melé 30 17-02-1994 81 kg 1 m 72
52 Inglaterra Oliver FOX Medio melé 25 14-03-1999 87 kg 1 m 77
53 Inglaterra Craig HAMPSON Medio melé 34 25-10-1990 80 kg 1 m 80
54 Australiano Jack GRANT Medio melé 30 24-01-1994 79 kg 1 m 80
55 Gales Dan HISCOCKS Medio melé 23 30-01-2001 76 kg 1 m 65
56 Gales Lloyd WILLIAMS Medio melé 35 30-11-1989 85 kg 1 m 84
57 Irlanda Micheal STRONGE Medio melé
58 Irlanda David JOHNSTON Apertura 30 28-02-1994 91 kg 1 m 80
59 Gales Steve SHINGLER Apertura 33 20-06-1991 85 kg 1 m 89
60 Inglaterra Craig WILLIS Apertura 29 04-02-1995 90 kg 1 m 77
61 Gales Dan JONES Apertura 29 07-01-1996 90 kg 1 m 83
62 Inglaterra George WORBOYS Apertura 23 21-04-2001 88 kg 1 m 80
63 Inglaterra Dan LANCASTER Centro 23 23-05-2001 91 kg 1 m 83
64 Inglaterra Reuben BIRDTULLOCH Centro 26 28-11-1998 94 kg 1 m 78
65 Inglaterra Tom GEORGIOU Centro 22 21-04-2002 93 kg 1 m 88
66 Africa del Sur Patrickbenjamin HOWARD Centro 32 27-03-1992 106 kg 1 m 88
67 Inglaterra Jack METCALF Centro 23 20-04-2001
68 Irlanda Peter ROBB Centro 29 19-07-1995 104 kg 1 m 91
69 Australiano Dan OBRIEN Centro
70 Africa del Sur Jordan HOLGATE Centro 27 06-06-1997 108 kg 1 m 90
71 Inglaterra Max BODILLY Ala 30 09-09-1994 81 kg 1 m 80
72 Inglaterra James CORDYREDDEN Ala 31 24-05-1993
73 Inglaterra Josh GILLESPIE Ala 24 20-10-2000 94 kg 1 m 88
74 Gales Jonah HOLMES Ala 32 24-07-1992 85 kg 1 m 85
75 Irlanda Cian KELLEHER Ala 30 07-08-1994 94 kg 1 m 74
76 Irlanda Angus KERNOHAN Ala 25 02-03-1999 93 kg 1 m 80
77 Inglaterra Nathan EARLE Ala 30 25-09-1994 101 kg 1 m 89
78 Inglaterra Tom COLLINS Ala 30 03-07-1994 80 kg 1 m 80
79 Inglaterra Francis MOORE Ala 22 12-11-2002 92 kg 1 m 89
80 Inglaterra Ben HARRIS Ala 25 08-09-1999 101 kg 1 m 88
81 Inglaterra Michael DYKES Ala 23 03-01-2002 90 kg 1 m 82
82 Africa del Sur Luke DANIELS Zaguero 33 17-01-1992 90 kg 1 m 83
83 Inglaterra Marcus KERSHAW Zaguero 23 19-08-2001
84 Inglaterra Tobi WILSON Zaguero 21 22-06-2003 85 kg 1 m 80

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY