Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Shizuoka Blue Revs Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Heiichiro ITO Pilar 34 05-10-1990 102 kg 1 m 74
2 Japón Kazuhiro KAWATA Pilar 28 23-05-1996 103 kg 1 m 72
3 Japón Sean VETE Pilar 24 03-07-2000 132 kg 1 m 90
4 Japón Sohei NISHIMURA Pilar 32 20-08-1992 115 kg 1 m 80
5 Japón Yuji UEKI Pilar 31 11-01-1994 112 kg 1 m 80
6 Japón Takayoshi MOHARA Pilar 24 17-03-2000 116 kg 1 m 87
7 Taiwán Kuowen CHIN Pilar 26 01-04-1998 120 kg 1 m 80
8 Japón Siale MAHINA Pilar 19 23-08-2005 105 kg 1 m 75
9 Japón Ritsuki NAKAYAMA Pilar 23 10-01-2002 108 kg 1 m 69
10 Japón Shunsuke SAKUTA Pilar 23 16-01-2002 104 kg 1 m 75
11 Japón Bunkei KAKU Pilar 26 01-04-1998 120 kg 1 m 80
12 Japón Kenta YAMASHITA Talonador 25 04-02-1999 105 kg 1 m 76
13 Japón Takeshi HINO Talonador 34 20-01-1990 95 kg 1 m 72
14 Japón Toshiya HIRAKAWA Talonador 28 08-07-1996 93 kg 1 m 65
15 Australiano Jack WRIGHT Segunda linea 25 07-08-1999 110 kg 2 m 06
16 Escocia Murray DOUGLAS Segunda linea 35 27-10-1989 119 kg 1 m 97
17 Japón Yuya ODO Segunda linea 34 09-03-1990 100 kg 1 m 87
18 Japón Eishin KUWANO Segunda linea 30 11-10-1994 100 kg 1 m 90
19 Japón Vueti TUPOU Segunda linea 24 02-04-2000 92 kg 1 m 90
20 Japón Shumpei MIURA Segunda linea 27 30-04-1997 103 kg 1 m 87
21 Tonga Sione VUNA Segunda linea 26 09-06-1998 115 kg 1 m 92
22 Nueva Zelanda Justin SANGSTER Segunda linea 28 30-11-1996 115 kg 1 m 98
23 Japón Ryuto YAGISAWA Segunda linea 24 12-11-2000 110 kg 1 m 88
24 Africa del Sur Kwagga SMITH Tercera línea 31 11-06-1993 85 kg 1 m 81
25 Japón Malgene ILAUA Tercera línea 31 05-06-1993 105 kg 1 m 87
26 Islas Cook Richmond TONGATAMA Tercera línea 28 06-07-1996 125 kg 1 m 88
27 Japón Richard GOHJONES Tercera línea 25 04-05-1999 93 kg 1 m 77
28 Japón Riki SUGIHARA Tercera línea 27 11-09-1997 111 kg 1 m 84
29 Japón Ryosuke FUNAHASHI Tercera línea 28 05-01-1997 100 kg 1 m 85
30 Japón Shoji TAKUMA Tercera línea 26 22-05-1998 100 kg 1 m 82
31 Japón Lamine DIENGSAITO Tercera línea 24 26-07-2000 101 kg 1 m 86
32 Africa del Sur Simon MILLER Tercera línea 23 05-05-2001 118 kg 1 m 98
33 Japón Kodai OKAZAKI Medio melé 26 27-07-1998 82 kg 1 m 71
34 Japón Minoru TANOUE Medio melé 27 10-02-1997 74 kg 1 m 70
35 Japón Yoshiki YOSHIOKA Medio melé 23 17-03-2001 75 kg 1 m 67
36 Japón Taiga KATO Medio melé 19 24-08-2005 70 kg 1 m 70
37 Japón Kenta IEMURA Apertura 23 08-02-2001 93 kg 1 m 76
38 Australiano Sam GREENE Apertura 30 16-08-1994 88 kg 1 m 78
39 Japón Malo TUITAMA Centro 28 23-03-1996 88 kg 1 m 82
40 Tonga Viliami TAHITUA Centro 32 10-12-1992 106 kg 1 m 80
41 Africa del Sur Damian MARKUS Centro 21 11-07-2003 80 kg 1 m 65
42 Japón Hunter LIM Centro 21 14-07-2003 95 kg 1 m 91
43 Nueva Zelanda Jack TIMU Centro 20 04-04-2004 85 kg 1 m 75
44 Japón Soma OKAZAKI Centro 23 20-11-2001 84 kg 1 m 77
45 Japón Hironori YATOMI Centro 29 09-11-1995 84 kg 1 m 81
46 Japón Hiroto KOBAYASHI Centro 32 13-11-1992 85 kg 1 m 72
47 Nueva Zelanda Valynce TEWHARECROSBY Ala 24 15-09-2000 104 kg 1 m 83
48 Japón Chikara ITO Ala 35 11-01-1990 78 kg 1 m 73
49 Japón Eito MAKI Ala 24 18-10-2000 88 kg 1 m 76
50 Japón Futo YAMAGUCHI Ala 25 14-01-2000 72 kg 1 m 66
51 Japón Kaito SUGIMOTO Ala 23 17-10-2001 76 kg 1 m 72
52 Africa del Sur Sylvian MAHUZA Zaguero 31 29-07-1993 77 kg 1 m 78
53 Japón Shuntaro KITAMURA Zaguero 22 28-03-2002 77 kg 1 m 68
54 Japón Hiroaki ISHIZUKA Zaguero 31 28-12-1993 90 kg 1 m 88
55 Japón Kakeru OKAMURA Zaguero 26 10-06-1998 83 kg 1 m 80
56 Tonga Charles PIUTAU Zaguero 33 31-10-1991 89 kg 1 m 83
57 Japón Kakeru OKUMURA Zaguero 26 10-06-1998 87 kg 1 m 80

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY