FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Charles PIUTAU es un jugador de rugby internacional tongano. Juega en el Shizuoka Blue Revs en posicion de zaguero.Tiene 33 años y nació el 31/10/1991. Mide 1 m 83 por 89 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Shizuoka Blue Revs | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 385 | ||||||||||||
23/24 | Shizuoka Blue Revs | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | 25 | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 1077 | ||||||||||||
22/23 | Bristol | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 150 | ||||||||||||
Guinness Premiership | 15 | 15 | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1096 | |||||||||||||||
21/22 | Bristol | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 143 | ||||||||||||
Guinness Premiership | 15 | 15 | 14 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1010 | |||||||||||||||
20/21 | Bristol | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 156 | ||||||||||||
Guinness Premiership | 20 | 13 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | 900 | |||||||||||||||
19/20 | Bristol | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 176 | ||||||||||||
Guinness Premiership | 10 | 16 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 1143 | |||||||||||||||
18/19 | Bristol | ![]() | Inglaterra Premiership | 30 | 12 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 819 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||
17/18 | Ulster | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 541 | ||||||||||||
PRO 14 | 10 | 15 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 1073 | |||||||||||||||
16/17 | Ulster | ![]() | European Rugby Champions Cup | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | 30 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 1352 | |||||||||||||||
15/16 | Wasps | ![]() | European Rugby Champions Cup | 20 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 626 | ||||||||||||
Guinness Premiership | 30 | 17 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | 1277 | |||||||||||||||
2015 | Auckland | ![]() | NPC | 5 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 760 | ||||||||||||
Blues | ![]() | Super Rugby | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 740 | |||||||||||||
2014 | Auckland | ![]() | ITM Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 312 | ||||||||||||
Blues | ![]() | Super Rugby | 10 | 13 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 969 | |||||||||||||
2013 | Auckland | ![]() | ITM Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Blues | ![]() | Super Rugby | 25 | 16 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | 1280 | |||||||||||||
2012 | Auckland | ![]() | NPC | 35 | 12 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Blues | ![]() | Super Rugby | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||
2011 | Auckland | ![]() | NPC | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2010 | Auckland | ![]() | NPC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 1 | 30 | 20 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | 1462 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 326 | ||||||||||
Guinness Premiership | 120 | 88 | 85 | 24 | - | - | - | 2 | - | 6245 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | 40 | 25 | 23 | 8 | - | - | - | - | - | 1866 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | 40 | 33 | 33 | 8 | - | - | - | - | - | 2425 | ||||||||||
NPC | 45 | 32 | 32 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super Rugby | 40 | 41 | 41 | 8 | - | - | - | - | - | 3149 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shizuoka Blue Revs | 30 | 20 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | 1462 | ||||||||||
Bristol | 100 | 83 | 78 | 20 | - | - | - | 2 | - | 5673 | ||||||||||
Ulster | 60 | 45 | 45 | 12 | - | - | - | - | - | 3366 | ||||||||||
Wasps | 50 | 25 | 24 | 10 | - | - | - | - | - | 1903 | ||||||||||
Auckland | 45 | 32 | 32 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Blues | 40 | 41 | 41 | 8 | - | - | - | - | - | 3149 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 246 | 240 | 65 | - | - | - | 2 | - | - |