Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Bedford Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Irlanda Corrie BARRETT Pilar 26 13-06-1998 112 kg 1 m 76
2 Irlanda Joey CONWAY Pilar 26 30-10-1997 109 kg 1 m 89
3 Inglaterra Osman DIMEN Pilar 25 30-09-1998 120 kg 1 m 84
4 Inglaterra Ed PROWSE Pilar 23 27-10-2000 123 kg 1 m 93
5 Inglaterra Monty ROYSTON Pilar
6 Inglaterra Emmanuel IYOGUN Pilar 23 24-11-2000 114 kg 1 m 91
7 Inglaterra Lewis HOLSEY Pilar 23 09-01-2001 116 kg 1 m 79
8 Inglaterra Ehren PAINTER Pilar 26 21-03-1998 125 kg 1 m 93
9 Irlanda Oisin HEFFERNAN Pilar 29 04-01-1995 118 kg 1 m 85
10 Inglaterra Beltus NONLEH Pilar 24 15-11-2000 124 kg 1 m 85
11 Inglaterra Jamie JACK Pilar 28 08-09-1996 115 kg 1 m 78
12 Irlanda Bryan OCONNOR Pilar 25 23-10-1998 107 kg 1 m 91
13 Inglaterra Ollie SCOLA Pilar 18 03-02-2006
14 Inglaterra Callum BURNS Talonador 22 03-02-2002 99 kg 1 m 80
15 Inglaterra Jacob FIELDS Talonador 107 kg 1 m 76
16 Inglaterra Jack HUGHES Talonador 24 15-11-2000 112 kg 1 m 89
17 Inglaterra George KLOSKA Talonador 25 16-11-1999 112 kg 1 m 82
18 Inglaterra James FISH Talonador 28 15-07-1996 108 kg 1 m 80
19 Inglaterra Aston GRADWICKLIGHT Talonador 21 19-11-2003 96 kg 1 m 78
20 Inglaterra Nathan LANGDON Talonador 23 21-05-2001
21 Inglaterra Tommy HERMAN Talonador
22 Inglaterra Craig WRIGHT Talonador 19 31-03-2004 116 kg 1 m 88
23 Inglaterra Jordan ONOJAIFE Segunda linea 29 02-08-1995 118 kg 1 m 96
24 Gales Robin WILLIAMS Segunda linea
25 Inglaterra Alex WOOLFORD Segunda linea 31 08-12-1992 108 kg 1 m 98
26 Inglaterra Emeka ATUANYA Segunda linea 21 17-03-2003 116 kg 1 m 99
27 Inglaterra Kayde SYLVESTER Segunda linea 23 07-09-2001 110 kg 1 m 98
28 Inglaterra Huw TAYLOR Segunda linea 28 05-06-1996 102 kg 1 m 96
29 Inglaterra Tom LOCKETT Segunda linea 22 06-10-2002 112 kg 2 m 01
30 Samoa Brendon NANSEN Segunda linea 31 03-11-1993 117 kg 1 m 97
31 Inglaterra George SMITH Segunda linea 22 27-03-2001 138 kg 2 m 06
32 Inglaterra Rory WARD Segunda linea 21 01-03-2003 108 kg 1 m 96
33 Inglaterra Shay KERRY Segunda linea 29 10-02-1995 105 kg 1 m 97
34 Inglaterra Luke FROST Tercera línea 27 14-06-1997 105 kg 1 m 91
35 Fiyi Tui URU Tercera línea 27 02-08-1997 112 kg 1 m 89
36 Inglaterra Jac ARTHUR Tercera línea
37 Inglaterra Charles RYLANDS Tercera línea
38 Inglaterra Ollie NEWMAN Tercera línea 23 01-12-2000 103 kg 1 m 93
39 Inglaterra Aaron TULL Tercera línea 19 26-03-2004 97 kg 1 m 87
40 Inglaterra Ollie CURRY Tercera línea 28 13-12-1995 112 kg 1 m 98
41 Inglaterra Geordie IRVINE Tercera línea 20 25-08-2003 102 kg 1 m 99
42 Inglaterra Karl WILKINS Tercera línea 27 28-02-1996 110 kg 1 m 96
43 Inglaterra Kieran CURRAN Tercera línea 24 13-07-2000 108 kg 1 m 90
44 Inglaterra Joseph GAFFAN Tercera línea 20 09-01-2004
45 Inglaterra Cameron KING Tercera línea
46 Samoa Freddie TUILAGI Tercera línea 27 09-06-1997 119 kg 1 m 90
47 Inglaterra Archie BENSON Tercera línea 23 18-08-2001 106 kg 1 m 98
48 Inglaterra Fyn BROWN Tercera línea 22 11-10-2002 107 kg 1 m 94
49 Inglaterra Joe HOWARD Tercera línea 24 13-09-2000 94 kg 1 m 88
50 Inglaterra Alex DAY Medio melé 31 11-04-1993 87 kg 1 m 82
51 Inglaterra Jake GARSIDE Medio melé 22 01-09-2002 72 kg 1 m 73
52 Inglaterra Louis GRIMOLDBY Apertura 30 10-05-1994 83 kg 1 m 80
53 Inglaterra William MAISEY Apertura 31 04-12-1992
54 Fiyi Joel MATAVESI Apertura 27 27-05-1996 95 kg 1 m 86
55 Inglaterra James GRAYSON Apertura 25 26-06-1998 78 kg 1 m 87
56 Inglaterra Ethan GRAYSON Centro 22 15-04-2002 90 kg 1 m 92
57 Inglaterra Tom LITCHFIELD Centro 22 20-04-2002 95 kg 1 m 86
58 Inglaterra Michael LEBOURGEOIS Centro 33 29-07-1990 87 kg 1 m 85
59 Irlanda Sean FRENCH Centro 25 14-08-1999 94 kg 1 m 88
60 Nueva Zelanda James LITTLE Centro 26 26-12-1997 97 kg 1 m 87
61 Inglaterra Lucas TITHERINGTON Centro 24 27-10-1999
62 Inglaterra Louis JAMES Centro 22 29-09-2001
63 Inglaterra Alfie GARSIDE Centro 95 kg 1 m 83
64 Inglaterra Dean ADAMSON Ala 31 12-04-1993 89 kg 1 m 82
65 Inglaterra Patrick TAPLEY Ala 86 kg 1 m 92
66 Inglaterra Jamie ELLIOTT Ala 31 31-08-1992 85 kg 1 m 77
67 Irlanda James LENNON Ala 34 25-11-1989 84 kg 1 m 76
68 Inglaterra Toby COUSINS Ala 19 26-09-2004 103 kg 1 m 88
69 Inglaterra George MAKEPEACECUBITT Ala 20 20-02-2004 86 kg 1 m 78
70 Hong-Kong Matthewsamuel WORLEY Zaguero 27 06-09-1997 82 kg 1 m 81
71 Inglaterra George HENDY Zaguero 22 15-10-2002 94 kg 1 m 90

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY