FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Joel MATAVESI es un jugador de rugby fiyiano. Juega en el Bedford en posicion de apertura.Tiene 28 años y nació el 27/05/1996. Mide 1 m 86 por 95 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Bedford | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedford | ![]() | Inglaterra Championship | 20 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Bedford | ![]() | Inglaterra Championship | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northampton | ![]() | Guinness Premiership | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Bedford | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedford | ![]() | Inglaterra Championship | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northampton | ![]() | Premiership Rugby Cup | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northampton | ![]() | Guinness Premiership | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Northampton | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedford | ![]() | Inglaterra Championship | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Guinness Premiership | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Yorkshire Carnegie | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorkshire Carnegie | ![]() | Inglaterra Championship | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Doncaster | ![]() | Inglaterra Championship | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Inglaterra Premiership | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Newcastle | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Guinness Premiership | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 22 | 13 | 9 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | 801 | ||||||||||
Inglaterra Championship | 40 | 34 | 30 | 8 | - | - | - | 2 | - | 2377 | ||||||||||
Guinness Premiership | 5 | 15 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 402 | ||||||||||
Championship Cup | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 113 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 190 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedford | 40 | 34 | 27 | 8 | - | - | - | 1 | - | 2213 | ||||||||||
Northampton | 22 | 15 | 5 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | 645 | ||||||||||
Newcastle | 10 | 12 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 549 | ||||||||||
Yorkshire Carnegie | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||
Doncaster | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 316 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 68 | 45 | 11 | 1 | - | 7 | 2 | - | 3963 |
Años | ||||
English championship - Inglaterra Championship | ||||
2020 | Newcastle | Ganador | ||
English championship - Guinness Premiership | ||||
2024 | Northampton | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 21/09/2024 | Bedford | Caldy | 45 - 19 | 20 (26 minutes) |
Inglaterra Championship | 28/09/2024 | Coventry | Bedford | 45 - 7 | 12 (63 minutes) |
Inglaterra Championship | 05/10/2024 | Bedford | Hartpury College | 35 - 32 | 20 (22 minutes) |
Inglaterra Championship | 12/10/2024 | Cornish Pirates | Bedford | 24 - 28 | - |
Inglaterra Championship | 19/10/2024 | Bedford | Doncaster | 34 - 18 | - |
Premiership Rugby Cup | 02/11/2024 | Bristol | Bedford | 67 - 19 | 20 (27 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 08/11/2024 | Bedford | Ampthill | 26 - 6 | 12 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 23/11/2024 | Bedford | Bath | 7 - 21 | 12 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 29/11/2024 | Nottingham | Bedford | 10 - 17 | - |
Inglaterra Championship | 07/12/2024 | Bedford | Ealing Trailfinders | 17 - 25 | 22 (12 minutes) |
Inglaterra Championship | 15/12/2024 | London Scottish | Bedford | 20 - 22 | 21 (15 minutes) |
Inglaterra Championship | 21/12/2024 | Chinnor | Bedford | 18 - 5 | 12 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 28/12/2024 | Bedford | Cambridge | 50 - 7 | 12 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 18/01/2025 | Bedford | Ampthill | 45 - 24 | 12 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 24/01/2025 | Bedford | Coventry | 27 - 23 | 12 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 02/02/2025 | Bath | Bedford | 43 - 26 | 12 (50 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 07/02/2025 | Bedford | Bristol | 23 - 14 | 22 (69 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 15/02/2025 | Ampthill | Bedford | 7 - 21 | 12 (53 minutes) |
Inglaterra Championship | 22/03/2025 | Hartpury College | Bedford | 29 - 26 | 12 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 29/03/2025 | Bedford | Cornish Pirates | 45 - 24 | - |
Inglaterra Championship | 05/04/2025 | Doncaster | Bedford | 41 - 32 | - |
Inglaterra Championship | 12/04/2025 | Bedford | Nottingham | 87 - 19 | - |
Inglaterra Championship | 19/04/2025 | Ealing Trailfinders | Bedford | 24 - 30 | - |
Inglaterra Championship | 03/05/2025 | Bedford | London Scottish | - | |
Inglaterra Championship | 10/05/2025 | Ampthill | Bedford | - | |
Inglaterra Championship | 17/05/2025 | Cambridge | Bedford | - | |
Inglaterra Championship | 24/05/2025 | Bedford | Chinnor | - | |
Inglaterra Championship | 31/05/2025 | Caldy | Bedford | - |
Inglaterra Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 17 | 74 | 14 | 0 | 3 | 850 | 338 | 15 | 3 |
2 | Bedford | 17 | 61 | 12 | 0 | 5 | 552 | 402 | 12 | 1 |
3 | Coventry | 17 | 58 | 11 | 0 | 6 | 511 | 443 | 11 | 3 |
4 | Hartpury College | 16 | 57 | 11 | 0 | 5 | 495 | 412 | 11 | 2 |
5 | Cornish Pirates | 17 | 53 | 10 | 0 | 7 | 472 | 475 | 10 | 3 |
6 | Doncaster | 17 | 51 | 10 | 0 | 7 | 486 | 371 | 8 | 3 |
7 | Nottingham | 17 | 45 | 8 | 0 | 9 | 485 | 503 | 9 | 4 |
8 | Ampthill | 16 | 42 | 8 | -1 | 9 | 413 | 562 | 9 | 3 |
9 | London Scottish | 17 | 35 | 6 | 0 | 11 | 401 | 507 | 8 | 3 |
10 | Chinnor | 17 | 31 | 5 | 1 | 11 | 379 | 428 | 5 | 4 |
11 | Caldy | 17 | 23 | 3 | 0 | 14 | 342 | 518 | 6 | 5 |
12 | Cambridge | 17 | 18 | 3 | 0 | 14 | 341 | 768 | 6 | 0 |
Champion ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Bath | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 286 | 99 | 4 | 0 |
2 | Bristol | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 254 | 170 | 4 | 0 |
3 | Bedford | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 122 | 158 | 2 | 0 |
4 | Ampthill | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 284 | 0 | 0 |
Its rugby