Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Australiano Previous seasons

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Competiciones Stand. Pts P G E P TF TA
23/24 World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 33 88
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 69 48
Rugby Championship 1 3 0 0 3 50 115
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 57 19
Partido de preparación para la Copa del Mundo 0 2 0 0 2 37 64
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 57 59
World Rugby Rugby 7 4 3 1 0 2 51 57
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 29 66
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 58 49
Juegos Internacionales 0 3 3 0 0 101 73
World Rugby Rugby 7 4 3 1 0 2 50 52
22/23 World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 81 42
Rugby Championship 10 6 2 0 4 142 194
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 73 48
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 63 24
Pacific Nations Cup 12 3 2 0 1 97 71
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 43 37
Commonweath Games 7s 8 3 2 1 0 81 17
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 69 48
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 84 39
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 43 36
World Rugby Rugby 7 6 3 1 1 1 59 57
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 79 24
World Rugby Rugby 7 6 3 1 1 1 69 40
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 87 10
21/22 World Rugby Rugby 7 6 3 1 1 1 59 22
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 96 19
Juegos Internacionales 0 7 2 0 5 152 173
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 134 14
Rugby Championship 18 6 4 0 2 160 163
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 94 29
OG Rugby 7 5 3 1 0 2 73 48
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 83 32
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 64 46
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 73 48
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 67 50
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 76 45
20/21 Juegos Internacionales 0 6 2 1 3 130 155
Rugby Championship 8 4 1 2 1 60 96
19/20 World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 52 52
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 83 45
Juegos Internacionales 0 2 1 0 1 34 51
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 71 64
Copa del Mundo 16 4 3 0 1 136 68
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 79 19
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 102 38
Rugby Championship 9 3 2 0 1 80 71
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 112 45
18/19 World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 93 29
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 76 43
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 87 41
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 62 43
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 75 50
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 76 27
Juegos Internacionales 0 4 1 0 3 70 90
World Rugby Rugby 7 4 3 0 1 2 43 62
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 46 71
Rugby Championship 10 6 2 0 4 124 176
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 59 83
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 96 38
17/18 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 55 35
World Rugby Rugby 7 3 4 1 0 3 62 90
World Rugby Rugby 7 8 3 2 1 0 100 57
Commonweath Games 7s 7 3 2 0 1 73 38
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 53 51
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 77 45
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 81 41
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 62 38
Juegos Internacionales 9 12 6 0 6 285 315
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 81 32
Rugby Championship 16 7 2 2 3 218 209
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 54 77
World Rugby Rugby 7 11 4 3 0 1 150 62
16/17 World Rugby Rugby 7 13 4 4 0 0 98 53
World Rugby Rugby 7 13 5 4 0 1 108 61
World Rugby Rugby 7 3 4 1 0 3 62 74
World Rugby Rugby 7 3 4 1 0 3 75 115
World Rugby Rugby 7 3 4 1 0 3 59 97
World Rugby Rugby 7 7 4 2 0 2 96 43
World Rugby Rugby 7 7 4 2 0 2 104 75
Rugby Championship 14 6 3 0 3 119 147
World Rugby Rugby 7 13 6 4 0 2 112 91
Juegos Internacionales 9 12 8 0 4 321 250
World Rugby Rugby 7 13 5 4 0 1 96 60
OG Rugby 7 11 5 3 0 2 87 102
World Rugby Rugby 7 10 4 3 0 1 86 49
15/16 World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 62 33
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 55 36
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 92 35
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 62 50
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 62 46
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 29 46
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 67 36
Rugby Championship 13 3 3 0 0 85 48
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 97 12
Copa del Mundo 17 4 4 0 0 141 35
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 104 33
Juegos Internacionales 0 5 1 0 4 135 157
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 80 29
14/15 Rugby Championship 11 6 2 1 3 115 160
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 43 43
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 65 49
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 86 29
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 67 27
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 70 38
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 104 52
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 70 19
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 121 28
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 59 24
Juegos Internacionales 0 5 1 0 4 127 138
13/14 World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 72 17
Juegos Internacionales 0 9 7 0 2 274 173
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 75 50
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 55 28
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 64 21
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 76 40
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 77 40
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 48 64
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 88 12
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 55 59
Rugby Championship 9 6 2 0 4 133 170
12/13 World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 74 22
World Rugby 7 Copa del Mundo 7 3 2 1 0 78 24
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 47 59
Rugby Championship 12 6 3 0 3 101 137
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 47 36
Juegos Internacionales 0 8 4 1 3 133 175
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 71 45
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 68 28
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 69 50
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 47 47
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 54 32
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 38 55
11/12 Juegos Internacionales -2 5 4 0 1 102 88
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 30 57
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 65 46
Tri-nations 13 4 3 0 1 92 79
Copa del Mundo 15 4 3 0 1 173 48
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 71 59
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 78 52
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 62 28
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 42 36
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 64 50
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 72 34
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 34 57
10/11 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 89 50
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 88 47
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 64 55
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 64 40
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 61 40
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 97 31
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 53 56
Tri-nations 11 6 2 0 4 162 188
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 89 38
Juegos Internacionales 0 5 4 0 1 160 105
09/10 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 78 12
Tri-nations 7 6 1 0 5 103 141
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 114 36
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 93 17
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 128 22
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 61 43
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 70 42
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 35 50
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 62 57
08/09 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 65 58
Rugby Copa del Mundo Sevens 5 3 1 0 2 45 55
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 59 41
Tri-nations 14 6 3 0 3 119 163
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 94 34
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 78 41
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 95 38
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 50 62
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 72 33
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 59 50
07/08 World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 38 62
World Rugby Rugby 7 1 3 0 1 2 41 53
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 57 38
Copa del Mundo 20 4 4 0 0 215 41
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 59 46
Tri-nations 9 4 2 0 2 76 80
Pacific Nations Cup 20 5 4 0 1 220 77
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 58 39
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 59 52
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 60 45
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 52 86
06/07 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 67 36
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 53 33
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 45 51
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 57 62
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 54 70
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 60 49
Pacific Nations Cup 16 5 3 1 1 172 104
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 62 40
Tri-nations 2 / 3 11 6 2 0 4 133 121
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 74 36
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
05/06 World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 114 7
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 85 38
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 69 46
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 59 40
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 71 57
Tri-nations 3 / 3 3 4 0 0 4 72 108
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 83 68
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 53 41
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 88 29
04/05 Tri-nations 2 / 3 10 4 2 0 2 79 83
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
03/04 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Copa del Mundo 1 / 5 16 4 4 0 0 273 32
Tri-nations 2 / 3 6 4 1 0 3 89 106
02/03 Juegos Internacionales 0 7 4 0 3 180 110
Tri-nations 2 / 3 11 4 2 0 2 91 86
01/02 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Tri-nations 1 / 3 11 4 2 1 1 81 75
00/01 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Tri-nations 1 / 3 14 4 3 0 1 104 86
99/00 Tri-nations 2 / 3 10 4 2 0 2 84 57
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Copa del Mundo 1 / 4 9 3 3 0 0 135 31
98/99 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Tri-nations 2 / 3 10 4 2 0 2 79 82
97/98 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Tri-nations 3 / 3 6 4 1 0 3 96 150
96/97 Juegos Internacionales 0 6 5 0 1 157 104
Tri-nations 2 / 1 7 4 1 0 3 71 116
95/96 Copa del Mundo 2 / 4 7 3 2 0 1 87 41
Juegos Internacionales 0 5 3 0 2 211 99
94/95 Juegos Internacionales 0 4 4 0 0 176 39
93/94 Juegos Internacionales 0 5 5 0 0 151 74
92/93 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
91/92 Copa del Mundo 1 / 4 9 3 3 0 0 79 25
89/90 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
87/88 Copa del Mundo 1 / 4 9 3 3 0 0 108 41
85/86 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
83/84 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
80/81 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
76/77 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
71/72 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
68/69 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
66/67 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
61/62 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
57/58 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
48/49 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY