Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Australiano Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Australiano Jacob BARRETT Pilar 20 03-05-2004 104 kg 1 m 85
2 Australiano Nick BLOOMFIELD Pilar 20 10-02-2004 115 kg 1 m 88
3 Australiano Lington IELI Pilar 19 22-06-2004 122 kg 1 m 83
4 Australiano Tevita ALATINI Pilar 20 15-04-2004 117 kg 1 m 85
5 Australiano Trevor KING Pilar 19 17-03-2005 118 kg 1 m 93
6 Australiano Nate TIITII Pilar 18 28-01-2005 111 kg 1 m 81
7 Australiano Allan ALAALATOA Pilar 29 28-01-1994 128 kg 1 m 81
8 Australiano Angus BELL Pilar 24 04-10-2000 118 kg 1 m 92
9 Australiano Josh NASSER Pilar 24 23-06-1999 115 kg 1 m 89
10 Australiano Zane NONGGORR Pilar 22 30-03-2001 143 kg 1 m 87
11 Australiano James SLIPPER Pilar 35 06-06-1989 113 kg 1 m 85
12 Australiano Taniela TUPOU Pilar 29 10-05-1995 135 kg 1 m 75
13 Australiano Isaac AEDOKAILEA Pilar 24 13-07-2000 129 kg 1 m 92
14 Australiano Tomas ROBERTSON Pilar 29 28-08-1994 107 kg 1 m 80
15 Australiano Bryn EDWARDS Talonador 20 01-06-2004 103 kg 1 m 83
16 Australiano Ottavio TUIPULOTU Talonador 20 07-03-2004 108 kg 1 m 81
17 Australiano Oniti FINAU Talonador 20 07-04-2004 105 kg 1 m 77
18 Australiano Matthew FAESSLER Talonador 25 21-12-1998 105 kg 1 m 83
19 Australiano Billy POLLARD Talonador 22 09-12-2001 103 kg 1 m 85
20 Australiano Brandon PAENGAAMOSA Talonador 28 25-12-1995 117 kg 1 m 83
21 Australiano Harvey CORDUKES Segunda linea 20 13-09-2004 115 kg 2 m
22 Australiano Toby MCPHERSON Segunda linea 20 18-08-2004 101 kg 1 m 98
23 Australiano Aden EKANAYAKE Segunda linea 19 18-03-2005 95 kg 1 m 91
24 Australiano Eamon DOYLE Segunda linea 19 13-09-2005 106 kg 1 m 97
25 Australiano Ollie MCCREA Segunda linea 20 18-10-2004 119 kg 1 m 97
26 Australiano Ben DANIELS Segunda linea
27 Australiano Angus BLYTH Segunda linea 26 04-03-1998 115 kg 2 m 03
28 Australiano Nick FROST Segunda linea 25 10-10-1999 110 kg 2 m 06
29 Australiano Tom HOOPER Segunda linea 22 29-01-2001 122 kg 1 m 99
30 Australiano Lukhan SALAKAIALOTOLEALAIAULOTOTUI Segunda linea 28 19-09-1996 121 kg 1 m 98
31 Australiano Jeremy WILLIAMS Segunda linea 23 02-12-2000 111 kg 1 m 95
32 Australiano Joshua CANHAM Segunda linea 23 01-02-2001 116 kg 2 m 02
33 Australiano William SKELTON Segunda linea 32 03-05-1992 135 kg 2 m 03
34 Australiano Dane SAWERS Tercera línea 20 18-01-2004 102 kg 1 m 85
35 Australiano Jack HARLEY Tercera línea 20 02-08-2004 106 kg 1 m 92
36 Australiano Ben DISTASO Tercera línea 20 04-07-2004 101 kg 1 m 91
37 Australiano Dom THYGESEN Tercera línea 20 17-02-2004 108 kg 1 m 92
38 Australiano Austin DURBRIDGE Tercera línea 19 17-09-2005 90 kg 1 m 84
39 Australiano Joe LIDDY Tercera línea 20 02-06-2004
40 Australiano Luke REIMER Tercera línea 23 27-05-2000 102 kg 1 m 87
41 Australiano Carlo TIZZANO Tercera línea 24 02-02-2000 90 kg 1 m 80
42 Australiano Serupepeli URU Tercera línea 27 03-01-1997 92 kg 1 m 97
43 Australiano Robert VALETINI Tercera línea 26 03-09-1998 110 kg 1 m 98
44 Australiano Harry WILSON Tercera línea 24 22-11-1999 108 kg 1 m 95
45 Australiano Dylan PIETSCH Tercera línea 25 23-04-1998 95 kg 1 m 87
46 Australiano Langi GLEESON Tercera línea 23 21-07-2001 106 kg 1 m 88
47 Australiano Fraser MCREIGHT Tercera línea 25 19-02-1999 102 kg 1 m 84
48 Australiano Daniel NELSON Medio melé 20 15-02-2004 82 kg 1 m 79
49 Australiano Billy DICKENS Medio melé 20 19-09-2004 89 kg 1 m 81
50 Australiano Doug PHILIPSON Medio melé 19 25-05-2004 72 kg 1 m 71
51 Australiano Hwi SHARPLES Medio melé 18 22-06-2005 1 m 73
52 Australiano Jake GORDON Medio melé 31 06-07-1993 91 kg 1 m 85
53 Australiano Tate MCDERMOTT Medio melé 26 18-09-1998 80 kg 1 m 75
54 Australiano Nicolas WHITE Medio melé 34 13-06-1990 80 kg 1 m 74
55 Australiano Harry MCLAUGHLINPHILLIPS Apertura 20 13-04-2004 87 kg 1 m 77
56 Australiano Cullen GRAY Apertura 20 09-02-2004
57 Australiano Joey FOWLER Apertura 19 06-04-2005 74 kg 1 m 76
58 Australiano Ben DONALDSON Apertura 25 04-04-1999 84 kg 1 m 84
59 Australiano Noah LOLESIO Apertura 24 18-12-1999 89 kg 1 m 80
60 Australiano Tom LYNAGH Apertura 21 14-04-2003 78 kg 1 m 78
61 Australiano Hamish STEWART Apertura 26 03-03-1998 87 kg 1 m 83
62 Australiano Tane EDMED Apertura 24 16-08-2000 92 kg 1 m 83
63 Australiano Jarrah MCLEOD Centro 19 31-05-2004 105 kg 1 m 86
64 Australiano Kadin PRITCHARD Centro 19 29-07-2004 96 kg 1 m 91
65 Australiano Boston FAKAFANUA Centro 18 29-07-2005 92 kg 1 m 80
66 Australiano Frankie GOLDSBROUGH Centro 18 13-01-2006 95 kg 1 m 88
67 Australiano Divad PALU Centro 20 17-01-2004
68 Australiano Xavier RUBENS Centro
69 Australiano Len IKITAU Centro 26 01-10-1998 90 kg 1 m 80
70 Australiano Hunteroikoumeme PAISAMI Centro 26 10-04-1998 90 kg 1 m 80
71 Australiano Tom WRIGHT Centro 27 21-07-1997 90 kg 1 m 86
72 Australiano Samu KEREVI Centro 30 27-09-1993 104 kg 1 m 83
73 Australiano Harry POTTER Centro 26 15-12-1997 95 kg 1 m 85
74 Australiano Archer SAUNDERS Ala 19 30-01-2004 98 kg 1 m 92
75 Australiano Ronan LEAHY Ala 20 18-05-2004 96 kg 1 m 88
76 Australiano Joseph DILLON Ala 18 29-05-2005 89 kg 1 m 81
77 Australiano Kauri TIPENEGRACE Ala 20 16-03-2004 87 kg 1 m 96
78 Australiano Will MCCULLOCH Ala 20 05-01-2004
79 Australiano Filipo DAUGUNU Ala 29 04-03-1995 84 kg 1 m 78
80 Australiano Josh FLOOK Ala 22 22-09-2001 89 kg 1 m 86
81 Australiano Andrew KELLAWAY Ala 29 12-10-1995 93 kg 1 m 81
82 Australiano Marika KOROIBETE Ala 31 26-07-1992 93 kg 1 m 80
83 Australiano Corey TOOLE Ala 24 07-03-2000 85 kg 1 m 78
84 Australiano Shane WILCOX Zaguero 20 14-02-2004 84 kg 1 m 85
85 Australiano Angus STANIFORTH Zaguero 20 04-10-2004 70 kg 1 m 71
86 Australiano Max JORGENSEN Zaguero 20 02-09-2004 88 kg 1 m 81
87 Australiano Joseph SUAALII Zaguero 21 01-08-2003 98 kg 1 m 96

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY