Menu

Fecha : 8 Diciembre 2024 - 15h15

-
6 - 6
Penality goal
J.Box (23',76')
Penality goal
R.Dulucq (8',68')
Card
T.Dubois (37')





estadísticas

Last 5 games Oloron
13/04/2025 Federale 1 Bagneres 20 - 14 Oloron
30/03/2025 Federale 1 Oloron 29 - 19 Monflanquin
23/03/2025 Federale 1 Lourdes 9 - 5 Oloron
09/03/2025 Federale 1 Oloron 34 - 16 Nafarroa
02/03/2025 Federale 1 Gujan Mestras 15 - 33 Oloron
Last 5 games Bagneres
13/04/2025 Federale 1 Bagneres 20 - 14 Oloron
06/04/2025 Federale 1 Saint-Médard 20 - 24 Bagneres
30/03/2025 Federale 1 Layrac 33 - 13 Bagneres
23/03/2025 Federale 1 Monflanquin 20 - 33 Bagneres
09/03/2025 Federale 1 Floirac 40 - 25 Bagneres
Last 5 oppositions
13/04/2025 Federale 1 Bagneres 20 - 14Oloron
08/12/2024 Federale 1 Oloron 6 - 6Bagneres
29/01/2023 Federale 1 Oloron 16 - 16Bagneres
09/10/2022 Federale 1 Bagneres 23 - 12Oloron
13/03/2022 Federale 1 Bagneres 19 - 22Oloron
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere