FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Yosuke ISHII es un jugador de rugby japonés en posicion de tercera línea.nació el 18/08/1997. Mide 1 m 83 por 93 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Kurita Water Gush | ![]() | Japón Rugby League One - Division 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Kurita Water Gush | ![]() | Japón Rugby League One - Division 3 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Kurita Water Gush | ![]() | Japón Rugby League One - Division 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurita Water Gush | ![]() | Japón Rugby League One - Division 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Kurita Water Gush | ![]() | Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 3 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 3 | 16/12/2023 | Skyactivs Hiroshima | Kurita Water Gush | 30 - 15 | - |
Japón Rugby League One - Division 3 | 24/12/2023 | Hino Red Dolphins | Kurita Water Gush | 37 - 24 | 7 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 3 | 06/01/2024 | Kurita Water Gush | Chugoku Red Regulions | 39 - 24 | 7 (55 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 3 | 20/01/2024 | Shimizu Blue Sharks | Kurita Water Gush | 38 - 20 | 7 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 3 | 10/02/2024 | Kurita Water Gush | Chugoku Red Regulions | 51 - 41 | 6 (69 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 3 | 24/02/2024 | Shimizu Blue Sharks | Kurita Water Gush | 41 - 19 | 6 (46 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 3 | 09/03/2024 | Kurita Water Gush | Hino Red Dolphins | 21 - 52 | - |
Japón Rugby League One - Division 3 | 23/03/2024 | Skyactivs Hiroshima | Kurita Water Gush | 28 - 48 | 17 (11 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 3 | 07/04/2024 | Kurita Water Gush | Shimizu Blue Sharks | 22 - 46 | 18 (25 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 3 | 20/04/2024 | Kurita Water Gush | Hino Red Dolphins | 41 - 59 | - |
Japón Rugby League One - Division 3 | 27/04/2024 | Chugoku Red Regulions | Kurita Water Gush | 23 - 31 | - |
Japón Rugby League One - Division 3 | 04/05/2024 | Kurita Water Gush | Skyactivs Hiroshima | 38 - 33 | - |
Japón Rugby League One - Division 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Hino Red Dolphins | 11 | 49 | 10 | 1 | 1 | 498 | 272 | 7 | 0 |
2 | Shimizu Blue Sharks | 12 | 42 | 9 | 0 | 3 | 413 | 297 | 5 | 1 |
3 | Kurita Water Gush | 12 | 20 | 5 | 0 | 7 | 369 | 452 | 0 | 0 |
4 | Skyactivs Hiroshima | 12 | 20 | 4 | 0 | 8 | 314 | 464 | 2 | 2 |
5 | Chugoku Red Regulions | 13 | 9 | 1 | 1 | 11 | 267 | 415 | 0 | 3 |
Its rugby