FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Yassine JARMOUNI es un jugador de rugby francés. Juega en el Angoulème en posicion de tercera línea.Tiene 30 años y nació el 15/03/1995. Mide 1 m 85 por 110 kg.
Carrera de club Por año Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Soyaux-Angouleme | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
23/24 | Soyaux-Angouleme | ![]() | Pro D2 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 110 | ||||||||||||
22/23 | Soyaux-Angouleme | ![]() | Pro D2 | 10 | 22 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 1075 | ||||||||||||
21/22 | Aubenas | ![]() | Nationale | 10 | 19 | 13 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1237 | ||||||||||||
20/21 | Valence d'Agen | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
18/19 | Palau Broncos | ![]() | Elite Francia XIII | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Castanet | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||
17/18 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 184 | ||||||||||||
16/17 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | 10 | 12 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 555 | ||||||||||||
15/16 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ||||||||||||
14/15 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 25 | 45 | 25 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1978 | ||||||||||
Nationale | 10 | 19 | 13 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1237 | ||||||||||
Federale 1 | - | 12 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 654 | ||||||||||
Elite Francia XIII | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soyaux-Angouleme | 15 | 24 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 1185 | ||||||||||
Aubenas | 10 | 19 | 13 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1237 | ||||||||||
Valence d'Agen | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 197 | ||||||||||
Palau Broncos | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Castanet | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 457 | ||||||||||
Narbonne | 10 | 21 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | - | 793 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 77 | 46 | 7 | - | - | - | 3 | - | 3869 |