FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Willem Petrus NEL es un jugador de rugby internacional escocés deportivo et sudafricano de origen en posicion de pilar.nació el 30/04/1986. Mide 1 m 80 por 92 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | United rugby championship | 10 | 16 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | Copa del Mundo | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | Partido de preparación para la Copa del Mundo | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Escocia | ![]() | 6 naciones tournament | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | Automn Nations Series | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | United rugby championship | 10 | 11 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Escocia | ![]() | 6 naciones tournament | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | United rugby championship | 5 | 10 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Edinburgh Rugby | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | 6 naciones tournament | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | Automn Nations Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | PRO 14 | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Escocia | ![]() | 6 naciones tournament | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | Copa del Mundo | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | PRO 14 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Escocia | ![]() | 6 naciones tournament | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | Juegos Internacionales | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | PRO 14 | 5 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Escocia | ![]() | 6 naciones tournament | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | PRO 14 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Escocia | ![]() | Juegos Internacionales | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Escocia | ![]() | 6 naciones tournament | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | Copa del Mundo | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | Juegos Internacionales | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | Rabodirect PRO12 | 5 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 15 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | Rabodirect PRO12 | 5 | 21 | 13 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Edinburgh Rugby | ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | Rabodirect PRO12 | 30 | 22 | 20 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Edinburgh Rugby | ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | Rabodirect PRO12 | 20 | 18 | 15 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Cheetahs | ![]() | Super Rugby | 25 | 15 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | 1072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free State Cheetahs | ![]() | Currie Cup | 30 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Cheetahs | ![]() | Super Rugby | 10 | 16 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free State Cheetahs | ![]() | Currie Cup | 20 | 15 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Cheetahs | ![]() | Super 14 | 10 | 12 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free State Cheetahs | ![]() | Currie Cup | 25 | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 1148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Cheetahs | ![]() | British & Irish Lions Tour | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheetahs | ![]() | Super 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free State Cheetahs | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boland Kavaliers | ![]() | Currie Cup | 5 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Western Province | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Rabodirect PRO12 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Copa del Mundo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
6 naciones tournament | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Heineken Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Automn Nations Series | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Automn Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
British & Irish Lions Tour | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Currie Cup | ||||
2009 | Free State Cheetahs | Finalista | ||
European Cup - European Rugby Challenge Cup | ||||
2015 | Edinburgh Rugby | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 21/10/2023 | Newport Gwent Dragons | Edinburgh Rugby | 17 - 22 | - |
United rugby championship | 28/10/2023 | Edinburgh Rugby | Lions | 17 - 16 | 16 (33 minutes) |
United rugby championship | 04/11/2023 | Leinster | Edinburgh Rugby | 36 - 27 | 3 (54 minutes) |
United rugby championship | 11/11/2023 | Edinburgh Rugby | Connacht | 25 - 22 | - |
United rugby championship | 17/11/2023 | Edinburgh Rugby | Bulls | 31 - 23 | 3 (56 minutes) |
United rugby championship | 24/11/2023 | Edinburgh Rugby | Benetton Rugby Treviso | 22 - 24 | 3 (68 minutes) |
United rugby championship | 02/12/2023 | Ulster | Edinburgh Rugby | 24 - 27 | 3 (64 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 08/12/2023 | Clermont | Edinburgh Rugby | 31 - 18 | - |
European Rugby Challenge Cup | 16/12/2023 | Edinburgh Rugby | Castres | 34 - 21 | - |
United rugby championship | 22/12/2023 | Glasgow Warriors | Edinburgh Rugby | 22 - 10 | 3 (74 minutes) |
United rugby championship | 30/12/2023 | Edinburgh Rugby | Glasgow Warriors | 19 - 14 | 3 (77 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 13/01/2024 | Edinburgh Rugby | Gloucester | 20 - 21 | 3 (61 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 19/01/2024 | Scarlets | Edinburgh Rugby | 19 - 31 | 3 (59 minutes) |
United rugby championship | 16/02/2024 | Zebre | Edinburgh Rugby | 19 - 24 | 3 (53 minutes) |
United rugby championship | 01/03/2024 | Edinburgh Rugby | Ospreys | 19 - 15 | 3 (51 minutes) |
United rugby championship | 23/03/2024 | Stormers | Edinburgh Rugby | 43 - 21 | 3 (60 minutes) |
United rugby championship | 30/03/2024 | Sharks | Edinburgh Rugby | 23 - 13 | 3 (52 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 06/04/2024 | Edinburgh Rugby | Bayonne | 33 - 15 | 3 (67 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 13/04/2024 | Sharks | Edinburgh Rugby | 36 - 30 | 3 (66 minutes) |
United rugby championship | 20/04/2024 | Edinburgh Rugby | Scarlets | 43 - 18 | 18 (40 minutes) |
United rugby championship | 27/04/2024 | Cardiff Blues | Edinburgh Rugby | 7 - 24 | 3 (63 minutes) |
United rugby championship | 10/05/2024 | Edinburgh Rugby | Zebre | 40 - 14 | 3 (55 minutes) |
United rugby championship | 17/05/2024 | Edinburgh Rugby | Munster | 26 - 29 | 3 (58 minutes) |
United rugby championship | 01/06/2024 | Benetton Rugby Treviso | Edinburgh Rugby | 31 - 6 | 3 (58 minutes) |
United rugby championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Munster | 18 | 68 | 13 | 1 | 4 | 483 | 318 | 11 | 3 |
2 | Bulls | 18 | 66 | 13 | 0 | 5 | 639 | 433 | 11 | 3 |
3 | Leinster | 18 | 65 | 13 | 0 | 5 | 554 | 350 | 11 | 2 |
4 | Glasgow Warriors | 18 | 65 | 13 | 0 | 5 | 519 | 353 | 11 | 2 |
5 | Stormers | 18 | 59 | 12 | 0 | 6 | 468 | 348 | 7 | 4 |
6 | Ulster | 18 | 54 | 11 | 0 | 7 | 437 | 409 | 5 | 5 |
7 | Benetton Rugby Treviso | 18 | 54 | 11 | 1 | 6 | 411 | 400 | 6 | 2 |
8 | Lions | 18 | 50 | 9 | 0 | 9 | 526 | 398 | 8 | 6 |
9 | Ospreys | 18 | 50 | 10 | 0 | 8 | 414 | 449 | 8 | 2 |
10 | Edinburgh Rugby | 18 | 49 | 11 | 0 | 7 | 416 | 397 | 3 | 2 |
11 | Connacht | 18 | 45 | 9 | 0 | 9 | 404 | 432 | 4 | 5 |
12 | Cardiff Blues | 18 | 32 | 4 | 1 | 13 | 389 | 414 | 4 | 10 |
13 | Scarlets | 18 | 27 | 5 | 0 | 13 | 313 | 575 | 4 | 3 |
14 | Sharks | 18 | 25 | 4 | 0 | 14 | 343 | 431 | 3 | 6 |
15 | Newport Gwent Dragons | 18 | 16 | 3 | 0 | 15 | 300 | 611 | 1 | 3 |
16 | Zebre | 18 | 15 | 1 | 1 | 16 | 345 | 643 | 4 | 5 |
European Rugby Challenge Cup - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Gloucester | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 99 | 52 | 1 | 0 |
2 | Clermont | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 122 | 66 | 3 | 0 |
3 | Edinburgh Rugby | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 103 | 92 | 2 | 1 |
4 | Castres | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 88 | 91 | 2 | 0 |
5 | Black Lion | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 42 | 86 | 0 | 1 |
6 | Scarlets | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 126 | 0 | 0 |
Qualification 1/8 ,
Its rugby