FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Wikus Christian GROENEWALD es un jugador de rugby internacional sudafricano en posicion de pilar.nació el 25/01/1997. Mide 1 m 85 por 106 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Rugby ATL | ![]() | Major League Rugby | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Rugby ATL | ![]() | Major League Rugby | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Pumas | ![]() | Currie Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby ATL | ![]() | Major League Rugby | 5 | 14 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumas | ![]() | Super Rugby SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Leopards | ![]() | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Boland Cavaliers | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Africa del Sur | ![]() | Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Rugby SA | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
USA - Major League Rugby | ||||
2021 | Rugby ATL | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 18/02/2023 | Rugby ATL | Toronto Arrows | 17 - 10 | 18 (31 minutes) |
Major League Rugby | 25/02/2023 | Seattle Seawolves | Rugby ATL | 28 - 22 | - |
Major League Rugby | 05/03/2023 | Rugby ATL | NOLA Gold | 29 - 16 | - |
Major League Rugby | 18/03/2023 | Rugby ATL | San Diego Legion | 10 - 35 | 3 (60 minutes) |
Major League Rugby | 26/03/2023 | Houston SaberCats | Rugby ATL | 40 - 28 | - |
Major League Rugby | 02/04/2023 | R.U. New York | Rugby ATL | 31 - 20 | 17 (20 minutes) |
Major League Rugby | 09/04/2023 | Rugby ATL | Old Glory DC | 35 - 27 | 18 (21 minutes) |
Major League Rugby | 16/04/2023 | NOLA Gold | Rugby ATL | 7 - 23 | 17 (22 minutes) |
Major League Rugby | 22/04/2023 | New England Free Jack | Rugby ATL | 23 - 13 | 17 (27 minutes) |
Major League Rugby | 07/05/2023 | Rugby ATL | Chicago Hounds | 27 - 12 | 18 (20 minutes) |
Major League Rugby | 13/05/2023 | Toronto Arrows | Rugby ATL | 34 - 34 | - |
Major League Rugby | 20/05/2023 | Rugby ATL | Dallas Jackals | 19 - 27 | - |
Major League Rugby | 28/05/2023 | Utah Warriors | Rugby ATL | 28 - 12 | 18 (23 minutes) |
Major League Rugby | 03/06/2023 | Rugby ATL | New England Free Jack | 14 - 35 | - |
Major League Rugby | 11/06/2023 | Rugby ATL | R.U. New York | 24 - 39 | - |
Major League Rugby | 18/06/2023 | Old Glory DC | Rugby ATL | 36 - 28 | - |
Major League Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | New England Free Jack | 16 | 67 | 14 | 0 | 2 | 556 | 273 | 10 | 1 |
2 | Old Glory DC | 16 | 43 | 7 | 1 | 8 | 408 | 443 | 11 | 2 |
3 | R.U. New York | 16 | 42 | 8 | 0 | 8 | 428 | 387 | 9 | 1 |
4 | NOLA Gold | 16 | 34 | 7 | 0 | 9 | 339 | 435 | 5 | 1 |
5 | Rugby ATL | 16 | 28 | 5 | 1 | 10 | 355 | 428 | 5 | 1 |
6 | Toronto Arrows | 16 | 16 | 1 | 2 | 13 | 306 | 601 | 4 | 4 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby