FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Vincent JACA es un jugador de rugby francés en posicion de medio melé.nació el 16/08/1986. Mide 1 m 78 por 80 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Bassin d'Arcachon ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Montauban ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Montauban ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Langon ![]() | Federale 1 - Jean Prat Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langon ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Beziers ![]() | Pro D2 | 5 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Castres ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 5 | 62 | 37 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2854 | ||||||||||
Pro D2 | 5 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 590 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bassin d'Arcachon | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 543 | ||||||||||
Montauban | - | 33 | 17 | - | - | - | - | 1 | - | 1298 | ||||||||||
Langon | 5 | 19 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 1013 | ||||||||||
Beziers | 5 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 590 | ||||||||||
Castres | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 75 | 43 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3451 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 10/09/2017 | Anglet | Bassin d'Arcachon | 22 - 0 | - |
Federale 1 | 17/09/2017 | Bassin d'Arcachon | Cognac/Saint Jean d'Angély | 35 - 8 | - |
Federale 1 | 24/09/2017 | Niort | Bassin d'Arcachon | 28 - 6 | 9 (80 minutes) |
Federale 1 | 08/10/2017 | Bassin d'Arcachon | Oloron | 21 - 23 | 9 (80 minutes) |
Federale 1 | 15/10/2017 | Saint Jean de Luz | Bassin d'Arcachon | 35 - 23 | 22 (30 minutes) |
Federale 1 | 22/10/2017 | Bassin d'Arcachon | Langon | 27 - 18 | 9 (80 minutes) |
Federale 1 | 29/10/2017 | Saint-Médard | Bassin d'Arcachon | 24 - 17 | 9 (80 minutes) |
Federale 1 | 12/11/2017 | Bassin d'Arcachon | Tyrosse | 9 - 13 | 9 (80 minutes) |
Federale 1 | 18/11/2017 | Nantes | Bassin d'Arcachon | 21 - 15 | - |
Federale 1 | 17/12/2017 | Bassin d'Arcachon | Hendaye | 29 - 0 | 22 (0 minutes) |
Federale 1 | 14/01/2018 | Bassin d'Arcachon | Anglet | 21 - 9 | - |
Federale 1 | 21/01/2018 | Cognac/Saint Jean d'Angély | Bassin d'Arcachon | 17 - 10 | - |
Federale 1 | 28/01/2018 | Bassin d'Arcachon | Niort | 28 - 15 | - |
Federale 1 | 11/02/2018 | Oloron | Bassin d'Arcachon | 27 - 15 | - |
Federale 1 | 04/03/2018 | Langon | Bassin d'Arcachon | 28 - 26 | - |
Federale 1 | 11/03/2018 | Bassin d'Arcachon | Saint-Médard | 15 - 12 | - |
Federale 1 | 25/03/2018 | Tyrosse | Bassin d'Arcachon | 10 - 3 | - |
Federale 1 | 31/03/2018 | Bassin d'Arcachon | Nantes | 23 - 7 | 21 (3 minutes) |
Federale 1 | 15/04/2018 | Bassin d'Arcachon | Saint Jean de Luz | 27 - 6 | 21 (30 minutes) |
Federale 1 | 29/04/2018 | Hendaye | Bassin d'Arcachon | 28 - 32 | 9 (80 minutes) |
Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Cognac/Saint Jean d'Angély | 21 | 70 | 15 | 2 | 4 | 588 | 358 | 5 | 1 |
2 | Nantes | 23 | 64 | 14 | 0 | 9 | 508 | 442 | 7 | 1 |
3 | Saint Jean de Luz | 21 | 60 | 11 | 2 | 8 | 531 | 332 | 6 | 6 |
4 | Oloron | 21 | 60 | 13 | 0 | 8 | 465 | 337 | 5 | 3 |
5 | Anglet | 23 | 60 | 13 | 0 | 10 | 407 | 419 | 3 | 4 |
6 | Niort | 25 | 59 | 11 | 2 | 12 | 509 | 489 | 5 | 6 |
7 | Tyrosse | 21 | 53 | 11 | 0 | 10 | 377 | 365 | 4 | 5 |
8 | Bassin d'Arcachon | 23 | 50 | 10 | 0 | 13 | 436 | 411 | 3 | 9 |
9 | Langon | 23 | 35 | 8 | 0 | 15 | 402 | 675 | 1 | 4 |
10 | Saint-Médard | 23 | 29 | 6 | 1 | 16 | 363 | 510 | 0 | 7 |
11 | Hendaye | 21 | 20 | 4 | 0 | 17 | 312 | 667 | 0 | 4 |
Its rugby