FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Viliame MATA es un jugador de rugby internacional fiyiano. Juega en el Bristol en posicion de tercera línea.Tiene 34 años y nació el 22/10/1991. Mide 1 m 96 por 106 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Bristol | ![]() | Premiership Rugby Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol | ![]() | Guinness Premiership | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Fiyi | ![]() | Juegos Internacionales | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | United rugby championship | 15 | 15 | 14 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | Partido de preparación para la Copa del Mundo | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | Copa del Mundo | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | Pacific Nations Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Champions Cup | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | Automn Nations Series | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | United rugby championship | 10 | 16 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 1079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Fiyi | ![]() | Juegos Internacionales | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | United rugby championship | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Edinburgh Rugby | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | PRO 14 | 5 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | Copa del Mundo | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | PRO 14 | - | 10 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | Juegos Internacionales | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Fiyi | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | Juegos Internacionales | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | PRO 14 | 25 | 16 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | 1166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Fiyi | ![]() | Juegos Internacionales | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | PRO 14 | 5 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Fiyi | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | Rabodirect PRO12 | 15 | 11 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 20 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | OG Rugby 7 | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Sydney | 10 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 George | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | 10 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 69 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | 10 | 19 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | 1352 | ||||||||||
Guinness Premiership | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 460 | ||||||||||
Juegos Internacionales | 25 | 14 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 765 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 20 | 23 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 1187 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | 75 | 95 | 85 | 15 | - | - | - | 4 | - | 6363 | ||||||||||
Copa del Mundo | 5 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 491 | ||||||||||
Pacific Nations Cup | 5 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 425 | ||||||||||
Automn Nations Series | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | ||||||||||
OG Rugby 7 | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
World Rugby Rugby 7 | 55 | 48 | 29 | 11 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol | 20 | 11 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 737 | ||||||||||
Fiyi | 95 | 85 | 54 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Edinburgh Rugby | 105 | 136 | 118 | 21 | - | - | - | 4 | - | 8874 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 232 | 182 | 44 | - | - | - | 4 | - | - |
Años | ||||
Internacional - Pacific Nations Cup | ||||
2018 | Fiyi | Ganador | ||
2017 | Fiyi | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | 20/09/2024 | Newcastle | Bristol | 3 - 24 | - |
Guinness Premiership | 27/09/2024 | Bristol | Gloucester | 41 - 44 | - |
Guinness Premiership | 05/10/2024 | Bath | Bristol | 26 - 36 | - |
Guinness Premiership | 12/10/2024 | Exeter | Bristol | 35 - 40 | - |
Guinness Premiership | 19/10/2024 | Bristol | Saracens | 35 - 37 | - |
Guinness Premiership | 25/10/2024 | Bristol | Northampton | 31 - 23 | - |
Premiership Rugby Cup | 02/11/2024 | Bristol | Bedford | 67 - 19 | - |
Premiership Rugby Cup | 09/11/2024 | Bath | Bristol | 78 - 19 | - |
Premiership Rugby Cup | 24/11/2024 | Bristol | Ampthill | 40 - 15 | - |
Guinness Premiership | 29/11/2024 | Harlequins | Bristol | 24 - 48 | 8 (60 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 08/12/2024 | Bristol | Leinster | 12 - 35 | 8 (80 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 14/12/2024 | La Rochelle | Bristol | 35 - 7 | 8 (55 minutes) |
Guinness Premiership | 21/12/2024 | Leicester | Bristol | 24 - 54 | 8 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 27/12/2024 | Bristol | Sale | 0 - 38 | 8 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 04/01/2025 | Saracens | Bristol | 35 - 26 | 8 (80 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 12/01/2025 | Bristol | Benetton Rugby Treviso | 35 - 29 | 8 (47 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 18/01/2025 | Clermont | Bristol | 33 - 26 | 20 (26 minutes) |
Guinness Premiership | 26/01/2025 | Bristol | Newcastle | 53 - 35 | 8 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Ampthill | Bristol | 14 - 74 | - |
Premiership Rugby Cup | 07/02/2025 | Bedford | Bristol | 23 - 14 | - |
Premiership Rugby Cup | 15/02/2025 | Bristol | Bath | 40 - 21 | 8 (69 minutes) |
Guinness Premiership | 22/03/2025 | Bristol | Exeter | 52 - 38 | 8 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 29/03/2025 | Gloucester | Bristol | - | |
Guinness Premiership | 20/04/2025 | Bristol | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 26/04/2025 | Northampton | Bristol | - | |
Guinness Premiership | 10/05/2025 | Bristol | Bath | - | |
Guinness Premiership | 16/05/2025 | Sale | Bristol | - | |
Guinness Premiership | 31/05/2025 | Bristol | Harlequins | - |
Guinness Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Bath | 12 | 51 | 10 | 0 | 2 | 440 | 259 | 10 | 1 |
2 | Bristol | 12 | 45 | 8 | 0 | 4 | 440 | 362 | 11 | 2 |
3 | Leicester | 12 | 40 | 7 | 1 | 4 | 334 | 287 | 8 | 2 |
4 | Harlequins | 12 | 36 | 6 | 1 | 5 | 286 | 255 | 7 | 3 |
5 | Gloucester | 12 | 36 | 6 | 0 | 6 | 344 | 330 | 9 | 3 |
6 | Sale | 12 | 34 | 7 | 0 | 5 | 329 | 298 | 6 | 0 |
7 | Saracens | 12 | 34 | 6 | 0 | 6 | 315 | 339 | 7 | 3 |
8 | Northampton | 12 | 26 | 5 | 0 | 7 | 313 | 316 | 5 | 1 |
9 | Exeter | 12 | 16 | 2 | 0 | 10 | 255 | 340 | 3 | 5 |
10 | Newcastle | 12 | 9 | 2 | 0 | 10 | 164 | 434 | 1 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
European Rugby Champions Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Leinster | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 113 | 54 | 2 | 0 |
2 | La Rochelle | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 98 | 75 | 1 | 2 |
3 | Benetton Rugby Treviso | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 83 | 109 | 2 | 1 |
4 | Clermont | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 89 | 81 | 2 | 0 |
5 | Bath | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 102 | 114 | 1 | 2 |
6 | Bristol | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 80 | 132 | 2 | 1 |
Qualification en 1/8 , Qualification en 1/8 Challenge Cup ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Bath | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 286 | 99 | 4 | 0 |
2 | Bristol | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 254 | 170 | 4 | 0 |
3 | Bedford | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 122 | 158 | 2 | 0 |
4 | Ampthill | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 284 | 0 | 0 |
Its rugby