FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Victor YZABEL es un jugador de rugby francés en posicion de talonador.nació el 15/03/1997. Mide 1 m 80 por 103 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Valence d'Agen ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Valence d'Agen ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Lavaur ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Lavaur ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Castanet ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 03/09/2023 | Lannemezan | Valence d'Agen | 27 - 25 | 21 (22 minutes) |
Nationale 2 | 10/09/2023 | Valence d'Agen | Auch | 29 - 35 | 2 (17 minutes) |
Nationale 2 | 17/09/2023 | Rumilly | Valence d'Agen | 26 - 13 | - |
Nationale 2 | 01/10/2023 | La Seyne | Valence d'Agen | 31 - 34 | - |
Nationale 2 | 08/10/2023 | Valence d'Agen | Fleurance | 17 - 20 | - |
Nationale 2 | 15/10/2023 | Dijon | Valence d'Agen | 22 - 16 | - |
Nationale 2 | 05/11/2023 | Valence d'Agen | Nimes | 29 - 12 | - |
Nationale 2 | 12/11/2023 | Aubenas | Valence d'Agen | 25 - 21 | - |
Nationale 2 | 19/11/2023 | Valence d'Agen | Mâcon | 18 - 22 | - |
Nationale 2 | 03/12/2023 | Stade Metropolitain | Valence d'Agen | 23 - 12 | - |
Nationale 2 | 10/12/2023 | Valence d'Agen | Bédarrides Chateauneuf | 20 - 16 | - |
Nationale 2 | 17/12/2023 | Valence d'Agen | Lannemezan | 19 - 12 | - |
Nationale 2 | 14/01/2024 | Auch | Valence d'Agen | 37 - 19 | - |
Nationale 2 | 21/01/2024 | Valence d'Agen | Rumilly | 16 - 10 | - |
Nationale 2 | 04/02/2024 | Valence d'Agen | La Seyne | 29 - 8 | - |
Nationale 2 | 11/02/2024 | Fleurance | Valence d'Agen | 15 - 10 | - |
Nationale 2 | 18/02/2024 | Valence d'Agen | Dijon | 27 - 7 | - |
Nationale 2 | 02/03/2024 | Nimes | Valence d'Agen | 32 - 30 | 17 (28 minutes) |
Nationale 2 | 10/03/2024 | Valence d'Agen | Aubenas | 26 - 9 | - |
Nationale 2 | 24/03/2024 | Mâcon | Valence d'Agen | 34 - 17 | - |
Nationale 2 | 31/03/2024 | Valence d'Agen | Stade Metropolitain | 20 - 17 | - |
Nationale 2 | 07/04/2024 | Bédarrides Chateauneuf | Valence d'Agen | 33 - 18 | - |
Nationale 2 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Stade Metropolitain | 22 | 72 | 13 | 2 | 7 | 447 | 372 | 2 | 5 |
2 | Mâcon | 22 | 72 | 15 | 1 | 6 | 457 | 406 | 2 | 3 |
3 | Nimes | 22 | 71 | 13 | 1 | 8 | 535 | 400 | 4 | 4 |
4 | Rumilly | 22 | 71 | 12 | 1 | 9 | 484 | 395 | 5 | 7 |
5 | Fleurance | 22 | 64 | 12 | 1 | 9 | 449 | 422 | 1 | 4 |
6 | Auch | 22 | 63 | 11 | 1 | 10 | 465 | 426 | 2 | 6 |
7 | Lannemezan | 22 | 58 | 10 | 1 | 11 | 429 | 450 | 0 | 7 |
8 | Valence d'Agen | 22 | 55 | 9 | 0 | 13 | 465 | 473 | 2 | 8 |
9 | Dijon | 22 | 55 | 10 | 0 | 12 | 421 | 462 | 1 | 8 |
10 | Bédarrides Chateauneuf | 22 | 55 | 10 | 0 | 12 | 452 | 501 | 1 | 5 |
11 | Aubenas | 22 | 50 | 8 | 1 | 13 | 432 | 416 | 2 | 8 |
12 | La Seyne | 22 | 32 | 4 | 1 | 17 | 280 | 593 | 0 | 8 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby